N° | Personas Naturales Contratadas a Honorarios Enero 2014 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
4 | (dd/mm/aaaa) | (dd/mm/aaaa) | |||||||||||
5 | CARIS | SEPULVEDA | ALEJANDRO | NO APLICA | SERVICIO LOCUCION ACTIVIDADES | LOCUTOR | SEXTA | PESOS | 111.111 | NO | 01-01-2014 | 31-01-2014 | |
6 | MOYA | GAETE | GLORIA | NO APLICA | SERVICIO CORRECCION Y TAB PRUEBAS | PROFESORA | SEXTA | PESOS | 100.000 | NO | 01-01-2014 | 31-01-2014 | LEY SEP. ESC.F-227 |
7 | LUCERO | ROZAS | TERESA | NO APLICA | SERVICIO CORRECCION Y TAB PRUEBAS DE MATEMATICAS | PROFESORA | SEXTA | PESOS | 100.000 | NO | 01-01-2014 | 31-01-2014 | LEY SEP |
8 | VELASQUEZ | ROMERO | LESLIE | NO APLICA | SERVICIO CORRECCION Y TAB PRUEBAS DE LENGUAJE | PROFESORA | SEXTA | PESOS | 100.000 | NO | 01-01-2014 | 31-01-2014 | LEY SEP |
9 | MONZALVE | TAGLE | JAVIER | NO APLICA | MONITOR DEPORTVO DICIEMBRE 2013 | PROFESOR | SEXTA | PESOS | 360.000 | NO | 01-01-2014 | 31-01-2014 | LEY SEP |
10 | GUTIERREZ | VASCONCELLO | PABLO | NO APLICA | PROGRAMA TALLERES EXTRA EXCOLARES DIC 2013 | PROFESOA | SEXTA | PESOS | 360.000 | NO | 01-01-2014 | 31-01-2014 | LEY SEP |
11 | PEREZ | PEÑA | RAUL | NO APLICA | PROGRAMA TALLERES EXTRA EXCOLARES DIC 2013 | PROFESOA | SEXTA | PESOS | 360.000 | NO | 01-01-2014 | 31-01-2014 | LEY SEP |
12 | ESPINA | OLGUIN | ROSA | NO APLICA | PROGRAMA TALLERES EXTRA EXCOLARES DIC 2013 | PROFESOA | SEXTA | PESOS | 300.000 | NO | 01-01-2014 | 31-01-2014 | LEY SEP |
13 | SALVATIERRA | PALMA | JUAN | NO APLICA | COORDINADOR PROYECTO EXTRA ESCOLAR | PROFESOR | SEXTA | PESOS | 600.000 | NO | 01-01-2014 | 31-01-2014 | LEY SEP |
14 | CAMPOS | CUEVAS | DIANA | NO APLICA | PROGRAMA TALLERES EXTRA EXCOLARES DIC 2013 | PROFESOA | SEXTA | PESOS | 300.000 | NO | 01-01-2014 | 31-01-2014 | LEY SEP |
15 | ULLOA | PONCE | EMILIA | NO APLICA | SERVICIO CORRECCION Y TAB PRUEBAS DE LENGUAJE | PROFESOA | SEXTA | PESOS | 100.000 | NO | 01-01-2014 | 31-01-2014 | LEY SEP |
16 | PINO | GONZALZ | NEMESIO | NO APLICA | SERVICIO DIRECCIÓN ORQUESTA | MUSICO | SEXTA | PESOS | 1.102.500 | SI | 01-01-2014 | 31-01-2014 | LEY SEP |
17 | PINO | GONZALZ | NEMESIO | NO APLICA | SERVICIO DIRECCIÓN ORQUESTA | MUSICO | SEXTA | PESOS | 408.334 | SI | 01-01-2014 | 31-01-2014 | LEY SEP |
18 | |||||||||||||
19 |
Departamento de Finanzas