N° | Personas Naturales Contratadas a Honorarios Enero 2014 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
4 | (dd/mm/aaaa) | (dd/mm/aaaa) | |||||||||||
5 | LEPE | VALENZUELA | CATHERINE | NO ASIMILADO | Seplac | Adm Publico | SEXTA | PESOS | $1.130.000 | SI | 01-01-14 | 31-01-14 | Sec. Planificacion |
6 | LEPE | VALENZUELA | CATHERINE | NO ASIMILADO | Seplac | Adm Publico | SEXTA | PESOS | $946.792 | SI | 01-01-14 | 31-01-14 | Sec. Planificacion |
7 | SANTANA | LATORRE | MARIA | NO ASIMILADO | Elaboración Proyecto paisae | Paisajista | SEXTA | PESOS | $1.000.000 | NO | 01-01-14 | 31-01-14 | Proyecto Paisajismo |
8 |
Departamento de Finanzas