Municipalidad de Olivar

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 15/01/2026
Página leída 5246 veces
  • imprimir

Personal a Contrata Municipal


ESTAMENTO NOMBRES GRADO ESCALAFON CARGO O FUNCION REGION ASIGNACIONES ESPECIALES UNIDAD MONETARIA NUMERO DE HORAS DIURNAS VALOR TOTAL HORAS DIURNAS NUMERO DE HORAS NOCTURNAS VALOR TOTAL HORAS NOCTURNAS REMUNERACION BRUTA MENSUAL FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO VIATICOS OBSERVACIONES
1 CONTRATA BARROS DONOSO VIOLETA PAULINA 12 TECNICO ENCARGADA VIVIENDA SEXTA (2) PESOS 0 0 12 45426 837598 15-01-2007 31-12-2014 NO APLICA
2 CONTRATA BRAVO SANCHEZ MAURICIO ANDRES 14 TECNICO CONTABILIDAD SALUD SEXTA (2) PESOS 34 78264 20 55245 741338 25-07-2012 31-12-2014 NO APLICA
3 CONTRATA BRIZUELA PONCE HECTOR TOBIAS 15 TECNICO CONTABILIDAD EDUCACION SEXTA (1) PESOS 3 6113 10 24451 578571 01-10-2013 31-12-2014 NO APLICA
4 CONTRATA CARREÑO ARANGUIZ FABIOLA DEL TRANSITO 15 ADMINISTRATIVO ADM. DPTO. ADQUISICIONES SEXTA (1) PESOS 0 0 0 0 530213 16-10-2012 31-12-2014 NO APLICA
5 CONTRATA GAETE OLGUIN MANUEL OSVALDO 17 AUXILIAR AUXILIAR SERVICIO SEXTA (1) PESOS 0 0 0 0 231742 14-01-2014 31-12-2014 NO APLICA
6 CONTRATA GONZALEZ MARAMBIO JOSE ANTONIO 17 AUXILIAR AUXILIAR SERVICIO SEXTA (1) PESOS 3 5058 8 16185 497201 08-04-2013 31-12-2014 NO APLICA
7 CONTRATA LEIVA LOPEZ MARCELA PATRICIA 14 ADMINISTRATIVO ENC. BIBLIOTECA SEXTA (1) PESOS 0 0 0 0 607829 22-04-2013 31-12-2014 15489
8 CONTRATA MARTINEZ YAÑEZ SANDRA MARIANELA 17 ADMINISTRATIVO OFICIAL DE PARTES SEXTA (2) PESOS 0 0 0 0 493624 26-11-2007 31-12-2014 NO APLICA
9 CONTRATA MIRANDA MOYA JUAN PABLO 11 PROFESIONAL JEFE DPTO. SOCIAL SEXTA (1) PESOS 18 68064 24 108903 1002216 25-06-2012 31-12-2014 NO APLICA
10 CONTRATA MIRANDA PEREZ GRICELDA ROMANINA 15 ADMINISTRATIVO ADM. DPTO. TRANSITO SEXTA (2) PESOS 8 16301 8 19561 603054 28-02-2005 31-12-2014 NO APLICA
11 CONTRATA MONTERO SARRICUETA HUGO FERNANDO 17 AUXILIAR AUXILIAR SERVICIO SEXTA (1) PESOS 0 0 0 0 231742 14-01-2014 31-12-2014 NO APLICA
12 CONTRATA MUÑOZ ARCILA PEDRO GILBERTO 15 TECNICO APOYO FINANZAS SEXTA (2) PESOS 2 4075 0 0 564425 04-01-2005 31-12-2014 NO APLICA
13 CONTRATA MUÑOZ MUÑOZ JOSE ERNESTO 16 AUXILIAR CONDUCTOR SEXTA (1) PESOS 0 0 0 0 519775 17-12-1998 31-03-2014 NO APLICA
14 CONTRATA NUÑEZ GALAZ SERGIO ENRIQUE 16 AUXILIAR CONDUCTOR SEXTA (1) PESOS 40 76802 40 92163 703514 01-03-2011 31-12-2014 NO APLICA
15 CONTRATA QUIJANA PEREIRA CLAUDIO PATRICIO 12 TECNICO JEFE DPTO. TRANSITO SEXTA (1) PESOS 0 0 0 0 781143 01-12-2011 31-12-2014 NO APLICA
16 CONTRATA ROSSINI WACH ALEJANDRO GIOVANNI 12 TECNICO JEFE OPERACIONES SEXTA (1) PESOS 6 18927 18 68138 343031 04-03-2010 31-12-2014 NO APLICA
17 CONTRATA SOTO FARFAN HERNAN PATRICIO 15 ADMINISTRATIVO INSPECTOR MUNICIPAL SEXTA (2) PESOS 12 24451 30 73354 657914 01-01-2009 31-12-2014 NO APLICA
18 CONTRATA TORREALBA LOPEZ JUANA MARGARITA 18 AUXILIAR AUXILIAR SERVICIO SEXTA (1) PESOS 32 50589 3 5691 511781 08-03-2010 31-12-2014 NO APLICA
19 CONTRATA VERA SILVA JAVIER FERNANDO 16 AUXILIAR CONDUCTOR SEXTA (1) PESOS 3 5760 22 50689 589986 06-11-2012 31-12-2014 NO APLICA
20 CONTRATA VERA VILLANUEVA TANYA JOCELYN 11 PROFESIONAL INSPECTOR TECNICO DE OBRAS SEXTA (1) PESOS 3 11344 0 0 836593 01-03-2013 31-12-2014 NO APLICA
21 CONTRATA VIDAL VILLASECA NORMA 12 TECNICO ENC. ADQUISICIONES SEXTA (2) PESOS 36 113564 0 0 900222 05-03-2006 31-12-2014 NO APLICA
22
23
24 (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado
25 (2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
26 (3) Asignación de Alta Dirección Pública
27 (4) Asignación de Direccion Superior
28 (5) Asignación de Funciones Críticas
29 (6) Asignación de Zona

 Departamento de Personal Municipal

Volver