N° | Nombre Alumno | Universidad | Carrera | MONTO ASIGNADO POR MES MARZO A DICIEMBRE | MONTO TOTAL ANUAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | BARSBY BRIONES JOAQUIN ERNESTO | U. DE VALPARAISO | TECNOLOGIA MEDICA | $ 40.000 | $ 400.000 |
2 | CAMPOS CABEZAS NICOLE ISABEL | U. SAN SEBASTIAN | EDUCAC. DIFERENCIAL | $ 40.000 | $ 400.000 |
3 | CARRASCO SANCHEZ CONSTANZA | U. DE CHILE | LIC. CIENCIAS POLITICAS | $ 40.000 | $ 400.000 |
4 | FUENZALIDA MIRANDA MARIA FERNANDA | U. METROP. CIENCIAS EDUC. | PEDAGOGIA BASICA | $ 40.000 | $ 400.000 |
5 | GODOI GUZMAN ESTEFANIA FERNANDA | U. TECNOLOGICA INACAP | CONTADOR AUDITOR | $ 40.000 | $ 400.000 |
6 | MADRID REYES ROCIO DE LOURDES | U. AUTONOMA | KINESIOLOGIA | $ 40.000 | $ 400.000 |
7 | PEÑA CORNEJO FRANCISCA DE LOS A. | U. DE LAS AMERICAS | PED. LENGUA Y LITERATURA | $ 40.000 | $ 400.000 |
8 | GARRIDO CASTILLO ALEJANDRA ANDREA | U. DE LAS AMERICAS | PSICOLOGIA | $ 40.000 | $ 400.000 |
9 | PEÑALOZA TORO PABLO IGNACIO | U. AUTONOMA (TALCA) | PEDAGOGIA EN INGLES | $ 40.000 | $ 400.000 |
10 | DIAZ PINO ANGELA CECILIA | U. ANDRES BELLO (VIÑA) | DERECHO | $ 40.000 | $ 400.000 |
11 | VALDIVIA SILVA LISSETTE VALENTINA | U. MAYOR | ENFERMERIA | $ 40.000 | $ 400.000 |
12 | AHUMADA TORO CECILIA CAROLINA | U. DE ACONCAGUA | ENFERMERIA | $ 40.000 | $ 400.000 |
13 | CIFUENTES REYES CECILIA ANTONIETA | U. T. F. S. M. | INGENIERIA CIVIL | $ 40.000 | $ 400.000 |
14 | CARREÑO CABRERA MAXIMILIANO SALAIMEN | U. PLAYA ANCHA | PEDAGOGIA CASTELLANO | $ 40.000 | $ 400.000 |
15 | NUÑEZ GOMEZ KARINA ALEXANDRA | U. DE VALPARAISO | OBSTETRICIA | $ 40.000 | $ 400.000 |
16 | PEÑA PIZARRO ENRIQUE EDUARDO | U. DE SANTIAGO | BACHILLERATO | $ 40.000 | $ 400.000 |
17 | MUÑOZ TOBAR MONICA ALEJANDRA | U. CATOLICA DEL MAULE | NUTRICION | $ 40.000 | $ 400.000 |
18 | VIDAL PALMA CAMILA FRANCISCA | UNIVERSIDAD VALPARAISO | ODONTOLOGIA | $ 40.000 | $ 400.000 |
19 | RODRIGUEZ CID KATHERINE FABIOLA | UNIVERSIDAD VALPARAISO | QUIMICA Y FARMACIA | $ 40.000 | $ 400.000 |
20 | NUÑEZ FUENTES FELIPA ANDREA | UNIVERSIDAD DE TALCA | AUDITORIA E ING. CONTROL | $ 40.000 | $ 400.000 |
21 | HIDALGO CARO SAMUEL ANDRES | UNIVERSIDAD BIO-BIO | PED. EDUCACION FISICA | $ 40.000 | $ 400.000 |
22 | ACEVEDO BASTIAS GUILLERMO IGNACIO | U. CATOLICA VALPARAISO | INGEN. CONSTRUCCIÓN | $ 40.000 | $ 400.000 |
23 | BUSTAMANTE VALDIVIA HUGO IGNACIO | U. DE LAS AMERICAS | ING. EN PREVENCIÓN | $ 40.000 | $ 400.000 |
24 | ORELLANA NUÑEZ JOAQUIN FELIPE IGNACIO | U. TECNOLOGICA INACAP | AUDITORIA | $ 40.000 | $ 400.000 |
25 | TORRES TORREALBA CAMILO ANTONIO | UNIVERSIDAD VALPARAISO | SOCIOLOGIA | $ 40.000 | $ 400.000 |
26 | NUÑEZ ARRIAZA ALEXIS ANDRES | U. TECNOLOGICA INACAP | ING. AUTOMATIZACIÓN | $ 40.000 | $ 400.000 |
27 | CANTILLANA CANTILLANA DANIELA JOSE | U. TECNOLOGICA INACAP | ING. ADMIN. EMPRESAS | $ 40.000 | $ 400.000 |
28 | PONCE ALMONACID CATALINA FERNANDA | U. ANDRES BELLO | BIOQUIMICA | $ 40.000 | $ 400.000 |
29 | QUEZADA SOTO NAYARETH MARIA | U. PLAYA ANCHA | SOCIOLOGIA | $ 40.000 | $ 400.000 |
30 | GALARCE TAPIA AUGUSTO IGNACIO | U. CATOLICA DE CHILE | INGENIERIA CIVIL | $ 40.000 | $ 400.000 |
31 | NAVARRO GUTIERREZ ALEXANDRA ANDREA | U. C. CARDENAL RAUL SILVA | KINESIOLOGIA | $ 40.000 | $ 400.000 |
32 | FARIAS ESPINOZA PAULA BELEN | U. SANTIAGO DE CHILE | ADMINISTRACION PUBLICA | $ 40.000 | $ 400.000 |
33 | GUZMAN OPAZO CECILIA ALEJANDRA | UNIVERSIDAD AUTONOMA | PUBLIC. Y COMUN. INTEGRAL | $ 40.000 | $ 400.000 |
34 | AGUILERA MORENO FABIAN JESUS | U. ANDRES BELLO | GEOLOGIA | $ 40.000 | $ 400.000 |
35 | HUENUHUEQUE ZAPATA VANESSA ESTHER | U. AUSTRAL DE CHILE | ENFERMERIA | $ 40.000 | $ 400.000 |
36 | SANTANDER PAVEZ VALERIA ESTHER | UNIVERSIDAD DE CHILE | OBSTETRICIA Y PUERIC. | $ 40.000 | $ 400.000 |
37 | ROSA BARRA CLAUDIA VALERIA | U. T. F. S. M. | ING. PREV. RIESGOS | $ 40.000 | $ 400.000 |
38 | GODOI MIRANDA JOSE PATRICIO | U. TECNOLOGICA INACAP | $ 40.000 | $ 400.000 | |
39 | RETAMAL LLAGUEL RAFAEL ANDRES | U. CATOLICA DE CHILE | PEDAGOGIA GENERAL BASICA | $ 40.000 | $ 400.000 |
40 | CARO LIZANA ANTONIO ALEJANDRO | U. AUSTRAL DE CHILE | MEDICINA VETERINARIA | $ 40.000 | $ 400.000 |
41 | MIRANDA PALMA PATRICIA ANDREA | U. SAN SEBASTIAN | TECNOLOGIA MEDICA | $ 40.000 | $ 400.000 |
42 | GONZALEZ ARENAS LUIS IGNACIO | UNIVERSIDAD DE CHILE | DISEÑO | $ 40.000 | $ 400.000 |
43 | FLORES SALAS GUSTAVO PATRICIO | UNIV. DE CONCEPCION | DERECHO | $ 40.000 | $ 400.000 |
44 | GRIOTT NUÑEZ MARIA STEPHANIE | UNIV. DE LAS AMERICAS | PEDAGOGIA INGLES | $ 40.000 | $ 400.000 |
Departamento Soicial