N° | Fecha de otorgamiento del beneficio | Identificación del acto por el cual se otorgó el beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo | Denominación | Fecha | Numero | ||||||
2 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | OLIVA | QUIJADA | JOSE SAMUEL | ||
3 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | SANDOVAL | PONCE | NOEMI DE LAS MERCEDES | ||
4 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | VILLAGRAN | URZUA | FRANCIA CRISTINA | ||
5 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | VILLAGRAN | URZUA | FRANCIA CRISTINA | ||
6 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | ARRIAGADA | MELGAREJO | NICOLE ROMINA | ||
7 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | DIAZ | POZO | XIMENA ISABEL | ||
8 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | OLIVA | QUIJADA | JOSE SAMUEL | ||
9 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | SANDOVAL | PONCE | NOEMI DE LAS MERCEDES | ||
10 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | LINCO | EPULET | PATRICIA | ||
11 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | VILLAGRAN | URZUA | FRANCIA CRISTINA | ||
12 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | BERNALES | ROJAS | MARIA CONSTANZA | ||
13 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | ARRIAGADA | MELGAREJO | NICOLE ROMINA | ||
14 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | CUEVAS | BASTIAS | MIRIAN CRISTINA | ||
15 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | MUÑOZ | ARAVENA | KATERINE ANDREA | ||
16 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | LEIVA | DROGUETT | NATALY FRANCESCA | ||
17 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | SOLIS | CABELLO | MARIA ALEJANDRA | ||
18 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | MORENO | QUIÑONES | JANET DEL CARMEN | ||
19 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | CUEVAS | BASTIAS | MIRIAN CRISTINA | ||
20 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | SOTELO | NUÑEZ | PAULINA ANDREA | ||
21 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | ORDENES | FUENTES | ANDREA ROSA | ||
22 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | MORA | SOTO | MAYRA PAOLA | ||
23 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | SANDOVAL | PONCE | NOEMI DE LAS MERCEDES | ||
24 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | GALVEZ | RIVEROS | ANGELICA MARIA | ||
25 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | MORENO | QUIÑONES | JANET DEL CARMEN | ||
26 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | UGALDE | MORALES | GENESIS JAVIERA | ||
27 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | BRIONES | CANTILLANA | MARIA ELENA | ||
28 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | BRIONES | CANTILLANA | MARIA ELENA | ||
29 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | SOTO | VERA | JEANNETTE | ||
30 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | SOLIS | CABELLO | MARIA ALEJANDRA | ||
31 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | GALVEZ | RIVEROS | ANGELICA MARIA | ||
32 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | ORDENES | FUENTES | ANDREA ROSA | ||
33 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | ORDENES | FUENTES | ANDREA ROSA | ||
34 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | MELLADO | UGALDE | ANALIA ESMERALDA | ||
35 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | BRIONES | CANTILLANA | MARIA ELENA | ||
36 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | MUÑOZ | ARAVENA | KATERINE ANDREA | ||
37 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | GALVEZ | RIVEROS | ANGELICA MARIA | ||
38 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | BECERRA | ESPINA | MARITZA NICOLE | ||
39 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | MORA | SOTO | MAYRA PAOLA | ||
40 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | MORA | SOTO | MAYRA PAOLA | ||
41 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | MELLADO | UGALDE | ANALIA ESMERALDA | ||
42 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | SANDOVAL | PONCE | NOEMI DE LAS MERCEDES | ||
43 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | SOTO | VERA | JEANNETTE | ||
44 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | BECERRA | ESPINA | MARITZA NICOLE | ||
45 | 02-01-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 02-01-2014 | 3 | ALDEA | QUINTEROS | ROSA | ||
46 | ||||||||||
47 | ||||||||||
48 | ||||||||||
49 | ||||||||||
50 | ||||||||||
51 | ||||||||||
52 | ||||||||||
53 | ||||||||||
54 | ||||||||||
55 | ||||||||||
56 | ||||||||||
57 | ||||||||||
58 | ||||||||||
59 | ||||||||||
60 | ||||||||||
61 | ||||||||||
62 | ||||||||||
63 | ||||||||||
64 | ||||||||||
65 | ||||||||||
66 | ||||||||||
67 | ||||||||||
68 | ||||||||||
69 | ||||||||||
70 | ||||||||||
71 | ||||||||||
72 | ||||||||||
73 | ||||||||||
74 | ||||||||||
75 | ||||||||||
76 | ||||||||||
77 |
Departamento Social