N° | FECHA | Tipo | Denominación | Fecha | Numero | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02-01-2015 | SUBSIDIO FAMILIAR | SUBSIDIO FAMILIAR | 02-01-2015 | 2 | ACEVEDO | QUINTEROS | TERESA DEL CARME | N/A |
2 | 02-01-2015 | SUBSIDIO FAMILIAR | SUBSIDIO FAMILIAR | 02-01-2015 | 2 | BASTIAS | BUDIN | MIRTALA DEL CARMEN | N/A |
3 | 02-01-2015 | SUBSIDIO FAMILIAR | SUBSIDIO FAMILIAR | 02-01-2015 | 2 | CARRIEL | HEVIA | MARILYN ARLETTE | N/A |
4 | 02-01-2015 | SUBSIDIO FAMILIAR | SUBSIDIO FAMILIAR | 02-01-2015 | 2 | CATRIÑANCO | CARILAO | MARIA LUISA | N/A |
5 | 02-01-2015 | SUBSIDIO FAMILIAR | SUBSIDIO FAMILIAR | 02-01-2015 | 2 | DURAN | RODRIGUEZ | YEISY ALEJANDRA | N/A |
6 | 02-01-2015 | SUBSIDIO FAMILIAR | SUBSIDIO FAMILIAR | 02-01-2015 | 2 | LOBOS | RODRIGUEZ | JUDITH ISRAELITA | N/A |
7 | 02-01-2015 | SUBSIDIO FAMILIAR | SUBSIDIO FAMILIAR | 02-01-2015 | 2 | MARIN | ORDENES | MARIA TERESA | N/A |
8 | 02-01-2015 | SUBSIDIO FAMILIAR | SUBSIDIO FAMILIAR | 02-01-2015 | 2 | MIRANDA | GALVEZ | CLARA DEL CARMEN | N/A |
9 | 02-01-2015 | SUBSIDIO FAMILIAR | SUBSIDIO FAMILIAR | 02-01-2015 | 2 | MUÑOZ | ARAVENA | KATERINE ANDREA | N/A |
10 | 02-01-2015 | SUBSIDIO FAMILIAR | SUBSIDIO FAMILIAR | 02-01-2015 | 2 | PEÑALOZA | PEREZ | ELSA JOSEFINA | N/A |
11 | 02-01-2015 | SUBSIDIO FAMILIAR | SUBSIDIO FAMILIAR | 02-01-2015 | 2 | PONCE | TORO | CAROLINA ANDREA | N/A |
12 | 02-01-2015 | SUBSIDIO FAMILIAR | SUBSIDIO FAMILIAR | 02-01-2015 | 2 | QUININAO | SAAVEDRA | ELISETH WILLCHANG | N/A |
13 | 02-01-2015 | SUBSIDIO FAMILIAR | SUBSIDIO FAMILIAR | 02-01-2015 | 2 | SILVA | MARDONES | VICTORIA DE LOS ANGELES | N/A |
14 | 02-01-2015 | SUBSIDIO FAMILIAR | SUBSIDIO FAMILIAR | 02-01-2015 | 2 | SOTOMAYOR | CARRASCI | ERICA DE LAS MER | N/A |
15 | 02-01-2015 | SUBSIDIO FAMILIAR | SUBSIDIO FAMILIAR | 02-01-2015 | 2 | TORRES | TORRES | CAROLINA ANDREA | N/A |
16 | 02-01-2015 | SUBSIDIO FAMILIAR | SUBSIDIO FAMILIAR | 02-01-2015 | 2 | URRA | VALDIVIA | MARINA BEATRIZ | N/A |
17 | 02-01-2015 | SUBSIDIO FAMILIAR | SUBSIDIO FAMILIAR | 02-01-2015 | 2 | VARGAS | BRIZUELA | CARMEN GLORIA | N/A |
18 | 02-01-2015 | SUBSIDIO FAMILIAR | SUBSIDIO FAMILIAR | 02-01-2015 | 2 | VARGAS | RIOS | JASMINE DEBORAH | N/A |
19 | 02-01-2015 | SUBSIDIO FAMILIAR | SUBSIDIO FAMILIAR | 02-01-2015 | 2 | VIGUERA | VIGUERA | ESTRELLA ELISA | N/A |
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |