N° | Fecha | Tipo | Denominación | Fecha | Numero | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-10-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 01-10-2014 | 1345 | GALVEZ | MAURO | CLAUDIA ANDREA | N/A |
2 | 01-10-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 01-10-2014 | 1345 | MORALES | GODOY | SOLAMIS DEL CARMEN | N/A |
3 | 01-10-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 01-10-2014 | 1345 | CARO | MARCHANT | KARIN EDITH | N/A |
4 | 01-10-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 01-10-2014 | 1345 | TAPIA | SERRANO | JANETT VIRGINIA | N/A |
5 | 01-10-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 01-10-2014 | 1345 | CATEJO | CATEJO | VIOLETA DEL CARMEN | N/A |
6 | 01-10-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 01-10-2014 | 1345 | PINO | LIZANA | MARIA EUGENIA | N/A |
7 | 01-10-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 01-10-2014 | 1345 | CATEJO | CATEJO | VIOLETA DEL CARMEN | N/A |
8 | 01-10-2014 | SUBSIDIO | SUBSIDIO UNICO FAMILIAR | 01-10-2014 | 1345 | CABEZAS | VALENZUELA | ROXANA JACQUELINE | N/A |
Departamento Social