N° | Tipo | Denominación | Fecha | Numero | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02-12-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 02-12-2014 | JEREZ | VILCHES | VALESCA | N/A | ||
2 | 02-12-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 02-12-2014 | REGUERA | FRESIA | N/A | |||
3 | 02-12-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 02-12-2014 | PRIETO | DUARTE | GLORIA | N/A | ||
4 | 03-12-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 03-12-2014 | GUAJARDO | SOBARZO | JACQUELINE | N/A | ||
5 | 03-12-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 03-12-2014 | GUAJARDO | BERNARDA | N/A | |||
6 | 03-12-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 03-12-2014 | GUERRERO | LAGOS | GABRIEL | N/A | ||
7 | 04-12-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-12-2014 | LUCERO | MARIA ANGELICA | N/A | |||
8 | 04-12-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-12-2014 | VENEGAS | AZOCAR | ROSA | N/A | ||
9 | 09-12-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 09-12-2014 | GONZALEZ | MALDONADO | ELVIA | N/A | ||
10 | 09-12-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 09-12-2014 | PAVEZ | NUÑEZ | LUIS | N/A | ||
11 | 09-12-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 09-12-2014 | URRA | MUÑOZ | ALAMIRO | N/A | ||
12 | 09-12-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 09-12-2014 | PETIT | ARAVENA | MACARENA | N/A | ||
13 | 09-12-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 09-12-2014 | SOTO | GUAJARDO | MARA | N/A | ||
14 | 11-12-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 11-12-2014 | SOTO | DIAZ | MARGARITA | N/A | ||
15 | 15-12-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 15-12-2014 | ORTIZ | CORNEJO | LUIS | N/A | ||
16 | 15-12-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 15-12-2014 | CORNA | PEREZ | MIRIAN | N/A | ||
17 | 16-12-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 16-12-2014 | ROJAS | PINO | BLANCA | N/A | ||
18 | 16-12-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 16-12-2014 | VALENZUELA | MORENO | RAUL | N/A | ||
19 | 16-12-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 16-12-2014 | ACEVEDO | GARRIDO | JUAN | N/A | ||
20 | 16-12-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 16-12-2014 | MIRANDA | CACERES | CLAUDIO | N/A | ||
21 | 18-12-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 18-12-2014 | GALLARDO | AREVALO | IRMA | N/A | ||
22 | 18-12-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 18-12-2014 | BASTIAS | GONZALEZ | KARLA | N/A | ||
23 | 18-12-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 18-12-2014 | ROJAS | MUÑOZ | AQUILES | N/A | ||
24 | 18-12-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 18-12-2014 | ROJAS | CORNEJO | IRIS | N/A | ||
25 | 21-12-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 21-12-2014 | ROJAS | MEDINA | VERONICA | N/A | ||
26 | 23-12-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 23-12-2014 | MAUREIRA | OLAVE | SEGUNDO | N/A | ||
27 | 23-12-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 23-12-2014 | FUENTES | SILVA | RODRIGO | N/A | ||
28 | 23-12-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 23-12-2014 | QUEZADA | VALENZUELA | YESSICA | N/A | ||
29 | 23-12-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 23-12-2014 | RODRIGUEZ | ROSA | N/A | |||
30 | 29-12-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 29-12-2014 | ESCOBAR | CARRASCO | NANCY | N/A | ||
31 | 30-12-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 30-12-2014 | GARCIA | ORELLANA | ESTELA | N/A | ||
32 | 30-12-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 30-12-2014 | SILVA | ESPINOZA | EMA | N/A | ||
33 | 30-12-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 30-12-2014 | RODRIGUEZ | JIMENEZ | ROSA | N/A | ||
34 | 30-12-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 30-12-2014 | BARRERA | ALLENDE | DANILO | N/A | ||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 | ||||||||||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 | ||||||||||
43 | ||||||||||
44 | ||||||||||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | ||||||||||
48 | ||||||||||
49 | ||||||||||
50 | ||||||||||
51 | ||||||||||
52 | ||||||||||
53 | ||||||||||
54 | ||||||||||
55 | ||||||||||
56 | ||||||||||
57 | ||||||||||
58 | ||||||||||
59 | ||||||||||
60 | ||||||||||
61 | ||||||||||
62 | ||||||||||
63 | ||||||||||
64 | ||||||||||
65 | ||||||||||
66 | ||||||||||
67 | ||||||||||
68 | ||||||||||
69 | ||||||||||
70 | ||||||||||
71 | ||||||||||
72 | ||||||||||
73 | ||||||||||
74 | ||||||||||
75 | ||||||||||
76 | ||||||||||
77 | ||||||||||
78 | ||||||||||
79 | ||||||||||
80 | ||||||||||
81 | ||||||||||
82 | ||||||||||
83 | ||||||||||
84 | ||||||||||
85 | ||||||||||
86 | ||||||||||
87 | ||||||||||
88 | ||||||||||
89 | ||||||||||
90 | ||||||||||
91 | ||||||||||
92 | ||||||||||
93 | ||||||||||
94 | ||||||||||
95 | ||||||||||
96 | ||||||||||
97 | ||||||||||
98 | ||||||||||
99 | ||||||||||
100 | ||||||||||
101 | ||||||||||
102 | ||||||||||
103 | ||||||||||
104 | ||||||||||
105 | ||||||||||
106 | ||||||||||
107 | ||||||||||
108 | ||||||||||
109 | ||||||||||
110 | ||||||||||
111 | ||||||||||
112 | ||||||||||
113 | ||||||||||
114 | ||||||||||
115 | ||||||||||
116 |