N° | Identificación del acto por el cual se otorgó el beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo | Denominación | Fecha | Numero | |||||
2 | 03-02-2014 | PAÑALES | AYUDA SOCIAL | 03-02-2014 | SANDANTER | VARA | SOLEDAD | ||
3 | 03-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 03-02-2014 | ACEVEDO | ACEVEDO | ANGELICA | ||
4 | 04-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-02-2014 | VALVERDE | AGUILERA | MANUEL | ||
5 | 04-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-02-2014 | RIQUELME | ARAYA | BETZABE | ||
6 | 04-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-02-2014 | MALVERDE | MALVERDE | JACQUELINE | ||
7 | 04-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-02-2014 | MONTERO | ARAVENA | MARIA | ||
8 | 04-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-02-2014 | ABARCA | RIVERA | ROSA | ||
9 | 04-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-02-2014 | ALEGRIA | MELLADO | SILVANA | ||
10 | 04-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-02-2014 | VASQUEZ | PEREIRA | ANGELINA | ||
11 | 04-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-02-2014 | GILBERTO | CAMPOS | LUIS | ||
12 | 04-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-02-2014 | RODRIGUEZ | JIMENEZ | ROSA | ||
13 | 04-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-02-2014 | BARRIA | CABEZAS | FRANCISCA | ||
14 | 06-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 06-02-2014 | FAUNDEZ | CRUZ | MYRIAN | ||
15 | 06-02-2014 | PAÑALES | AYUDA SOCIAL | 06-02-2014 | LEIVA | GALVEZ | DANIELA | ||
16 | 06-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 06-02-2014 | CASTRO | CACERES | ISABEL | ||
17 | 06-02-2014 | PAÑALES | AYUDA SOCIAL | 06-02-2014 | CASTRO | CACERES | ISABEL | ||
18 | 06-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 06-02-2014 | MELLADO | CONSTELA | ANA | ||
19 | 06-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 06-02-2014 | FLORES | MONSALVE | NORIEL | ||
20 | 06-02-2014 | PAÑALES | AYUDA SOCIAL | 06-02-2014 | PEÑALOZA | PINO | CARLOS | ||
21 | 07-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 07-02-2014 | ZAMORANO | CARRASCO | NICOLE | ||
22 | 10-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 10-02-2014 | SEPULVEDA | TORO | MAXIMO | ||
23 | 11-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 11-02-2014 | BARRERA | ALLENDE | DANILO | ||
24 | 11-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 11-02-2014 | VERDUGO | GRICELDA | |||
25 | 11-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 11-02-2014 | VELASQUEZ | PRADINES | NICOLAS | ||
26 | 11-02-2014 | PAÑALES | AYUDA SOCIAL | 11-02-2014 | URZUA | SANDOVAL | JUDITH | ||
27 | 13-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 13-02-2014 | SEPULVEDA | CHAVEZ | MARTA | ||
28 | 13-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 13-02-2014 | ARRIAGADA | GENOVEVA | |||
29 | 13-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 13-02-2014 | GUAJARDO | CANTILLLANA | ALEJANDRO | ||
30 | 13-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 13-02-2014 | MUÑOZ | MARIA DEL CARMEN | |||
31 | 13-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 13-02-2014 | VALENZUELA | MARGARITA | |||
32 | 13-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 13-02-2014 | ALBORNOZ | HORMAZABAL | LIDIA | ||
33 | 14-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 14-02-2014 | FIGUEROA | LOPEZ | BLANCA | ||
34 | 14-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 14-02-2014 | CAMPOS | SOTO | LUIS | ||
35 | 18-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 18-02-2014 | POBLETE | JORQUERA | MARIA | ||
36 | 18-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 18-02-2014 | CARRIEL | ELIZABETH | |||
37 | 18-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 18-02-2014 | NAVARRETE | GRANDON | EVA | ||
38 | 20-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 20-02-2014 | BURGOS | RIQUELME | YESSICA | ||
39 | 20-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 20-02-2014 | TORRES | BENAVIDEZ | MIRIAN | ||
40 | 20-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 20-02-2014 | SEPULVEDA | SANHUEZA | NELLY | ||
41 | 20-02-2014 | PAÑALES | AYUDA SOCIAL | 20-02-2014 | OSSES | SEPULVEDA | YAMILEC | ||
42 | 20-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 20-02-2014 | CORTES | GONZALEZ | XIMENA | ||
43 | 20-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 20-02-2014 | MONTECINOS | NAVARRETE | NICOL | ||
44 | 21-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 21-02-2014 | ACEVEDO | NUÑEZ | ALEJANDRA | ||
45 | 21-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 21-02-2014 | NUÑEZ | VARGAS | INGRID | ||
46 | 21-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 21-02-2014 | GALAZ | MORALES | ROSA | ||
47 | 27-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 27-02-2014 | MELLA | DUQUE | LUIS | ||
48 | 27-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 27-02-2014 | VERGARA | MORENO | JESUS | ||
49 | 27-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 27-02-2014 | OSSES | SEPULVEDA | MARIBEL | ||
50 | 27-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 27-02-2014 | CASTRO | LUEIZA | MARIA | ||
51 | 27-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 27-02-2014 | CORREA | ARAVENA | MARIBEL | ||
52 | 27-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 27-02-2014 | SOLAR | HIDALGO | GIOVANNA | ||
53 | 27-02-2014 | PAÑALES | AYUDA SOCIAL | 27-02-2014 | SANTANA | VERA | SOLEDAD | ||
54 | 25-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 25-02-2014 | MARTINEZ | CORREA | ESTER | ||
55 | 25-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 25-02-2014 | MENDEZ | MORALES | YENNIFER | ||
56 | 25-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 25-02-2014 | PAVEZ | NUÑEZ | LUIS | ||
57 | 27-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 27-02-2014 | FERRADA | LANDAETA | JOSE | ||
58 | 25-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 25-02-2014 | ORELLANA | FLORES | HUGO | ||
59 | 25-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 25-02-2014 | RUIZ | DOMINGUEZ | PAMELA | ||
60 | 25-02-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 25-02-2014 | URRA | MUÑOZ | ALAMIRO |
Departamento Social