N° | FECHA | Tipo | Denominación | Fecha | Numero | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24-02-2015 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 24-02-2015 | NO ESPECIFICA | MIRANDA | 0 | EDELINA | NO APLICA | ||
2 | 24-02-2015 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 24-02-2015 | NO ESPECIFICA | MALVERDE | MALVERDE | JACQUELINE | NO APLICA | ||
3 | 24-02-2015 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 24-02-2015 | NO ESPECIFICA | VALENZUELA | 0 | RAUL | NO APLICA | ||
4 | 24-02-2015 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 24-02-2015 | NO ESPECIFICA | ROJAS | AGUILERA | OSLAVIA | NO APLICA | ||
5 | 24-02-2015 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 24-02-2015 | NO ESPECIFICA | ESPINOZA | TRUJILLOS | NANCY | NO APLICA | ||
6 | 24-02-2015 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 24-02-2015 | NO ESPECIFICA | GONZALEZ | GONZALEZ | PRISCILA | NO APLICA | ||
7 | 24-02-2015 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 24-02-2015 | NO ESPECIFICA | OSSES | SEPULVEDA | YAMILEC | NO APLICA | ||
8 | 24-02-2015 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 24-02-2015 | NO ESPECIFICA | VALENZUELA | 0 | MARGARITA | NO APLICA | ||
9 | 23-02-2015 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 23-02-2015 | NO ESPECIFICA | CALFIN | MOLINA | SILVANA | NO APLICA | ||
10 | 20-02-2015 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 20-02-2015 | NO ESPECIFICA | ACEVEDO | LEIVA | ROSA | NO APLICA | ||
11 | 20-02-2015 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 20-02-2015 | NO ESPECIFICA | CORNEJO | ARRIAZA | VIVIANA | NO APLICA | ||
12 | 19-02-2015 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 19-02-2015 | NO ESPECIFICA | SOLAR | HIDALGO | GIOVANNA | NO APLICA | ||
13 | 19-02-2015 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 19-02-2015 | NO ESPECIFICA | CARRIZO | CANDIA | CAROLINA | NO APLICA | ||
14 | 19-02-2015 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 19-02-2015 | NO ESPECIFICA | GOMEZ | 0 | GLORIA | NO APLICA | ||
15 | 19-02-2015 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 19-02-2015 | NO ESPECIFICA | GUAJARDO | 0 | FRANCISCO | NO APLICA | ||
16 | 02-02-2015 | PAÑALES | AYUDA SOCIAL | 02-02-2015 | NO ESPECIFICA | CONTRERAS | QUIROZ | MARIA | NO APLICA | ||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
32 | |||||||||||
33 | |||||||||||
34 | |||||||||||
35 | |||||||||||
36 | |||||||||||
37 | |||||||||||
38 | |||||||||||
39 | |||||||||||
40 | |||||||||||
41 | |||||||||||
42 | |||||||||||
43 | |||||||||||
44 | |||||||||||
45 | |||||||||||
46 | |||||||||||
47 | |||||||||||
48 | |||||||||||
49 | |||||||||||
50 | |||||||||||
51 | |||||||||||
52 | |||||||||||
53 | |||||||||||
54 | |||||||||||
55 | |||||||||||
56 | |||||||||||
57 | |||||||||||
58 | |||||||||||
59 | |||||||||||
60 | |||||||||||
61 | |||||||||||
62 | |||||||||||
63 | |||||||||||
64 | |||||||||||
65 | |||||||||||
66 | |||||||||||
67 | |||||||||||
68 | |||||||||||
69 | |||||||||||
70 | |||||||||||
71 | |||||||||||
72 | |||||||||||
73 | |||||||||||
74 | |||||||||||
75 | |||||||||||
76 | |||||||||||
77 | |||||||||||
78 | |||||||||||
79 | |||||||||||
80 | |||||||||||
81 | |||||||||||
82 | |||||||||||
83 | |||||||||||
84 | |||||||||||
85 | |||||||||||
86 | |||||||||||
87 | |||||||||||
88 | |||||||||||
89 | |||||||||||
90 | |||||||||||
91 | |||||||||||
92 | |||||||||||
93 | |||||||||||
94 | |||||||||||
95 | |||||||||||
96 | |||||||||||
97 | |||||||||||
98 |