N° | Tipo | Denominación | Fecha | Numero | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-06-2014 | PAÑALES | AYUDA SOCIAL | 26-06-2014 | PEÑALOZA | PINO | CARLOS | ||||
2 | 26-06-2014 | NYLON | AYUDA SOCIAL | 26-06-2014 | REYES | VILLAROEL | CECILIA | ||||
3 | 26-06-2014 | PAÑALES | AYUDA SOCIAL | 26-06-2014 | CACERES | SEPULVEDA | ANA ROSA | ||||
4 | 26-06-2014 | PAÑALES | AYUDA SOCIAL | 26-06-2014 | QUEZADA | VALDIVIA | YESSICA | ||||
5 | 26-06-2014 | PAÑALES | AYUDA SOCIAL | 26-06-2014 | OSSES | SEPULVEDA | YAMILEC | ||||
6 | 26-06-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 26-06-2014 | VALDIVIA | CERDA | MARCELO | ||||
7 | 24-06-2014 | PAÑALES | AYUDA SOCIAL | 24-06-2014 | HUENTENAO | LLAUFLEN | LIDIA | ||||
8 | 23-06-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 23-06-2014 | DIAZ | RAMIREZ | HERIBERTO | ||||
9 | 20-06-2014 | PAÑALES | AYUDA SOCIAL | 20-06-2014 | FUENTEALBA | GALVEZ | PATRICIA | ||||
10 | 20-06-2014 | PAÑALES | AYUDA SOCIAL | 20-06-2014 | GUAJARDO | ROJAS | ALEJANDRA | ||||
11 | 20-06-2014 | PAÑALES | AYUDA SOCIAL | 20-06-2014 | FUENTEALBA | COFRE | ANGELICA | ||||
12 | 20-06-2014 | NYLON | AYUDA SOCIAL | 20-06-2014 | FUENTEALBA | COFRE | ANGELICA | ||||
13 | 19-06-2014 | NYLON | AYUDA SOCIAL | 19-06-2014 | JARA | GONZALEZ | PEDRO | ||||
14 | 19-06-2014 | NYLON | AYUDA SOCIAL | 19-06-2014 | LLAULEN | PINTO | NOLVIA | ||||
15 | 18-06-2014 | PAÑALES | AYUDA SOCIAL | 18-06-2014 | SANTANA | LARA | SOLEDAD | ||||
16 | 18-06-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 18-06-2014 | FUENTEALBA | COFRE | PRIMITIVA | ||||
17 | 18-06-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 18-06-2014 | ROJAS | MEDINA | VERONICA | ||||
18 | 17-06-2014 | FRAZADAS 2 | AYUDA SOCIAL | 17-06-2014 | VASQUEZ | VASQUEZ | CECILIA | ||||
19 | 17-06-2014 | FRAZADAS 2 | AYUDA SOCIAL | 17-06-2014 | URRA | MUÑOZ | ALAMIRO | ||||
20 | 17-06-2014 | FRAZADAS 2 | AYUDA SOCIAL | 17-06-2014 | PAVEZ | NUÑEZ | LUIS | ||||
21 | 17-06-2014 | PAÑALES | AYUDA SOCIAL | 17-06-2014 | ARAVENA | CACERES | GLORIA | ||||
22 | 16-06-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 16-06-2014 | NAVARRO | BANDA | ANA | ||||
23 | 16-06-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 16-06-2014 | ARRIOLA | RAMIREZ | MARGARITA | ||||
24 | 16-06-2014 | NYLON | AYUDA SOCIAL | 16-06-2014 | NAVARRO | MARTINEZ | VERONICA | ||||
25 | 12-06-2014 | NYLON | AYUDA SOCIAL | 12-06-2014 | HERRERA | PALACIOS | SILVIA | ||||
26 | 11-06-2014 | NYLON | AYUDA SOCIAL | 11-06-2014 | GUZMAN | VENEGAS | ROSA | ||||
27 | 10-06-2014 | NYLON | AYUDA SOCIAL | 10-06-2014 | RODRIGUEZ | JENIFER | |||||
28 | 10-06-2014 | NYLON | AYUDA SOCIAL | 10-06-2014 | MORENO | MORENO | LAURA | ||||
29 | 09-06-2014 | NYLON | AYUDA SOCIAL | 09-06-2014 | SALINAS | PIZARRO | MARIA JOSE | ||||
30 | 09-06-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 09-06-2014 | COLLINAO | CAMPOS | JOSE | ||||
31 | 09-06-2014 | NYLON | AYUDA SOCIAL | 09-06-2014 | COLLINAO | CAMPOS | JOSE | ||||
32 | 09-06-2014 | PAÑALES | AYUDA SOCIAL | 09-06-2014 | COFRE | COFRE | CARMEN | ||||
33 | 06-06-2014 | PAÑALES A | AYUDA SOCIAL | 06-06-2014 | ESCOBAR | CARRASCO | NANCY | ||||
34 | 06-06-2014 | NYLON | AYUDA SOCIAL | 06-06-2014 | BASTIAS | BUDIN | ANA | ||||
35 | 06-06-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 06-06-2014 | SEPULVEDA | SANHUEZA | NELLY | ||||
36 | 05-06-2014 | PAÑALES | AYUDA SOCIAL | 05-06-2014 | FIGUEROA | VALENCIA | ANGELA | ||||
37 | 05-06-2014 | NYLON | AYUDA SOCIAL | 05-06-2014 | SANZANA | SANDOVAL | ANA | ||||
38 | 04-06-2014 | PAÑALES | AYUDA SOCIAL | 04-06-2014 | DINAMARCA | BERRIOS | ALEJANDRA | ||||
39 | 04-06-2014 | NYLON | AYUDA SOCIAL | 04-06-2014 | BARRERA | ALLENDE | DANILO | ||||
40 | 04-06-2014 | NYLON | AYUDA SOCIAL | 04-06-2014 | VILLABLANCA | MIGUEL ANGEL | |||||
41 | 03-06-2014 | NYLON | AYUDA SOCIAL | 03-06-2014 | MAULEN | NAVARRETE | LUCIA | ||||
42 | 03-06-2014 | PAÑALES | AYUDA SOCIAL | 03-06-2014 | QUEZADA | VALDEBENITO | YESSICA | ||||
43 | 03-06-2014 | NYLON | AYUDA SOCIAL | 03-06-2014 | LEIVA | GALVEZ | DANIELA | ||||
44 | 02-06-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 02-06-2014 | NAVARRO | BANDA | PATRICIA | ||||
45 | |||||||||||
46 | |||||||||||
47 | |||||||||||
48 | |||||||||||
49 | |||||||||||
50 | |||||||||||
51 | |||||||||||
52 | |||||||||||
53 | |||||||||||
54 | |||||||||||
55 | |||||||||||
56 | |||||||||||
57 | |||||||||||
58 | |||||||||||
59 | |||||||||||
60 | |||||||||||
61 | |||||||||||
62 | |||||||||||
63 | |||||||||||
64 | |||||||||||
65 | |||||||||||
66 | |||||||||||
67 | |||||||||||
68 | |||||||||||
69 | |||||||||||
70 | |||||||||||
71 | |||||||||||
72 | |||||||||||
73 | |||||||||||
74 | |||||||||||
75 | |||||||||||
76 | |||||||||||
77 | |||||||||||
78 | |||||||||||
79 | |||||||||||
80 | |||||||||||
81 | |||||||||||
82 | |||||||||||
83 | |||||||||||
84 | |||||||||||
85 | |||||||||||
86 | |||||||||||
87 | |||||||||||
88 | |||||||||||
89 | |||||||||||
90 | |||||||||||
91 | |||||||||||
92 | |||||||||||
93 |
Departamento Social