N° | FECHA | Tipo | Denominación | Fecha | Numero | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 26-09-2014 | GUZMAN | VENEGAS | ROSA | N/A | |||
2 | 26-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 26-09-2014 | ACEVEDO | GARRIDO | ANGELICA | N/A | |||
3 | 26-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 26-09-2014 | MIRANDA | MIRANDA | OLGA | N/A | |||
4 | 25-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 25-09-2014 | MENESES | LOPEZ | HECTOR | N/A | |||
5 | 25-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 25-09-2014 | ROJAS | AGUILERA | OSLAVIA | N/A | |||
6 | 25-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 25-09-2014 | ORELLANA | SIN DATOS | XIMENA | N/A | |||
7 | 25-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 25-09-2014 | DUQUE | PRADINE | ALEJANDRA | N/A | |||
8 | 24-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 24-09-2014 | COFRE | COFRE | CARMEN | N/A | |||
9 | 24-09-2014 | PAÑALES | AYUDA SOCIAL | 24-09-2014 | COFRE | COFRE | CARMEN | N/A | |||
10 | 24-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 24-09-2014 | COLIL | CANIO | MARICEL | N/A | |||
11 | 24-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 24-09-2014 | MONTERO | ARAVENA | MARIA ELENA | N/A | |||
12 | 24-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 24-09-2014 | LEIVA | DROGUETT | NATALY | N/A | |||
13 | 24-09-2014 | PAÑALES | AYUDA SOCIAL | 24-09-2014 | LEIVA | DROGUETT | NATALY | N/A | |||
14 | 24-09-2014 | PAÑALES | AYUDA SOCIAL | 24-09-2014 | SANTANA | VERA | SOLEDAD | N/A | |||
15 | 23-09-2014 | PAÑALES | AYUDA SOCIAL | 23-09-2014 | OSSES | SEPULVEDA | MARIBEL | N/A | |||
16 | 23-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 23-09-2014 | ENCINA | VALDIVIA | JENNY | N/A | |||
17 | 23-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 23-09-2014 | FLORES | MELIN | ELENA | N/A | |||
18 | 23-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 23-09-2014 | PINTO | PEÑALOZA | LORETO | N/A | |||
19 | 23-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 23-09-2014 | UGALDE | ESPINOZA | CATALINA | N/A | |||
20 | 23-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 23-09-2014 | BOBADILLA | CURIÑANCO | JESSICA | N/A | |||
21 | 23-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 23-09-2014 | VALENZUELA | SOTO | LUISA | N/A | |||
22 | 22-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 22-09-2014 | ÑANCULLILO | ALARCON | ELBA | N/A | |||
23 | 17-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 17-09-2014 | NAVARRETE | GRANDON | EVA | N/A | |||
24 | 16-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 16-09-2014 | MELLA | C | DENISSE | N/A | |||
25 | 16-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 16-09-2014 | PONCE | ROJAS | ELBA | N/A | |||
26 | 15-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 15-09-2014 | ACEVEDO | ACEVEDO | ANGELICA | N/A | |||
27 | 12-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 12-09-2014 | MIRANDA | NUÑEZ | EVELYN | N/A | |||
28 | 12-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 12-09-2014 | CARVAJAL | MIRANDA | MARIA ROSA | N/A | |||
29 | 12-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 12-09-2014 | GALARCE | VEGA | ANGELINA | N/A | |||
30 | 11-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 11-09-2014 | CORNEJO | PIÑA | BERTA | N/A | |||
31 | 11-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 11-09-2014 | CAMPOS | CAMPOS | ANGELICA | N/A | |||
32 | 11-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 11-09-2014 | OSSES | SEPULVEDA | YAMILEC | N/A | |||
33 | 11-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 11-09-2014 | TRONCOSO | ESCOBAR | HUGO | N/A | |||
34 | 11-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 11-09-2014 | MUTIZABAL | CUMIAN | PATRICIA | N/A | |||
35 | 11-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 11-09-2014 | MUÑOZ | ARAVENA | KATHERINE | N/A | |||
36 | 11-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 11-09-2014 | VALDEBENITO | MELLADO | GUADALUPE | N/A | |||
37 | 10-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 10-09-2014 | HIDALGO | ACEVEDO | ELIZABETH | N/A | |||
38 | 10-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 10-09-2014 | NUÑEZ | URIBE | CARLA | N/A | |||
39 | 10-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 10-09-2014 | NUÑEZ | SEPULVEDA | MARIA TERESA | N/A | |||
40 | 10-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 10-09-2014 | COLLINAO | CAMPOS | MARIANELA | N/A | |||
41 | 10-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 10-09-2014 | ACEVEDO | G | SOLANGE | N/A | |||
42 | 10-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 10-09-2014 | PAEZ | ACEVEDO | JOCELYN | N/A | |||
43 | 09-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 09-09-2014 | VALENZUELA | MORENO | MARGARITA | N/A | |||
44 | 09-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 09-09-2014 | OVALLE | GUAJARDO | JUAN | N/A | |||
45 | 09-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 09-09-2014 | VILCHES | R | MAGDALENA | N/A | |||
46 | 09-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 09-09-2014 | CACERES | RAMOS | GLORIA | N/A | |||
47 | 09-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 09-09-2014 | OLATE | QUEZADA | CAROLINA | N/A | |||
48 | 09-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 09-09-2014 | ROJAS | CORNEJO | IRIS | N/A | |||
49 | 09-09-2014 | PAÑALES ADULTO | AYUDA SOCIAL | 09-09-2014 | AEDO | MUÑOZ | MARIA | N/A | |||
50 | 09-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 09-09-2014 | VALDES | M | ANDALICIA | N/A | |||
51 | 08-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 08-09-2014 | MONTECINOS | MONTECINOS | LUIS | N/A | |||
52 | 05-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 05-09-2014 | RIQUELME | LARENAS | BRIGIDA | N/A | |||
53 | 05-09-2014 | PAÑALES ADULTO | AYUDA SOCIAL | 05-09-2014 | ZUÑIGA | OSORIO | MARIA | N/A | |||
54 | 05-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 05-09-2014 | RIQUELME | LARENAS | BRIGIDA | N/A | |||
55 | 05-09-2014 | PAÑALES ADULTO | AYUDA SOCIAL | 05-09-2014 | ZUÑIGA | OSORIO | MARIA | N/A | |||
56 | 04-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-09-2014 | PAVEZ | CHACON | VALESCA | N/A | |||
57 | 04-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-09-2014 | FIGUEROA | LOPEZ | BLANCA | N/A | |||
58 | 04-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-09-2014 | FUENTES | LLANCA | JUANA | N/A | |||
59 | 04-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-09-2014 | GUAJARDO | SIN DATOS | FRANCISCO | N/A | |||
60 | 04-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-09-2014 | URRA | MUÑOZ | ALAMIRO | N/A | |||
61 | 04-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-09-2014 | PAVEZ | NUÑEZ | LUIS | N/A | |||
62 | 04-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-09-2014 | GUTIEREZ | ARAYA | RUTH | N/A | |||
63 | 04-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-09-2014 | QUEZADA | VALENZUELA | JESSICA | N/A | |||
64 | 04-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-09-2014 | SEPULVEDA | POZO | MATILDE | N/A | |||
65 | 04-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-09-2014 | CACERES | SEPULVEDA | ANA | N/A | |||
66 | 04-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-09-2014 | QUEPUL | SIN DATOS | MARIA | N/A | |||
67 | 04-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-09-2014 | CASTRO | CACERES | ISABEL | N/A | |||
68 | 04-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-09-2014 | MIRANDA | COLLINAO | JENNIFFER | N/A | |||
69 | 04-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-09-2014 | GUAJARDO | ACEVEDO | ROSA | N/A | |||
70 | 04-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-09-2014 | FUENTES | LLANCA | JUANA | N/A | |||
71 | 04-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-09-2014 | GUAJARDO | SIN DATOS | FRANCISCO | N/A | |||
72 | 04-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-09-2014 | URRA | MUÑOZ | ALAMIRO | N/A | |||
73 | 04-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-09-2014 | PAVEZ | NUÑEZ | LUIS | N/A | |||
74 | 04-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-09-2014 | GUTIEREZ | ARAYA | RUTH | N/A | |||
75 | 04-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-09-2014 | QUEZADA | VALENZUELA | JESSICA | N/A | |||
76 | 04-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-09-2014 | SEPULVEDA | POZO | MATILDE | N/A | |||
77 | 04-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-09-2014 | CACERES | SEPULVEDA | ANA | N/A | |||
78 | 04-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-09-2014 | QUEPUL | SIN DATOS | MARIA | N/A | |||
79 | 04-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-09-2014 | CASTRO | CACERES | ISABEL | N/A | |||
80 | 04-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-09-2014 | MIRANDA | COLLINAO | JENNIFFER | N/A | |||
81 | 04-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 04-09-2014 | GUAJARDO | ACEVEDO | ROSA | N/A | |||
82 | 03-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 03-09-2014 | JIMENEZ | CABRERA | FLORA | N/A | |||
83 | 03-09-2014 | PAÑALES | AYUDA SOCIAL | 03-09-2014 | ORTIZ | COLLAO | XIMENA | N/A | |||
84 | 03-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 03-09-2014 | NUÑEZ | ROMERO | SOLEDAD | N/A | |||
85 | 03-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 03-09-2014 | TRINCADO | SIN DATOS | MARIA ANGELICA | N/A | |||
86 | 02-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 02-09-2014 | SOTELO | DUARTE | JULIO | N/A | |||
87 | 02-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 02-09-2014 | CARRION | ALARCON | ROSARIO | N/A | |||
88 | 02-09-2014 | PAÑALES | AYUDA SOCIAL | 02-09-2014 | FIGUEROA | VALENCIA | ANGELA | N/A | |||
89 | 02-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 02-09-2014 | URRA | VALDIVIA | MARINA | N/A | |||
90 | 02-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 02-09-2014 | AGUILERA | SANCHEZ | ELSA | N/A | |||
91 | 02-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 02-09-2014 | SOTO | LASTRA | MARIA INES | N/A | |||
92 | 02-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 02-09-2014 | RAMIREZ | AGUILERA | PAOLA | N/A | |||
93 | 02-09-2014 | ALIMENTOS | AYUDA SOCIAL | 02-09-2014 | OSORIO | SIN DATOS | ROBERTO | N/A | |||
94 | 02-09-2014 | PAÑALES | AYUDA SOCIAL | 02-09-2014 | SOTO | DIAZ | ANTONIA | N/A | |||
95 | 01-09-2014 | NYLON | AYUDA SOCIAL | 01-09-2014 | GUAJARDO | BRAVO | CARLOS | N/A | |||
96 | 01-09-2014 | NYLON | AYUDA SOCIAL | 01-09-2014 | VALENZUELA | BAROS | JOSE | N/A | |||
97 | 01-09-2014 | FRAZADAS 8 | AYUDA SOCIAL | 01-09-2014 | VALENZUELA | BAROS | JOSE | N/A |
Departamento Social