N° | Fecha de otorgamiento del beneficio | Tipo | Denominación | Fecha | Numero | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1447 | GONZÁLEZ | PALOMINOS | CARLOS ROBERTO | N/A |
2 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1447 | LOBOS | ARÁNGUIZ | OMAR | N/A |
3 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1447 | SALDAÑA | PINO | JUAN RAMÓN | N/A |
4 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1447 | ACEVEDO | GARRIDO | MAURICIO ERNESTO | N/A |
5 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1447 | ARRIOLA | RAMÍREZ | MARGARITA MARÍA | N/A |
6 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1447 | PALMA | REYES | LUIS ALFONSO | N/A |
7 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1447 | PLAZA | FIGUEROA | YOANY ANTONIO | N/A |
8 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1447 | CORNEJO | PÉREZ | RAÚL GONZALO | N/A |
9 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1447 | ABARCA | CORNEJO | NELLY DEL CARMEN | N/A |
10 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1447 | URZÚA | URZÚA | GLORIA ESTER ELISA | N/A |
11 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1447 | CISTERNAS | VARGAS | FRANCISCO HERIBERTO | N/A |
12 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1447 | VÁSQUEZ | PÉREZ | ISRAEL FERNANDO | N/A |
13 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1447 | MIRANDA | RUBIO | VÍCTOR GUILLERMO | N/A |
14 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1447 | HORMAZÁBAL | DÍAZ | ELIZABETH DEL CARMEN | N/A |
15 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1447 | FORTEZA | ESPINOZA | BETSABÉ DEL PILAR | N/A |
16 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1447 | DÍAZ | URZÚA | ENRIQUE NIBALDO | N/A |
17 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1447 | MELLA | MONTECINOS | CARLOS FERNANDO | N/A |
18 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1447 | MIRANDA | VÉLIZ | CARLOS ALFREDO | N/A |
19 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1447 | ESPINOZA | YÁÑEZ | SOLEDAD DEL TRÁNSITO | N/A |
20 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1447 | YÁÑEZ | BECERRA | LORETO HISMENIA | N/A |
21 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1447 | ARENAS | SOTO | MARÍA GRACIELA | N/A |
22 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1447 | PÁEZ | MELO | ESTEBAN ALEXIS | N/A |
23 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1447 | DUARTE | SILVA | JORGE NIBALDO | N/A |
24 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | MADARIAGA | ACEVEDO | ROSA LEONOR | N/A |
25 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | BRITO | GUZMÁN | MANUEL LINDOR | N/A |
26 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | CAVIERES | DÍAZ | HERNÁN ENRIQUE | N/A |
27 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | BAHAMONDE | COFRÉ | VALERIA DE LOURDES | N/A |
28 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | GÓMEZ | CRUZ | SALUSTIO ANTONIO | N/A |
29 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | VERA | RODRÍGUEZ | FRANCISCO DAVID | N/A |
30 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | LIZANA | MARDONES | MARÍA LUZ | N/A |
31 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | ROSALES | VÁSQUEZ | BERTA ELENA | N/A |
32 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | OLMEDO | ÁLVAREZ | MANUEL ALEJANDRO | N/A |
33 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | ALLENDE | PEÑALOZA | FERNANDO ANTONIO | N/A |
34 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | ROJAS | MUÑOZ | AQUILES | N/A |
35 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | PÉREZ | PIZARRO | VÍCTOR MANUEL | N/A |
36 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | AYALA | DÍAZ | JUANA ROSA | N/A |
37 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | VALDEBENITO | JÉLVEZ | GALO AUDILIO | N/A |
38 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | JORQUERA | CORDERO | JUAN DEL CARMEN | N/A |
39 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | QUEZADA | PINO | MARCEL ESTEBAN | N/A |
40 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | MUÑOZ | TARRAZA | ARTURO MIGUEL | N/A |
41 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | ALLENDE | OLGUÍN | MANUEL FERNANDO | N/A |
42 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | GONZÁLEZ | ALLENDES | SARA DE LAS MERCEDES | N/A |
43 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | PALOMINOS | AYALA | FRANCISCO SIGISFREDO | N/A |
44 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | BELTRÁN | ARREDONDO | LUIS ALBERTO | N/A |
45 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | SOTO | GONZÁLEZ | MARÍA LEONTINA | N/A |
46 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | VARGAS | BARRA | CARLOS EDUARDO | N/A |
47 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | QUEZADA | CORREA | LUIS SEGUNDO | N/A |
48 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | MADARIAGA | BALLESTEROS | JILBERTO ANTONIO | N/A |
49 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | ZÚÑIGA | SILVA | JOSÉ MANUEL | N/A |
50 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | GUAJARDO | LIRA | MARINA DE LAS MERCEDES | N/A |
51 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | CONCHA | FUENZALIDA | GERARDO ANTONIO | N/A |
52 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | ZÚÑIGA | ABARCA | ROSALINDO DEL CARMEN | N/A |
53 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | OBREQUE | PADILLA | ZUNILDA DEL CARMEN | N/A |
54 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | TRINCADO | GONZÁLEZ | EUGENIO ANTONIO | N/A |
55 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | QUEZADA | PINO | GERMÁN EUGENIO | N/A |
56 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | CASTILLO | ALARCÓN | PEDRO LUIS | N/A |
57 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | ARCE | ROJAS | SARA ROSA | N/A |
58 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | MENESES | MARCELINA | N/A | |
59 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | VERGARA | TOBAR | PEDRO GERMÁN | N/A |
60 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | ORELLANA | MUÑOZ | RAÚL ENRIQUE | N/A |
61 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | CARRASCO | GUZMÁN | HÉCTOR MAURICIO | N/A |
62 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | GÓMEZ | MIRANDA | MÓNICA DEL CARMEN | N/A |
63 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | ALLENDE | PEÑALOZA | RICARDO ANTONIO | N/A |
64 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | ARCE | ULLOA | MIGUEL ANGEL | N/A |
65 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | GONZÁLEZ | SILVA | SOLANO OSVALDO | N/A |
66 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | BALCAZAR | ARANDA | JOSÉ RAMÓN | N/A |
67 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | ROMERO | GAJARDO | MANUEL JESÚS | N/A |
68 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | ARENAS | CABELLO | JUAN MANUEL | N/A |
69 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | ARCE | ULLOA | JORGE DEL CARMEN | N/A |
70 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | PÉREZ | ASTUDILLO | ORLANDO AURELIO | N/A |
71 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | ZABALAGA | COFRÉ | JULIO HERIBERTO | N/A |
72 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | ROMÁN | ROSALES | CLAUDIO WILLIAMS | N/A |
73 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | SÁNCHEZ | SÁNCHEZ | CLORINDA DEL CARMEN | N/A |
74 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | VARGAS | CUEVAS | JUAN MANUEL | N/A |
75 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | ZAMORANO | MIRANDA | CAROLINA DEL PILAR | N/A |
76 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | BELTRÁN | GÁLVEZ | JUAN SEGUNDO | N/A |
77 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | BAHAMONDES | PIZARRO | SOFÍA LEONTINA | N/A |
78 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | CABELLO | LIZANA | VÍCTOR MANUEL | N/A |
79 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | MIRANDA | GÁLVEZ | JULIO DEL TRÁNSITO | N/A |
80 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | ZAMORANO | MIRANDA | JOSÉ LUIS | N/A |
81 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | CABELLO | LIZANA | LUIS ALFONSO | N/A |
82 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | CUEVAS | RODAS | VICENTE SEGUNDO | N/A |
83 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | PÉREZ | DÍAZ | GUILLERMO DEL CARMEN | N/A |
84 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | CERPA | JAQUE | JUAN VETELINO | N/A |
85 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | PALMA | MORALES | FRESIA | N/A |
86 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | SOTO | GONZALEZ | CLAUDINA ROSA | N/A |
87 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | ARCE | ROJAS | MARÍA LUISA | N/A |
88 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | ROJAS | ROMÁN | MARIO ENRIQUE | N/A |
89 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | BRAVO | CONTRERAS | IRIS DEL CARMEN | N/A |
90 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | QUILAMÁN | NAHUELHUAL | CELIA | N/A |
91 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | RAMÍREZ | GAETE | PEDRO IGNACIO | N/A |
92 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | LEIVA | PULGAR | JOSÉ AGUSTÍN | N/A |
93 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | PAVEZ | GUZMÁN | JOSÉ IGNACIO | N/A |
94 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | ROJAS | ROJAS | SAÚL LEONIDAS | N/A |
95 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | PALMA | SILVA | JULIO FELICIANO | N/A |
96 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | ARENAS | NÚÑEZ | ROBERTO ENRIQUE | N/A |
97 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | SÁNCHEZ | BUSTOS | SOFÍA IRENE | N/A |
98 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | SOTO | SOTO | MARÍA ELENA | N/A |
99 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | VIDAL | VARGAS | MARÍA DORALISA | N/A |
100 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | ROJAS | GÁLVEZ | MARÍA TERESA | N/A |
101 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | TOBAR | GAONA | PEDRO ANDRÉS | N/A |
102 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | GALAZ | VERGARA | ROSA ELENA | N/A |
103 | 20-10-2014 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 20-10-2014 | 1448 | VARGAS | BARRA | JUAN ANTONIO | N/A |
104 | |||||||||
105 | |||||||||
106 | |||||||||
107 | |||||||||
108 | |||||||||
109 | |||||||||
110 | |||||||||
111 |
Departamento Social