N° | Personas Naturales Contratadas a Honorarios Febrero 2014 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
4 | (dd/mm/aaaa) | (dd/mm/aaaa) | |||||||||||
5 | NO SE REGISTRAN HONORARIOS EN SECTOR SALUD DURANTE ESTE PERIODO | ||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 |
Departamento de Finanzas