N° | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PINO | GONZALZ | NEMESIO | NO APLICA | SERVICIO DIRECCIÓN ORQUESTA | MUSICO | SEXTA | PESOS | 1.157.625 | SI | 01-05-2014 | 30-05-2014 | LEY SEP | |
2 | ESPINOZA | FUENTES | REINALDO | NO APLICA | ASISTENCIA TECNICA LAB. COMP. | TECNICO | SEXTA | PESOS | 456.000 | SI | 01-05-2014 | 30-05-2014 | LEY SEP | |
3 | PINO | GONZALZ | NEMESIO | NO APLICA | SERVICIO DIRECCIÓN ORQUESTA | MUSICO | SEXTA | PESOS | 428.750 | SI | 01-05-2014 | 30-05-2014 | LEY SEP | |
4 | CONTRERAS | HERRERA | VIOLETA | NO APLICA | ASISTENCIA TECNICA LAB. COMP. | ING. CIVIL | SEXTA | PESOS | 504.000 | SI | 01-05-2014 | 30-05-2014 | LEY SEP | |
5 | CONTRERAS | HERRERA | VIOLETA | NO APLICA | ASISTENCIA TECNICA LAB. COMP. | ING. CIVIL | SEXTA | PESOS | 252.000 | SI | 01-05-2014 | 30-05-2014 | LEY SEP | * |
6 | CONTRERAS | HERRERA | VIOLETA | NO APLICA | ASISTENCIA TECNICA LAB. COMP. | ING. CIVIL | SEXTA | PESOS | 504.000 | SI | 01-05-2014 | 30-05-2014 | LEY SEP | * |
7 | DONOSO | QUEZADA | GUILLERMO | NO APLICA | ASESORIA BANDA ESCOLAR | ING. CIVIL | SEXTA | PESOS | 100.000 | SI | 01-05-2014 | 30-05-2014 | LEY SEP | |
8 | CATALDO | ALCAINO | ABEL | NO APLICA | ASESORIA BANDA ESCOLAR | ING. CIVIL | SEXTA | PESOS | 200.000 | SI | 01-05-2014 | 30-05-2014 | LEY SEP | |
9 | ||||||||||||||
10 |
Departamento de Finanzas