N° | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANCHEZ | LETELIER | MANUEL | NO ASIMILADO | Asesor Juridico | Abogado | SEXTA | PESOS | $868.219 | SI | 01-05-14 | 31-05-14 | Asesor Juridico |
2 | JARAMILLO | MEDINA | VALENTINA | NO ASIMILADO | Elaboración Informativo | Periodista | SEXTA | PESOS | $1.130.000 | SI | 01-05-14 | 31-05-14 | Informativo Comunal |
3 | MIRANDA | MENESES | CAROLINA | NO ASIMILADO | Programa Psicosocial | Asistente Social | SEXTA | PESOS | $400.447 | SI | 01-05-14 | 31-05-14 | Servicio Social |
4 | ABARCA | RAMOS | VICTORIA | NO ASIMILADO | Programa Psicosocial | Asistente Social | SEXTA | PESOS | $800.894 | SI | 01-05-14 | 31-05-14 | Servicio Social |
5 | KARMELIC | VISINTEINER | LIA | NO ASIMILADO | 1 y 2º Estado de pago casa del pilar | Arquitecto | SEXTA | PESOS | $5.970.000 | No | 01-05-14 | 31-05-14 | Centro Campesino |
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 |
Departamento de Finanzas