N° | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALARCON | SILVA | JAZMIN | NO APLICA | CORREC, TABULACION E INFORMES DIAGNOSTICOS HISTORIA | TECNICO | SEXTA | PESOS | 200.000 | NO | 01-08-2013 | 31-08-2013 | LEY SEP |
2 | ALARCON | SILVA | JAZMIN | NO APLICA | CORREC, TABULACION E INFORMES DIAGNOSTICOS HISTORIA | TECNICO | SEXTA | PESOS | 200.000 | NO | 01-08-2013 | 31-08-2013 | LEY SEP |
3 | CAMPOS | HURTUBIA | MARISOL | NO APLICA | CORREC., TABULACION Y ELABORACION DE INFORMES DE DIAGNOSTICOS PRIMERO A OCTAVO BASICO LENGUAJE | PROFESOR | SEXTA | PESOS | 100.000 | NO | 01-08-2013 | 31-08-2013 | LEY SEP |
4 | CARRASCO | MURILLO | CAROLINA | NO APLICA | CORREC, TABULACION E INFORMES DIAGNOSTICOS CIENCIAS NATURALES | TECNICO | SEXTA | PESOS | 200.000 | NO | 01-08-2013 | 31-08-2013 | LEY SEP |
5 | CARRASCO | MURILLO | CAROLINA | NO APLICA | CORREC, TABULACION E INFORMES DIAGNOSTICOS CIENCIAS NATURALES | TECNICO | SEXTA | PESOS | 200.000 | NO | 01-08-2013 | 31-08-2013 | LEY SEP |
6 | CONTRERA | HERRERA | VIOLETA | NO APLICA | SERVICIOS INFORMATICOS | ING. INFORMT | SEXTA | PESOS | 360.000 | SI | 01-08-2013 | 31-08-2013 | LEY SEP |
7 | CONTRERA | HERRERA | VIOLETA | NO APLICA | SERVICIOS INFORMATICOS | ING. INFORMT | SEXTA | PESOS | 180.000 | SI | 01-08-2013 | 31-08-2013 | LEY SEP |
8 | ESPINOZA | FUENTES | REYNALDO | NO APLICA | ASISTENCIA TECNICA LAB. COMPUTACION AGOSTO 2013 | TECNICO | SEXTA | PESOS | 360.000 | NO | 01-08-2013 | 31-08-2013 | LEY SEP |
9 | GOMEZ | AGUILAR | FRANCISCA | NO APLICA | ASESORIA EN ORGANIZACIÓN, COORDINACION TECNICA | PROFESOR | SEXTA | PESOS | 1.500.000 | NO | 01-08-2013 | 31-08-2013 | LEY SEP |
10 | GOMEZ | AGUILAR | FRANCISCA | NO APLICA | ASESORIA EN ORGANIZACIÓN, COORDINACION TECNICA | PROFESOR | SEXTA | PESOS | 1.500.000 | NO | 01-08-2013 | 31-08-2013 | LEY SEP |
11 | IBARRA | VALDOVINOS | JOSE | NO APLICA | INSTRUCCIÓN BANDA DE GUERRA ESC. NTRA. SRA. DE LA MERCED | TECNICO | SEXTA | PESOS | 150.000 | NO | 01-08-2013 | 31-08-2013 | LEY SEP |
12 | JORQUERA | BUSTOS | CRISTIAN | NO APLICA | CORREC, TABULACION E INFORMES DIAGNOSTICOS ED. MATEMATICA | PROFESOR | SEXTA | PESOS | 200.000 | NO | 01-08-2013 | 31-08-2013 | LEY SEP |
13 | JORQUERA | BUSTOS | CRISTIAN | NO APLICA | CORREC, TABULACION E INFORMES DIAGNOSTICOS ED. MATEMATICA | PROFESOR | SEXTA | PESOS | 200.000 | NO | 01-08-2013 | 31-08-2013 | LEY SEP |
14 | PINO | GONZALEZ | MARCIAL | NO APLICA | DIRECTOR ORQUESTA FILARMONICA | MUSICO | SEXTA | PESOS | 408.334 | SI | 01-08-2013 | 31-08-2013 | LEY SEP |
15 | REYES | OSORIO | FRANCISCO | NO APLICA | INSTRUCCIÓN BANDA ESCOLAR GULTRO | PROFESOR | SEXTA | PESOS | 200.000 | NO | 01-08-2013 | 01-08-2013 | LEY SEP |
16 | REYES | OSORIO | FRANCISCO | NO APLICA | INSTRUCCIÓN BANDA ESCOLAR GULTRO | PROFESOR | SEXTA | PESOS | 78.000 | NO | 01-08-2013 | 01-08-2013 | LEY SEP |
Depto. Finanzas