N° | ESTAMENTO | NOMBRES | TIPO CONTRATO | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENSUAL | NUMERO DE HORAS EXTRAORDINARIAS | VALOR HORAS EXTRAORDINARIAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOCENTE | ALARCON SILVA JAZMIN | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 855856 | 65 | 288066 | 07-09-2011 | 28-02-2014 | |
2 | DOCENTE | ANTILLANCA ESPINA FLOR | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 776025 | 0 | 0 | 01-03-2012 | 28-02-2014 | |
3 | DOCENTE | BECERRA ACEVEDO CLAUDIA LORETO | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 477075 | 3 | 12669 | 01-05-2012 | 28-02-2014 | |
4 | DOCENTE | CABRERA AZUA PILAR ALEJANDRA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 109953 | 0 | 0 | 07-08-2012 | 28-02-2014 | |
5 | DOCENTE | CAMPOS HURTUBIA MARISOL | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 634501 | 0 | 0 | 01-03-2012 | 28-02-2014 | |
6 | DOCENTE | CASTILLO ESPINOZA RUTH | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 161191 | 0 | 0 | 01-03-2008 | 28-02-2014 | |
7 | NO DOCENTE | CATALDO ALCAINO ABEL ALEJANDRO | CONTRATA | INSPECTOR | VI | (1) | PESOS | 404242 | 0 | 0 | 01-03-2012 | 28-02-2014 | |
8 | DOCENTE | COLOMA HERRERA ANGELINA DE LAS MERCEDES | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 477074 | 3 | 12668 | 01-08-2013 | 28-02-2014 | |
9 | DOCENTE | CORVALAN MORAGA MARIAN JESSICA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 464247 | 0 | 0 | 01-05-2013 | 28-02-2014 | |
10 | DOCENTE | ESPINA OLGUIN ROSA MARIA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 93042 | 0 | 0 | 01-03-2003 | 28-02-2014 | |
11 | DOCENTE | GONZALEZ CARVAJAL DANAI ELIZABETH | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 121661 | 0 | 0 | 04-03-2004 | 28-02-2014 | |
12 | NO DOCENTE | HERNANDEZ ZAMORANO VANESSA VALERIA | CONTRATA | FONOAUDIOLOGO (A) | VI | (1) | PESOS | 444430 | 0 | 0 | 09-10-2013 | 09-12-2013 | |
13 | NO DOCENTE | LIZANA LIZANA DENISSE CAROLINA | CONTRATA | ASISTENTE DE PARVULOS | VI | (1) | PESOS | 232618 | 0 | 0 | 01-09-2012 | 28-02-2014 | |
14 | DOCENTE | LOPEZ GUAJARDO PAULINA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 24799 | 0 | 0 | 01-03-2013 | 28-02-2014 | |
15 | NO DOCENTE | MARTINEZ JAÑA MELISA ANDREA | CONTRATA | PSICOPEDAGOGA | VI | (2) | PESOS | 345526 | 0 | 0 | 09-10-2013 | 09-12-2013 | |
16 | DOCENTE | MENARES CARRASCO MARIA VIVIANA | CONTRATA | EDUCADORA DE PARVULOS | VI | (2) | PESOS | 63810 | 0 | 0 | 01-03-2012 | 28-02-2014 | |
17 | NO DOCENTE | MIRANDA GOMEZ CAROLINA ANDREA | CONTRATA | ASISTENTE DE PARVULOS | VI | (2) | PESOS | 209655 | 0 | 0 | 01-08-2013 | 31-12-2013 | |
18 | DOCENTE | MIRANDA VERGARA JEANNETTE | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 109743 | 0 | 0 | 01-08-2008 | 28-02-2014 | |
19 | DOCENTE | MONSALVE TAGLE JAVIER | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 371979 | 0 | 0 | 19-08-2013 | 30-11-2013 | |
20 | DOCENTE | MORENO RAMIREZ ALEJANDRA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 122170 | 0 | 0 | 19-08-2011 | 28-02-2014 | |
21 | DOCENTE | MUÑOZ OLAVE ESTRELLA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 139270 | 0 | 0 | 01-11-2006 | 28-02-2014 | |
22 | DOCENTE | OLEA URRA PAOLA ANDREA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 77839 | 0 | 0 | 12-03-2012 | 28-02-2014 | |
23 | DOCENTE | OLGUIN ACEVEDO CLAUDIA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 472799 | 2 | 8446 | 01-03-2012 | 28-02-2014 | |
24 | DOCENTE | PEREZ BECERRA GONZALO ANDRES | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 109953 | 0 | 0 | 02-04-2012 | 28-02-2014 | |
25 | DOCENTE | PEREZ MATURANA RAUL ANSELMO | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 978778 | 17 | 115141 | 01-05-2013 | 28-02-2014 | |
26 | DOCENTE | PEREZ PEREZ AMALIA MARGARITA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 763063 | 22 | 126962 | 01-08-2013 | 28-02-2014 | |
27 | NO DOCENTE | RAMIREZ MORALES SUSAN YEOVANNINA | CONTRATA | ENC. BIBLIOTECA | VI | (1) | PESOS | 382894 | 0 | 0 | 01-05-2012 | 28-02-2014 | |
28 | DOCENTE | REYES OSORIO FRANCISCO ANTONIO | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 106776 | 0 | 0 | 01-06-2005 | 28-02-2014 | |
29 | NO DOCENTE | SALINAS PIÑA JUAN FRANCISCO | CONTRATA | INSPECTOR | VI | (1) | PESOS | 526970 | 15 | 55103 | 01-10-2013 | 31-10-2013 | |
30 | DOCENTE | SANCHEZ BECERRA CARLOS | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 563257 | 0 | 0 | 01-09-2013 | 28-02-2014 | |
31 | DOCENTE | SANDOVAL HURTADO NORMA ELENA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 366511 | 0 | 0 | 01-08-2012 | 28-02-2014 | |
32 | NO DOCENTE | TRUJILLO VIDAL MIRIAM LUZ | CONTRATA | AUXILIAR DE SERVICIO | VI | (1) | PESOS | 270680 | 0 | 0 | 01-08-2012 | 28-02-2014 | |
33 | DOCENTE | VALTIERRA MARTINEZ ISABEL | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 54872 | 0 | 0 | 10-03-2008 | 28-02-2014 | |
34 | DOCENTE | VARGAS MORALES MARIA ISABEL | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 198245 | 4 | 16416 | 01-09-2009 | 28-02-2014 | |
35 | DOCENTE | VIDAL VALENZUELA LINA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 477075 | 3 | 12669 | 01-03-2012 | 28-02-2014 | |
36 | DOCENTE | YAÑEZ CANALES MARIA ELENA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 170388 | 0 | 0 | 01-03-2012 | 28-02-2014 | |
37 | (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | ||||||||||||
38 | (2) Asignacion de Antigüedad (Bienio) | ||||||||||||
39 | (3) Asignacion de Alta Direccion Publica | ||||||||||||
40 | (4) Asignacion de Direccion Superior | ||||||||||||
41 | (5) Asignacion de Funciones Criticas | ||||||||||||
42 | (6) Asignacion de Zona |
Depto. Personal