N° | ESTAMENTO | NOMBRES | GRADO | CALIDAD JURIDICA | CALIFICACION PROFESIONAL | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACIONES ESPECIALES | UNIDAD MONETARIA | CALIDAD JURIDICA | REMUNERACION BRUTA MENSUAL | NUMERO DE HORAS DIURNAS | VALOR TOTAL HORAS DIURNAS | NUMERO DE HORAS NOCTURNAS | VALOR TOTAL HORAS NOCTURNAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | VIATICOS | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIRECTIVO | ARENAS REYES ARAMINTA CECILIA | 8 | CONTRATA | ARQUITECTO | DIRECTORA OBRAS (S) | SEXTA | (1) | PESOS | SUPLENCIA | 1615315 | 36 | 224877 | 20 | 149918 | 01-09-2013 | 31-10-2013 | 18174 | |
2 | TECNICO | BARROS DONOSO VIOLETA PAULINA | 12 | CONTRATA | SECRETARIA EJECUTIVA | ENCARGADA VIVIENDA | SEXTA | (2) | PESOS | CONTRATA | 905010 | 0 | 0 | 9 | 31699 | 15-01-2007 | 31-12-2013 | NO APLICA | |
3 | TECNICO | BRAVO SANCHEZ MAURICIO ANDRES | 14 | CONTRATA | CONTADOR GENERAL | ENC. DE CONTABILIDAD | SEXTA | (1) | PESOS | CONTRATA | 663936 | 4 | 8532 | 0 | 0 | 25-07-2012 | 31-12-2013 | NO APLICA | |
4 | TECNICO | BRIZUELA PONCE HECTOR TOBIAS | 15 | CONTRATA | CONTADOR GENERAL | ENC. DE CONTABILIDAD | SEXTA | (1) | PESOS | CONTRATA | 447869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-10-2013 | 31-12-2013 | NO APLICA | |
5 | ADMINISTRATIVO | CARREÑO ARANGUIZ FABIOLA DEL TRANSITO | 15 | CONTRATA | E. MEDIA | ADM. ADQUISICIONES | SEXTA | (1) | PESOS | CONTRATA | 575652 | 5 | 9429 | 0 | 0 | 16-10-2012 | 31-12-2013 | NO APLICA | |
6 | AUXILIAR | GONZALEZ MARAMBIO JOSE ANTONIO | 17 | CONTRATA | E. BASICA | AUXILIAR DE SERVICIO | SEXTA | (1) | PESOS | CONTRATA | 646856 | 2 | 3116 | 78 | 145847 | 08-04-2013 | 31-12-2013 | NO APLICA | |
7 | TECNICO | LEIVA LOPEZ MARCELA PATRICIA | 14 | CONTRATA | TECNICO JURIDICO | ENC. BIBLIOTECA | SEXTA | (1) | PESOS | CONTRATA | 655745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-04-2013 | 31-12-2013 | 14751 | |
8 | ADMINISTRATIVO | MARTINEZ YAÑEZ SANDRA MARIANELA | 17 | CONTRATA | SECRETARIA EJECUTIVA | OFICIAL DE PARTES | SEXTA | (2) | PESOS | CONTRATA | 507057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-11-2007 | 31-12-2013 | NO APLICA | |
9 | PROFESIONAL | MIRANDA MOYA JUAN PABLO | 11 | CONTRATA | ASISTENTE SOCIAL | JEFE DPTO. SOCIAL | SEXTA | (1) | PESOS | CONTRATA | 1092277 | 9 | 31737 | 35 | 148108 | 25-06-2012 | 31-12-2013 | NO APLICA | |
10 | TECNICO | MIRANDA PEREZ GRICELDA ROMANINA | 15 | CONTRATA | ING. EN GESTION INFORMATICA | ADM. DPTO. TRANSITO | SEXTA | (2) | PESOS | CONTRATA | 631207 | 9 | 16973 | 6 | 13578 | 28-02-2005 | 31-12-2013 | NO APLICA | |
11 | TECNICO | MUÑOZ ARCILA PEDRO GILBERTO | 15 | CONTRATA | TECNICO | APOYO FINANZAS | SEXTA | (2) | PESOS | CONTRATA | 602755 | 2 | 3772 | 0 | 0 | 04-01-2005 | 31-12-2013 | NO APLICA | |
12 | AUXILIAR | MUÑOZ MUÑOZ JOSE ERNESTO | 16 | CONTRATA | E. BASICA | CONDUCTOR | SEXTA | (1) | PESOS | CONTRATA | 538268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-12-1998 | 31-12-2013 | NO APLICA | |
13 | AUXILIAR | NUÑEZ GALAZ SERGIO ENRIQUE | 16 | CONTRATA | E. BASICA | CONDUCTOR | SEXTA | (1) | PESOS | CONTRATA | 566233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2011 | 31-12-2013 | NO APLICA | |
14 | TECNICO | QUIJANA PEREIRA CLAUDIO PATRICIO | 12 | CONTRATA | ING. EN GESTION PUBLICA | JEFE DPTO. TRANSITO | SEXTA | (1) | PESOS | CONTRATA | 857848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-12-2011 | 31-12-2013 | NO APLICA | |
15 | TECNICO | ROSSINI WACH ALEJANDRO GIOVANNI | 12 | CONTRATA | TECNICO | JEFE OPERACIONES | SEXTA | (1) | PESOS | CONTRATA | 1146939 | 3 | 8805 | 80 | 281768 | 04-03-2010 | 31-12-2013 | NO APLICA | |
16 | ADMINISTRATIVO | SOTO FARFAN HERNAN PATRICIO | 15 | CONTRATA | E. MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL | SEXTA | (2) | PESOS | CONTRATA | 619147 | 13 | 24516 | 0 | 0 | 01-01-2009 | 31-12-2013 | NO APLICA | |
17 | AUXILIAR | TORREALBA LOPEZ JUANA MARGARITA | 18 | CONTRATA | E. BASICA | AUXILIAR DE SERVICIO | SEXTA | (1) | PESOS | CONTRATA | 540138 | 19 | 27771 | 22 | 38588 | 08-03-2010 | 31-12-2013 | NO APLICA | |
18 | AUXILIAR | VERA SILVA JAVIER FERNANDO | 16 | CONTRATA | E. BASICA | CONDUCTOR | SEXTA | (1) | PESOS | CONTRATA | 724530 | 8 | 14216 | 68 | 145002 | 06-11-2012 | 31-12-2013 | NO APLICA | |
19 | PROFESIONAL | VERA VILLANUEVA TANYA JOCELYN | 11 | CONTRATA | ARQUITECTO | INSPECTOR TECNICO OBRAS | SEXTA | (1) | PESOS | CONTRATA | 946715 | 9 | 31737 | 0 | 0 | 01-03-2013 | 31-12-2013 | NO APLICA | |
20 | TECNICO | VIDAL VILLASECA NORMA | 12 | CONTRATA | TECNICO EN GESTION PUBLICA | ENC. ADQUISICIONES | SEXTA | (2) | PESOS | CONTRATA | 1067498 | 25 | 73377 | 38 | 133840 | 05-03-2006 | 31-12-2013 | NO APLICA | |
21 | (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | ||||||||||||||||||
22 | (2) Asignación de Antigüedad (Bienio) | ||||||||||||||||||
23 | (3) Asignación de Alta Dirección Pública | ||||||||||||||||||
24 | (4) Asignación de Direccion Superior | ||||||||||||||||||
25 | (5) Asignación de Funciones Críticas | ||||||||||||||||||
26 | (6) Asignación de Zona |
Depto. Municipal