N° | ESTAMENTO | NOMBRES | TIPO CONTRATO | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENSUAL | NUMERO DE HORAS EXTRAORDINARIAS | VALOR HORAS EXTRAORDINARIAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOCENTE | CANALES POBLETE KAREN WALESKA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 475385 | 0 | 0 | 01/08/2014 | 28/02/2016 | SIN OBS. |
2 | DOCENTE | CORDERO CHACANA DANIELA DENISSE | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 108659 | 0 | 0 | 16/06/2014 | 28/02/2016 | SIN OBS. |
3 | DOCENTE | DIAZ QUIROZ ROBERTO DAVID | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 66052 | 0 | 0 | 26/05/2014 | 28/02/2016 | SIN OBS. |
4 | NO DOCENTE | DIAZ URZUA ESTER MAGALY | CONTRATA | ASISTENTE DE LA EDUCACION | VI | (1) | PESOS | 218140 | 0 | 0 | 01/10/2015 | 18/12/2015 | SIN OBS. |
5 | DOCENTE | ESPINA OLGUIN ROSA MARIA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 148508 | 0 | 0 | 01/11/2012 | 28/02/2016 | SIN OBS. |
6 | DOCENTE | FICA BASCUÑAN VLADIMIR ANDRES | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 96213 | 0 | 0 | 01/09/2015 | 31/12/2015 | SIN OBS. |
7 | DOCENTE | GAUNA GAUNA MAXIMILIANO ANDRES | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 199245 | 0 | 0 | 01/05/2015 | 28/02/2016 | SIN OBS. |
8 | DOCENTE | GODOY CAVIERES JENNY | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 522925 | 10 | 47000 | 06/04/2015 | 28/02/2016 | SIN OBS. |
9 | DOCENTE | GONZALEZ CARVAJAL DANAI ELIZABETH | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 141884 | 0 | 0 | 01/11/2012 | 28/02/2016 | SIN OBS. |
10 | NO DOCENTE | GUTIERREZ HERRERA SOFIA GERMAN | CONTRATA | ASISTENTE DE LA EDUCACION | VI | (1) | PESOS | 299946 | 0 | 0 | 04/09/2015 | 31/12/2015 | SIN OBS. |
11 | DOCENTE | HUERTA CESPEDES CAROLA ALEJANDRA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 687666 | 0 | 0 | 01/06/2015 | 28/02/2016 | SIN OBS. |
12 | NO DOCENTE | LABRA CONTRERAS FERNANDO ROBINSON | CONTRATA | ASISTENTE DE LA EDUCACION | VI | (1) | PESOS | 360552 | 5 | 13186 | 01/09/2015 | 31/12/2015 | SIN OBS. |
13 | DOCENTE | LUCERO ROZAS TERESA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 215127 | 0 | 0 | 01/08/2015 | 31/12/2015 | SIN OBS. |
14 | DOCENTE | MARTINEZ HIDALGO EDGARDO RENE | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 168483 | 0 | 0 | 01/03/2005 | 28/02/2016 | SIN OBS. |
15 | DOCENTE | MORALES YAÑEZ ADRIANA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 147697 | 0 | 0 | 01/09/2015 | 30/11/2015 | SIN OBS. |
16 | DOCENTE | MORENO ZAMORANO ANA ISABEL MARGARITA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 516132 | 0 | 0 | 01/03/2016 | 28/02/2016 | SIN OBS. |
17 | DOCENTE | MOYA CARRASCO ALEX LEONARDO | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 158565 | 0 | 0 | 01/09/2013 | 28/02/2016 | SIN OBS. |
18 | NO DOCENTE | NAVARRETE ACEITUNO GABRIELA INGRID | CONTRATA | ASISTENTE DE LA EDUCACION | VI | (1) | PESOS | 271155 | 0 | 0 | 10/04/2014 | 28/02/2016 | SIN OBS. |
19 | DOCENTE | OLEA URRA PAOLA ANDREA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 611011 | 0 | 0 | 12/03/2012 | 28/02/2016 | SIN OBS. |
20 | DOCENTE | ORTIZ PARRAGUEZ EDITH PATRICIA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 516132 | 0 | 0 | 01/03/2015 | 28/02/2016 | SIN OBS. |
21 | DOCENTE | PALOMINOS AYALA FRANCISCO SIGISFREDO | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 154988 | 0 | 0 | 01/02/2015 | 28/02/2016 | SIN OBS. |
22 | DOCENTE | PEREZ MATURANA RAUL ANSELMO | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 1123019 | 6 | 50574 | 01/05/2013 | 28/02/2016 | SIN OBS. |
23 | DOCENTE | POZO LOAYZA ANITA BERTA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 91757 | 0 | 0 | 17/08/2015 | 31/12/2015 | SIN OBS. |
24 | NO DOCENTE | RIVAS CAROCA ANA MARIA | CONTRATA | FONOAUDIOLOGA | VI | (1) | PESOS | 327726 | 0 | 0 | 04/05/2015 | 28/02/2016 | SIN OBS. |
25 | DOCENTE | ROJAS GONZALEZ JOSELYN ALEXANDRA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 532176 | 4 | 20236 | 30/03/2015 | 31/12/2015 | SIN OBS. |
26 | DOCENTE | ROSAS VELASQUEZ RAMIRO JOSE | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 570462 | 0 | 0 | 01/04/2013 | 28/02/2016 | SIN OBS. |
27 | DOCENTE | TORO SOTO NICOLE JOSE | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 521245 | 0 | 0 | 01/03/2015 | 28/02/2016 | SIN OBS. |
28 | DOCENTE | ULLOA PONCE EMILIA ALEJANDRA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 159579 | 0 | 0 | 01/07/2003 | 28/02/2016 | SIN OBS. |
29 | DOCENTE | VALTIERRA MARTINEZ ISABEL | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 131418 | 0 | 0 | 01/03/2015 | 28/02/2016 | SIN OBS. |
30 | NO DOCENTE | YAÑEZ SANTANDER SANDRA CECILIA | CONTRATA | ASISTENTE DE PARVULOS | VI | (2) | PESOS | 44450 | 0 | 0 | 01/03/2015 | 28/02/2016 | SIN OBS. |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado |
(2) Asignacion de Antigüedad (Bienio) |
(3) Asignacion de Alta Direccion Publica |
(4) Asignacion de Direccion Superior |
(5) Asignacion de Funciones Criticas |
(6) Asignacion de Zona |