N° | ESTAMENTO | NOMBRES | TIPO CONTRATO | CATEGORIA | NIVEL | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACIONES ESPECIALES | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENSUAL | NUMERO HORAS DIURNAS | MONTO HORAS EXTRAS | NUMERO HORAS NOCTURNAS | MONTO HORAS EXTRAS | HORAS TURNOS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | VIATICOS | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TECNICO | ARENAS JEREZ VICTORIA CAMILA | TITULAR | C | 15 | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | SEXTA | (1) | PESOS | 552853 | 12 | 33909 | 9 | 30518 | 0 | 29/11/2013 | INDEFINIDO | NO APLICA | SIN OBS. |
2 | PROFESIONAL | AVILA RIFFO MARCELA ANDREA | PLAZO FIJO | B | 14 | ENFERMERO (A) | DIRECTORA CESFAM OLIVAR | SEXTA | (1) | PESOS | 1525258 | 12 | 78489 | 6 | 47093 | 0 | 17/07/2013 | 31/12/2015 | NO APLICA | SIN OBS. |
3 | PROFESIONAL | BARRAZA WILCHES JUAN FRANCISCO | PLAZO FIJO | B | 13 | KINESIOLOGO (A) | KINESIOLOGO (A) | SEXTA | (1) | PESOS | 1172928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2010 | 31/10/2015 | NO APLICA | SIN OBS. |
4 | PROFESIONAL | BRAVO BUSTAMANTE JOAQUIN | PLAZO FIJO | A | 15 | CIRUJANO DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | SEXTA | (1) | PESOS | 1928504 | 11 | 113231 | 0 | 0 | 0 | 14/04/2014 | 31/12/2015 | NO APLICA | SIN OBS. |
5 | TECNICO | BUENO ACEVEDO KARINA MARCELA | PLAZO FIJO | C | 15 | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | SEXTA | (1) | PESOS | 553423 | 23 | 64991 | 0 | 0 | 0 | 12/12/2013 | 31/12/2015 | NO APLICA | SIN OBS. |
6 | TECNICO | CARVAJAL ZUŅIGA BASTIAN JOSE | PLAZO FIJO | C | 15 | PODOLOGO (A) | PODOLOGO (A) | SEXTA | (1) | PESOS | 121920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/08/2015 | 31/12/2015 | NO APLICA | SIN OBS. |
7 | PROFESIONAL | CASTILLO VERGARA VICTORIA | PLAZO FIJO | B | 14 | ENFERMERO (A) | ENFERMERO (A) | SEXTA | (1) | PESOS | 1285977 | 1 | 6541 | 8 | 62791 | 0 | 05/12/2012 | 31/12/2015 | NO APLICA | SIN OBS. |
8 | PROFESIONAL | CIFUENTES ROJAS ISABEL AURELIA | PLAZO FIJO | B | 15 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | SEXTA | (1) | PESOS | 1024765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2015 | 31/12/2015 | NO APLICA | SIN OBS. |
9 | AUXILIAR | CONTRERAS CARO PEDRO | PLAZO FIJO | F | 15 | AUXILIAR DE SERVICIO | AUXILIAR DE SERVICIO | SEXTA | (1) | PESOS | 389348 | 9 | 18338 | 4 | 9780 | 0 | 20/01/2014 | 31/12/2015 | NO APLICA | SIN OBS. |
10 | CONDUCTOR | DIAZ ABARCA CRISTIAN DENYS | PLAZO FIJO | F | 15 | CONDUCTOR | CONDUCTOR | SEXTA | (1) | PESOS | 466430 | 3 | 6113 | 21 | 51347 | 0 | 01/07/2014 | 31/12/2015 | NO APLICA | SIN OBS. |
11 | TECNICO | DURAN HUENTECURA GUADALUPE DEL CARMEN | PLAZO FIJO | C | 15 | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | SEXTA | (1) | PESOS | 586578 | 13 | 36734 | 18 | 61035 | 0 | 03/12/2013 | 31/12/2015 | NO APLICA | SIN OBS. |
12 | PROFESIONAL | ESCOBAR ALCAINO IVAN RODRIGO | PLAZO FIJO | B | 15 | ENFERMERO (A) | ENFERMERO (A) | SEXTA | (1) | PESOS | 1024765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09/2015 | 31/12/2015 | NO APLICA | SIN OBS. |
13 | TECNICO | FARIAS MENDEZ EMILIO JOSE | PLAZO FIJO | C | 15 | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | SEXTA | (1) | PESOS | 787200 | 32 | 90423 | 32 | 108507 | 97180 | 02/10/2013 | 31/12/2015 | NO APLICA | SIN OBS. |
14 | TECNICO | FUENTES GONZALEZ ROCIO JENNIFER | PLAZO FIJO | C | 14 | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | SEXTA | (1) | PESOS | 519231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/01/2010 | 31/12/2015 | NO APLICA | SIN OBS. |
15 | PROFESIONAL | FUENTES LAGOS CESAR ALEXIS | PLAZO FIJO | B | 15 | PSICOLOGO (A) | PSICOLOGO (A) | SEXTA | (1) | PESOS | 136630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/10/2015 | 31/12/2015 | NO APLICA | SIN OBS. |
16 | PROFESIONAL | GARATE RAMOS NICOLAS HUMBERTO | PLAZO FIJO | A | 15 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO CIRUJANO | SEXTA | (1) | PESOS | 2093798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2015 | 31/10/2015 | NO APLICA | SIN OBS. |
17 | PROFESIONAL | GONZALEZ PEDRO ANTONIO | PLAZO FIJO | A | 15 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO CIRUJANO | SEXTA | (1) | PESOS | 2338361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2014 | 31/12/2015 | NO APLICA | SIN OBS. |
18 | ADMINISTRATIVO | GUAJARDO GAETE NATALIA ISABEL | PLAZO FIJO | E | 15 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO | SEXTA | (1) | PESOS | 443262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/03/2014 | 31/12/2015 | NO APLICA | SIN OBS. |
19 | ADMINISTRATIVO | MARQUEZ PEREZ GLORIA HORTENSIA | PLAZO FIJO | E | 15 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | SEXTA | (1) | PESOS | 489744 | 4 | 10246 | 11 | 33810 | 0 | 01/01/2013 | 31/12/2015 | NO APLICA | SIN OBS. |
20 | TECNICO | MIRANDA NILO KAREN MARLENE | PLAZO FIJO | C | 15 | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | SEXTA | (1) | PESOS | 276355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/10/2015 | 22/11/2015 | NO APLICA | SIN OBS. |
21 | TECNICO | MOLINA MEDINA LUIS ALEJANDRO | PLAZO FIJO | C | 14 | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | SEXTA | (1) | PESOS | 749581 | 18 | 54216 | 8 | 28915 | 144600 | 10/10/2012 | 31/12/2015 | NO APLICA | SIN OBS. |
22 | PROFESIONAL | MONTERO JEREZ TERESITA DE JESUS | PLAZO FIJO | B | 15 | PSICOLOGO (A) | PSICOLOGO (A) | SEXTA | (1) | PESOS | 694466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2013 | 31/12/2015 | NO APLICA | SIN OBS. |
23 | TECNICO | MOYA NUŅEZ NICOLAS FERNANDO | PLAZO FIJO | C | 14 | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | SEXTA | (1) | PESOS | 784921 | 2 | 6024 | 31 | 112045 | 144600 | 10/10/2012 | 31/12/2015 | NO APLICA | SIN OBS. |
24 | PROFESIONAL | MUŅOZ QUINTEROS CAROL MARIANNE | PLAZO FIJO | A | 15 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO CIRUJANO | SEXTA | (1) | PESOS | 418759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/04/2014 | 31/12/2015 | NO APLICA | SIN OBS. |
25 | TECNICO | NUŅEZ VALENZUELA KARLA FRANCESCA | PLAZO FIJO | E | 15 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | SEXTA | (1) | PESOS | 500261 | 4 | 10246 | 15 | 46105 | 0 | 01/01/2013 | 31/12/2015 | NO APLICA | SIN OBS. |
26 | DIRECTIVO | ORELLANA SANCHEZ HECTOR ALFREDO | PLAZO FIJO | B | 14 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE DEPARTAMENTO SALUD | SEXTA | (1) | PESOS | 2079321 | 11 | 71948 | 0 | 0 | 0 | 03/09/2012 | 31/12/2015 | NO APLICA | SIN OBS. |
27 | TECNICO | PARADA GUZMAN MARIO ANDRES | PLAZO FIJO | C | 15 | PODOLOGO (A) | PODOLOGO (A) | SEXTA | (1) | PESOS | 487685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/01/2014 | 31/12/2015 | NO APLICA | SIN OBS. |
28 | ADMINISTRATIVO | RIOS RIOS MATIAS JUAN PABLO | PLAZO FIJO | E | 15 | TECNICO DENTAL | ADMINISTRATIVO | SEXTA | (1) | PESOS | 447102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/12/2014 | 31/12/2015 | NO APLICA | SIN OBS. |
29 | PROFESIONAL | SALDIAS MORIS MONICA ANDREA | PLAZO FIJO | B | 14 | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | SEXTA | (1) | PESOS | 1092407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2013 | 31/12/2015 | NO APLICA | SIN OBS. |
30 | PROFESIONAL | SANDOVAL VASQUEZ CHRISTIAN ALEJANDRO | PLAZO FIJO | B | 15 | KINESIOLOGO (A) | KINESIOLOGO (A) | SEXTA | (1) | PESOS | 1156089 | 9 | 58866 | 0 | 0 | 0 | 17/07/2013 | 31/10/2015 | NO APLICA | SIN OBS. |
31 | ADMINISTRATIVO | TELLO PEREZ ELEAZAR AUGUSTO | PLAZO FIJO | E | 15 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | SEXTA | (1) | PESOS | 465543 | 5 | 12807 | 3 | 9221 | 0 | 01/06/2014 | 31/12/2015 | NO APLICA | SIN OBS. |
32 | PROFESIONAL | VILLAGRA GONZALEZ NICOLAS LUIS | PLAZO FIJO | A | 15 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO CIRUJANO | SEXTA | (1) | PESOS | 2312225 | 21 | 216169 | 0 | 0 | 0 | 07/07/2014 | 31/12/2015 | NO APLICA | SIN OBS. |
33 | PROFESIONAL | VILLEGAS SALINAS MARIO ALBERTO | PLAZO FIJO | A | 14 | CIRUJANO DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | SEXTA | (1) | PESOS | 2099723 | 15 | 165214 | 0 | 0 | 0 | 03/09/2012 | 31/12/2015 | NO APLICA | SIN OBS. |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado