N° | ESTAMENTO | NOMBRES | GRADO | ESCALAFON | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACIONES ESPECIALES | UNIDAD MONETARIA | NUMERO DE HORAS DIURNAS | VALOR TOTAL HORAS DIURNAS | NUMERO DE HORAS NOCTURNAS | VALOR TOTAL HORAS NOCTURNAS | REMUNERACION BRUTA MENSUAL | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | VIATICOS | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONTRATA | BARROS DONOSO VIOLETA PAULINA | 12 | TECNICO | ENCARGADA VIVIENDA | SEXTA | (2) | PESOS | 2 | 6164 | 24 | 88757 | 1151955 | 15-01-2007 | 31-12-2013 | NO APLICA | |
2 | CONTRATA | BRAVO SANCHEZ MAURICIO ANDRES | 14 | TECNICO | CONTABILIDAD SALUD | SEXTA | (2) | PESOS | 4 | 8959 | 24 | 64502 | 1003189 | 25-07-2012 | 31-12-2013 | NO APLICA | |
3 | CONTRATA | BRIZUELA PONCE HECTOR TOBIAS | 15 | TECNICO | CONTABILIDAD EDUCACION | SEXTA | (1) | PESOS | 1 | 1980 | 0 | 0 | 856331 | 01-10-2013 | 31-12-2013 | NO APLICA | |
4 | CONTRATA | CARREÑO ARANGUIZ FABIOLA DEL TRANSITO | 15 | ADMINISTRATIVO | ADM. DPTO. ADQUISICIONES | SEXTA | (1) | PESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 836626 | 16-10-2012 | 31-12-2013 | NO APLICA | |
5 | CONTRATA | GONZALEZ MARAMBIO JOSE ANTONIO | 17 | AUXILIAR | AUXILIAR SERVICIO | SEXTA | (1) | PESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 765484 | 08-04-2013 | 31-12-2013 | NO APLICA | |
6 | CONTRATA | LEIVA LOPEZ MARCELA PATRICIA | 14 | ADMINISTRATIVO | ENC. BIBLIOTECA | SEXTA | (1) | PESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 930075 | 22-04-2013 | 31-12-2013 | NO APLICA | |
7 | CONTRATA | MARTINEZ YAÑEZ SANDRA MARIANELA | 17 | ADMINISTRATIVO | OFICIAL DE PARTES | SEXTA | (2) | PESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 775111 | 26-11-2007 | 31-12-2013 | NO APLICA | |
8 | CONTRATA | MIRANDA MOYA JUAN PABLO | 11 | PROFESIONAL | JEFE DPTO. SOCIAL | SEXTA | (1) | PESOS | 2 | 7405 | 29 | 128854 | 1234680 | 25-06-2012 | 31-12-2013 | NO APLICA | |
9 | CONTRATA | MIRANDA PEREZ GRICELDA ROMANINA | 15 | ADMINISTRATIVO | ADM. DPTO. TRANSITO | SEXTA | (2) | PESOS | 2 | 3960 | 2 | 4752 | 881417 | 28-02-2005 | 31-12-2013 | NO APLICA | |
10 | CONTRATA | MUÑOZ ARCILA PEDRO GILBERTO | 15 | TECNICO | APOYO FINANZAS | SEXTA | (2) | PESOS | 2 | 3960 | 24 | 57028 | 929729 | 04-01-2005 | 31-12-2013 | NO APLICA | |
11 | CONTRATA | MUÑOZ MUÑOZ JOSE ERNESTO | 16 | AUXILIAR | CONDUCTOR | SEXTA | (1) | PESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 807900 | 17-12-1998 | 31-12-2013 | NO APLICA | |
12 | CONTRATA | NUÑEZ GALAZ SERGIO ENRIQUE | 16 | AUXILIAR | CONDUCTOR | SEXTA | (1) | PESOS | 40 | 74633 | 41 | 91799 | 1002983 | 01-03-2011 | 31-12-2013 | NO APLICA | |
13 | CONTRATA | QUIJANA PEREIRA CLAUDIO PATRICIO | 12 | TECNICO | JEFE DPTO. TRANSITO | SEXTA | (1) | PESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140811 | 01-12-2011 | 31-12-2013 | NO APLICA | |
14 | CONTRATA | ROSSINI WACH ALEJANDRO GIOVANNI | 12 | TECNICO | JEFE OPERACIONES | SEXTA | (1) | PESOS | 2 | 6164 | 4 | 14793 | 1060340 | 04-03-2010 | 31-12-2013 | NO APLICA | |
15 | CONTRATA | SOTO FARFAN HERNAN PATRICIO | 15 | ADMINISTRATIVO | INSPECTOR MUNICIPAL | SEXTA | (2) | PESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 866283 | 01-01-2009 | 31-12-2013 | NO APLICA | |
16 | CONTRATA | TORREALBA LOPEZ JUANA MARGARITA | 18 | AUXILIAR | AUXILIAR SERVICIO | SEXTA | (1) | PESOS | 17 | 26091 | 9 | 16575 | 783002 | 08-03-2010 | 31-12-2013 | NO APLICA | |
17 | CONTRATA | VERA SILVA JAVIER FERNANDO | 16 | AUXILIAR | CONDUCTOR | SEXTA | (1) | PESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 835579 | 06-11-2012 | 31-12-2013 | NO APLICA | |
18 | CONTRATA | VERA VILLANUEVA TANYA JOCELYN | 11 | PROFESIONAL | INSPECTOR TECNICO DE OBRAS | SEXTA | (1) | PESOS | 5 | 18514 | 0 | 0 | 1118947 | 01-03-2013 | 31-12-2013 | NO APLICA | |
19 | CONTRATA | VIDAL VILLASECA NORMA | 12 | TECNICO | ENC. ADQUISICIONES | SEXTA | (2) | PESOS | 15 | 46228 | 0 | 0 | 1091389 | 05-03-2006 | 31-12-2013 | NO APLICA | |
20 | (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | ||||||||||||||||
21 | (2) Asignación de Antigüedad (Bienio) | ||||||||||||||||
22 | (3) Asignación de Alta Dirección Pública | ||||||||||||||||
23 | (4) Asignación de Direccion Superior | ||||||||||||||||
24 | (5) Asignación de Funciones Críticas | ||||||||||||||||
25 | (6) Asignación de Zona |
Departamento de Personal Municipal