N° | ESTAMENTO | NOMBRES | TIPO CONTRATO | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENSUAL | NUMERO DE HORAS EXTRAORDINARIAS | VALOR HORAS EXTRAORDINARIAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOCENTE | ALARCON SILVA JAZMIN | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 631948 | 8 | 39088 | 07-09-2011 | 28-02-2014 | |
2 | DOCENTE | ANTILLANCA ESPINA FLOR | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 814826 | 01-03-2012 | 28-02-2014 | |||
3 | DOCENTE | BECERRA ACEVEDO CLAUDIA LORETO | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 487459 | 01-05-2012 | 28-02-2014 | |||
4 | DOCENTE | CABRERA AZUA PILAR ALEJANDRA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 114986 | 07-08-2012 | 28-02-2014 | |||
5 | DOCENTE | CAMPOS HURTUBIA MARISOL | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 666225 | 01-03-2012 | 28-02-2014 | |||
6 | DOCENTE | CASTILLO ESPINOZA RUTH | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 169250 | 01-03-2008 | 28-02-2014 | |||
7 | NO DOCENTE | CATALDO ALCAINO ABEL ALEJANDRO | CONTRATA | INSPECTOR | VI | (1) | PESOS | 426483 | 10 | 28807 | 01-03-2012 | 28-02-2014 | |
8 | DOCENTE | COLOMA HERRERA ANGELINA DE LAS MERCEDES | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 496887 | 2 | 9311 | 01-08-2013 | 28-02-2014 | |
9 | DOCENTE | CORVALAN MORAGA MARIAN JESSICA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 487459 | 01-05-2013 | 28-02-2014 | |||
10 | DOCENTE | ESPINA OLGUIN ROSA MARIA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 97693 | 01-03-2003 | 28-02-2014 | |||
11 | DOCENTE | GONZALEZ CARVAJAL DANAI ELIZABETH | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 127744 | 04-03-2004 | 28-02-2014 | |||
12 | NO DOCENTE | HERNANDEZ ZAMORANO VANESSA VALERIA | CONTRATA | FONOAUDIOLOGO (A) | VI | (1) | PESOS | 636343 | 09-10-2013 | 09-12-2013 | |||
13 | NO DOCENTE | LIZANA LIZANA DENISSE CAROLINA | CONTRATA | ASISTENTE DE PARVULOS | VI | (1) | PESOS | 225743 | 01-09-2012 | 28-02-2014 | |||
14 | NO DOCENTE | MARTINEZ JAÑA MELISA ANDREA | CONTRATA | PSICOPEDAGOGA | VI | (2) | PESOS | 148420 | 09-10-2013 | 09-12-2013 | |||
15 | NO DOCENTE | MIRANDA GOMEZ CAROLINA ANDREA | CONTRATA | ASISTENTE DE PARVULOS | VI | (2) | PESOS | 218221 | 5 | 8184 | 01-08-2013 | 31-12-2013 | |
16 | DOCENTE | MIRANDA VERGARA JEANNETTE | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 115229 | 01-08-2008 | 28-02-2014 | |||
17 | DOCENTE | MONSALVE TAGLE JAVIER | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 390578 | 19-08-2013 | 31-12-2013 | |||
18 | DOCENTE | MORENO RAMIREZ ALEJANDRA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 102623 | 19-08-2011 | 28-02-2014 | |||
19 | DOCENTE | MUÑOZ OLAVE ESTRELLA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 146233 | 01-11-2006 | 28-02-2014 | |||
20 | DOCENTE | OLEA URRA PAOLA ANDREA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 81730 | 12-03-2012 | 28-02-2014 | |||
21 | DOCENTE | OLGUIN ACEVEDO CLAUDIA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 487459 | 01-03-2012 | 28-02-2014 | |||
22 | DOCENTE | PEREZ BECERRA GONZALO ANDRES | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 115451 | 02-04-2012 | 28-02-2014 | |||
23 | DOCENTE | PEREZ MATURANA RAUL ANSELMO | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 905294 | 01-05-2013 | 28-02-2014 | |||
24 | DOCENTE | PEREZ PEREZ AMALIA MARGARITA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 666225 | 01-08-2013 | 28-02-2014 | |||
25 | NO DOCENTE | RAMIREZ MORALES SUSAN YEOVANNINA | CONTRATA | ENC. BIBLIOTECA | VI | (1) | PESOS | 389218 | 01-05-2012 | 28-02-2014 | |||
26 | DOCENTE | REYES OSORIO FRANCISCO ANTONIO | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 112113 | 01-06-2005 | 28-02-2014 | |||
27 | DOCENTE | SANCHEZ BECERRA CARLOS | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 591419 | 01-09-2013 | 28-02-2014 | |||
28 | DOCENTE | SANDOVAL HURTADO NORMA ELENA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 384836 | 01-08-2012 | 28-02-2014 | |||
29 | NO DOCENTE | TRUJILLO VIDAL MIRIAM LUZ | CONTRATA | AUXILIAR DE SERVICIO | VI | (1) | PESOS | 267486 | 01-08-2012 | 28-02-2014 | |||
30 | DOCENTE | VALTIERRA MARTINEZ ISABEL | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 57615 | 10-03-2008 | 28-02-2014 | |||
31 | DOCENTE | VARGAS MORALES MARIA ISABEL | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 190702 | 01-09-2009 | 28-02-2014 | |||
32 | DOCENTE | VIDAL VALENZUELA LINA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 487459 | 01-03-2012 | 28-02-2014 | |||
33 | DOCENTE | YAÑEZ CANALES MARIA ELENA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 178907 | 01-03-2012 | 28-02-2014 | |||
34 | (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | ||||||||||||
35 | (2) Asignacion de Antigüedad (Bienio) | ||||||||||||
36 | (3) Asignacion de Alta Direccion Publica | ||||||||||||
37 | (4) Asignacion de Direccion Superior | ||||||||||||
38 | (5) Asignacion de Funciones Criticas | ||||||||||||
39 | (6) Asignacion de Zona |
Departamento de Personal Municipal