N° | Estamento | Nombre completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Técnico | Ahumada Conde, Claudio | 12 | Técnico Agrícola | ENCARGADO DE OPERACIONES | VI Región de O'Higgins | (12)(13) | Pesos | 948.247 | $63.969; 18hrs | $89.557; 21hrs | No tiene | 04/02/2014 | 31/12/2016 | Sin observaciones | No |
2 | Técnico | Barros Donoso, Violeta Paulina | 12 | Secretaria | ADMINISTRATIVA OFICINA DE PARTES | VI Región de O'Higgins | -33 | Pesos | 918.933 | No tiene | No tiene | No tiene | 15/01/2007 | 31/12/2016 | Sin observaciones | No |
3 | Administrativo | Mardones Riquelme, Ana Gloria | 12 | Educación Media | ENCARGADA OFICINA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (12)(13)(54) | Pesos | 860.823 | $10.662; 3hrs | $55.440; 13hrs | No tiene | 17/11/2014 | 31/12/2016 | Sin observaciones | No |
4 | Auxiliar | Mella Santibañez, Carlos Ivan | 16 | Educación Básica | AUXILIAR DE SERVICIOS | VI Región de O'Higgins | (12)(13) | Pesos | 597.545 | $6.519; 3hrs | $75.624; 29hrs | No tiene | 09/11/2015 | 31/12/2016 | Sin observaciones | No |
5 | Profesional | Miranda Moya, Juan Pablo | 11 | Asistente Social | JEFE DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (12)(13)(33) | Pesos | 1.003.586 | $59.520; 14hrs | $86.730; 17hrs | No tiene | 25/06/2012 | 31/12/2016 | Sin observaciones | No |
6 | Auxiliar | Núñez Galaz, Sergio Enrique | 16 | Educación Básica | CONDUCTOR | VI Región de O'Higgins | (12)(13)(33)(54) | Pesos | 734.912 | $28.431; 8hrs | $117.348; 45hrs | No tiene | 01/03/2011 | 31/12/2016 | Sin observaciones | No |
7 | Administrativo | Perez Cornejo, Loreto del Pilar | 15 | Secretaria Ejecutiva | ENCARGADA ADQUISICIONES | VI Región de O'Higgins | -12 | Pesos | 546.715 | $25.367; 11hrs | No tiene | No tiene | 01/06/2015 | 31/12/2016 | Sin observaciones | No |
8 | Auxiliar | Pozo Rojas, Juan Andrés | 17 | Educación Media | AUXILIAR DE SERVICIOS | VI Región de O'Higgins | (12)(13) | Pesos | 557.041 | $19.103; 10hrs | $77.940; 34hrs | No tiene | 07/11/2014 | 31/12/2016 | Sin observaciones | No |
9 | Administrativo | Quezada Navarrete, Francisco Javier | 15 | Educación Media | INSPECTOR MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (12)(13) | Pesos | 625.364 | $48.427; 21hrs | $35.974; 13hrs | No tiene | 16/11/2015 | 31/12/2016 | Sin observaciones | No |
10 | Administrativo | Soto Farfán, Hernán Patricio | 15 | Educación Media | INSPECTOR MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (12)(13)(33)(54) | Pesos | 644.357 | $48.427; 21hrs | $35.974; 13hrs | No tiene | 01/01/2009 | 31/12/2016 | Sin observaciones | No |
11 | Profesional | Vera Villanueva, Tanya Jocelyn | 11 | Arquitecto | INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS | VI Región de O'Higgins | (12)(13)(33) | Pesos | 898.150 | $25.509; 6hrs | $15.305; 3hrs | No tiene | 01/03/2013 | 31/12/2016 | Sin observaciones | No |
12 | Técnico | Vidal Villaseca, Norma | 12 | Secretaria | ENCARGADA ADQUISICIONES | VI Región de O'Higgins | (33)(54) | Pesos | 799.564 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/03/2006 | 31/12/2016 | Sin observaciones | No |
Asignaciones especiales :