N° | Estamento | Nombre completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Técnico | Arenas Jerez, Victoria Camila | 15 | Técnico en Enfermería | BOX LECHE CESFAM OLIVAR | VI Región de O'Higgins | (12)(13)(43) | Pesos | 644.909 | 513.692 | $72.056; 25hrs | $72.632; 21hrs | No tiene | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones | No |
2 | Profesional | Ávila Riffo, Marcela Andrea | 14 | Enfermero (a) | DIRECTORA | VI Región de O'Higgins | (01)(43) | Pesos | 1.506.141 | 1.192.571 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones | No |
3 | Profesional | Barraza Vílchez, Juan Francisco | 13 | Kinesiologo (a) | CESFAM OLIVAR | VI Región de O'Higgins | (01)(43) | Pesos | 1.281.480 | 1.015.020 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2016 | 31/03/2016 | Sin observaciones | No |
4 | Profesional | Bravo Bustamante, Joaquín | 15 | Cirujano Dentista | PSR OLIVAR BAJO | VI Región de O'Higgins | (12)(13)(43) | Pesos | 2.211.832 | 1.766.969 | $356.988; 34hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones | No |
5 | Técnico | Bueno Acevedo, Karina Marcela | 15 | Técnico en Enfermería | BOX LECHE CESFAM GULTRO | VI Región de O'Higgins | (12)(13)(43) | Pesos | 636.451 | 444.323 | $104.455; 34hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones | No |
6 | Técnico | Carvajal Zuñiga, Bastián José | 15 | Podólogo (a) | PSR OLIVAR BAJO | VI Región de O'Higgins | (01)(43) | Pesos | 124.639 | 101.325 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones | No |
7 | Profesional | Castillo Vergara, Victoria | 14 | Enfermero (a) | CESFAM OLIVAR | VI Región de O'Higgins | (01)(43) | Pesos | 1.242.073 | 673.707 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones | No |
8 | Profesional | Cifuentes Rojas, Isabel Aurelia | 15 | Asistente Social | CESFAM GULTRO | VI Región de O'Higgins | (01)(43) | Pesos | 1.047.045 | 832.833 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones | No |
9 | Auxiliar | Contreras Caro, Pedro | 15 | Auxiliar de Servicio | CESFAM GULTRO | VI Región de O'Higgins | (12)(13)(43) | Pesos | 386.041 | 300.978 | $12.470; 6hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones | No |
10 | Técnico | Contreras González, Diego Enqrique | 15 | Técnico en Enfermería | SERVICIO DE URGENCIA | VI Región de O'Higgins | (12)(13)(43) | Pesos | 709.733 | 573.470 | $51.880; 18hrs | $107.219; 31hrs | No tiene | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones | No |
11 | Chofer | Díaz Abarca, Cristián Denys | 15 | Conductor | CONDUCTOR AMBULANCIA | VI Región de O'Higgins | (12)(13)(43)(46) | Pesos | 519.370 | 317.119 | $99.759; 48hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones | No |
12 | Técnico | Durán Huentecura, Guadalupe del Carmen | 15 | Técnico en Enfermería | BOX FARMACIA CESFAM OLIVAR | VI Región de O'Higgins | (12)(13)(43) | Pesos | 595.348 | 472.249 | $40.351; 14hrs | $55.339; 16hrs | No tiene | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones | No |
13 | Profesional | Escobar Alcaino, Ivan Rodrigo | 15 | Enfermero (a) | SERVICIO DE URGENCIA | VI Región de O'Higgins | (01)(43) | Pesos | 1.047.045 | 834.766 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2016 | 31/03/2016 | Sin observaciones | No |
14 | Técnico | Farías Méndez, Emilio José | 15 | Técnico en Enfermería | SERVICIO DE URGENCIA | VI Región de O'Higgins | (01)(43) | Pesos | 646.406 | 508.541 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones | No |
15 | Técnico | Fuentes González, Rocio Jennifer | 14 | Técnico en Enfermería | BOX LECHE CESFAM OLIVAR | VI Región de O'Higgins | (01)(43) | Pesos | 530.795 | 420.243 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones | No |
16 | Profesional | Fuentes Lagos, Cesar Alexis | 15 | Psicólogo (a) | CESFAM GULTRO | VI Región de O'Higgins | (01)(43) | Pesos | 261.760 | 211.064 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones | No |
17 | Profesional | Gárate Ramos, Nicolás Humberto | 15 | Médico Cirujano | CESFAM OLIVAR | VI Región de O'Higgins | (01)(44)(43) | Pesos | 2.144.804 | 1.777.090 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones | No |
18 | Profesional | Gomez Ruz, Maria Josefa | 15 | Cirujano Dentista | PSR OLIVAR BAJO | VI Región de O'Higgins | (01)(43) | Pesos | 1.724.804 | 1.368.228 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/02/2016 | 29/02/2016 | Sin observaciones | No |
19 | Profesional | González , Pedro Antonio | 15 | Médico Cirujano | CESFAM GULTRO | VI Región de O'Higgins | (01)(44)(43) | Pesos | 2.376.297 | 1.811.894 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones | No |
20 | Administrativo | Guajardo Gaete, Natalia Isabel | 15 | Secretaria Ejecutiva | SOME CESFAM OLIVAR | VI Región de O'Higgins | (01)(43) | Pesos | 453.164 | 356.031 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones | No |
21 | Administrativo | Márquez Pérez, Gloria Hortensia | 15 | Administrativo (a) | SOME CESFAM GULTRO | VI Región de O'Higgins | (12)(13)(43) | Pesos | 479.469 | 308.874 | $5.225; 2hrs | $18.811; 6hrs | No tiene | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones | No |
22 | Técnico | Miranda Nilo, Karen Marlene | 15 | Técnico en Enfermería | BOX FARMACIA CESFAM OLIVAR | VI Región de O'Higgins | (12)(13)(43) | Pesos | 501.472 | 407.672 | $2.882; 1hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2016 | 31/03/2016 | Sin observaciones | No |
23 | Técnico | Molina Medina, Luis Alejandro | 14 | Técnico en Enfermería | SERVICIO DE URGENCIA | VI Región de O'Higgins | (12)(13)(43) | Pesos | 731.548 | 489.856 | $33.794; 11hrs | $92.166; 25hrs | No tiene | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones | No |
24 | Profesional | Montero Jerez, Teresita de Jesus | 15 | Psicólogo (a) | PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO | VI Región de O'Higgins | (01)(43) | Pesos | 607.519 | 481.174 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones | No |
25 | Profesional | Muga Hunter, Victor Alejandro | 15 | Enfermero (a) | SERVICIO DE URGENCIA | VI Región de O'Higgins | (01)(43) | Pesos | 1.047.045 | 836.456 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2016 | Sin fecha término | HASTA EL REINTEGRO DEL FUNCIONARIO CON LICENCIA | No |
26 | Técnico | Núñez Valenzuela, Karla Francesca | 15 | Adminitrativo (a) | SOME CESFAM GULTRO | VI Región de O'Higgins | (12)(13)(43) | Pesos | 521.227 | 412.164 | $8.355; 3hrs | $30.077; 9hrs | No tiene | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones | No |
27 | Directivo | Orellana Sánchez, Héctor Alfredo | 14 | Administrador Público | DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD | VI Región de O'Higgins | (12)(13)(43) | Pesos | 2.208.140 | 1.831.297 | $106.744; 16hrs | $64.047; 8hrs | No tiene | 01/01/2016 | 31/08/2016 | Sin observaciones | No |
28 | Profesional | Ortiz Carrillo, Valentina Isabel | 15 | Médico Cirujano | PSR OLIVAR BAJO | VI Región de O'Higgins | (01)(43) | Pesos | 1.133.003 | 948.398 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones | No |
29 | Técnico | Parada Guzmán, Mario Andrés | 15 | Podólogo (a) | CESFAM OLIVAR | VI Región de O'Higgins | (01)(43) | Pesos | 530.795 | 427.994 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones | No |
30 | Profesional | Saldías Moris, Mónica Andrea | 14 | Educadora de Párvulos | PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO | VI Región de O'Higgins | (01)(43) | Pesos | 1.120.385 | 687.746 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2016 | 31/03/2016 | Sin observaciones | No |
31 | Profesional | Sandoval Vásquez, Christián Alejandro | 15 | Kinesiologo (a) | CESFAM GULTRO | VI Región de O'Higgins | (01)(43) | Pesos | 840.515 | 646.785 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2016 | 31/03/2016 | Sin observaciones | No |
32 | Administrativo | Tello Pérez, Eleazar Augusto | 15 | Adminsitrativo (a) | ESTADÍSTICA CESFAM GULTRO | VI Región de O'Higgins | (12)(13)(43) | Pesos | 469.020 | 378.184 | $15.676; 6hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin observaciones | No |
33 | Profesional | Villagra Goznález, Nicolás Luis | 15 | Médico Cirujano | CESFAM GULTRO | VI Región de O'Higgins | (12)(13)(44)(43) | Pesos | 2.272.249 | 1.776.559 | $125.996; 12hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2016 | 31/03/2016 | Sin observaciones | No |
34 | Profesional | Villegas Salinas, Mario Alberto | 14 | Cirujano Dentista | CESFAM OLIVAR | VI Región de O'Higgins | (01)(43) | Pesos | 1.982.620 | 1.576.167 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2016 | 31/03/2016 | Sin observaciones | No |
Asignaciones especiales :