N° | ESTAMENTO | NOMBRES | CALIDAD JURIDICA | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENSUAL | NUMERO DE HORAS EXTRAORDINARIAS | VALOR HORAS EXTRAORDINARIAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOCENTE | ALARCON SILVA JAZMIN | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 654102 | 0 | 0 | 07-09-2011 | 28-02-2015 | |
2 | DOCENTE | ANTILLANCA ESPINA FLOR | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 893194 | 0 | 0 | 01-03-2012 | 28-02-2015 | |
3 | DOCENTE | BERRIOS BUSTOS CLAUDIA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 708054 | 0 | 0 | 01-04-2011 | 28-02-2015 | |
4 | DOCENTE | CAMPOS CUEVAS DIANA ROMINA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 706557 | 0 | 0 | 01-04-2011 | 28-02-2015 | |
5 | DOCENTE | CAMPOS HURTUBIA MARISOL | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 744596 | 0 | 0 | 01-03-2012 | 28-02-2015 | |
6 | DOCENTE | CASTILLO ESPINOZA RUTH | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 697366 | 0 | 0 | 01-03-2008 | 28-02-2015 | |
7 | DOCENTE | CASTRO GONZALEZ INES VIRGINIA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 225766 | 0 | 0 | 19-03-2014 | 28-02-2015 | |
8 | DOCENTE | CERDA CARRION DIEGO | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 410355 | 30 | 173670 | 15-09-2009 | 28-02-2015 | |
9 | DOCENTE | COLOMA HERRERA ANGELINA DE LAS MERCEDES | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 58788 | 0 | 0 | 01-08-2013 | 28-02-2015 | |
10 | DOCENTE | CORVALAN MORAGA MARIAN JESSICA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 546237 | 0 | 0 | 01-05-2013 | 28-02-2015 | |
11 | DOCENTE | DIAZ QUIROZ ROBERTO DAVID | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 526787 | 0 | 0 | 03-03-2014 | 01-04-2014 | |
12 | DOCENTE | DINAMARCA VALENCIA MARIA LORETO | CONTRATA | JEFE U.T.P. | VI | (2) | PESOS | 953304 | 0 | 0 | 01-03-2008 | 28-02-2015 | |
13 | DOCENTE | DINAMARCA VALENCIA MARIA PAZ | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 779554 | 0 | 0 | 01-03-2012 | 28-02-2015 | |
14 | DOCENTE | ESCOBAR PINO VICTORIA ALEJANDRA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 591415 | 0 | 0 | 01-03-2014 | 28-02-2015 | |
15 | DOCENTE | ESPINA OLGUIN ROSA MARIA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 186034 | 0 | 0 | 01-03-2003 | 28-02-2015 | |
16 | DOCENTE | ESPINOSA VALENCIA JULIAN | CONTRATA | INSPECTOR GENERAL | VI | (2) | PESOS | 912330 | 0 | 0 | 01-03-2008 | 28-02-2015 | |
17 | DOCENTE | FREDES MUÑOZ MARJORIE MERCEDES | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 762227 | 0 | 0 | 01-04-2011 | 28-02-2015 | |
18 | DOCENTE | GONZALEZ CARVAJAL DANAI ELIZABETH | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 561309 | 0 | 0 | 04-03-2009 | 28-02-2015 | |
19 | DOCENTE | GUAJARDO JAÑA JUAN RONY | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 206773 | 0 | 0 | 01-08-2012 | 28-02-2015 | |
20 | NO DOCENTE | INFANTE ALBORNOZ CRISTIAN ROBERTO | CONTRATA | INSPECTOR DE PATIO | VI | (1) | PESOS | 162891 | 0 | 0 | 19-03-2014 | 30-06-2014 | |
21 | DOCENTE | LOPEZ GUAJARDO PAULINA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 564426 | 0 | 0 | 01-03-2013 | 28-02-2015 | |
22 | DOCENTE | MADRID ACEVEDO JAVIER ANDRES | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 1453431 | 30 | 258150 | 17-03-2009 | 28-02-2015 | |
23 | DOCENTE | MADRID PAVEZ KATHERINE MELISA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 727043 | 0 | 0 | 01-05-2006 | 28-02-2015 | |
24 | DOCENTE | MENARES CARRASCO MARIA VIVIANA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 615132 | 0 | 0 | 01-03-2012 | 28-02-2015 | |
25 | DOCENTE | MIRANDA BARRIENTOS SERGIO ELIACER | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 584056 | 0 | 0 | 01-03-2014 | 28-02-2015 | |
26 | DOCENTE | MIRANDA VERGARA JEANNETTE | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 510490 | 0 | 0 | 01-08-2008 | 28-02-2015 | |
27 | DOCENTE | MORENO RAMIREZ ALEJANDRA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 483169 | 0 | 0 | 19-08-2011 | 28-02-2015 | |
28 | DOCENTE | MOYA GAETE GLORIA LORENA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 605849 | 0 | 0 | 14-03-2002 | 28-02-2015 | |
29 | DOCENTE | MUÑOZ OLAVE ESTRELLA DEL PILAR | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 520943 | 0 | 0 | 01-11-2006 | 28-02-2015 | |
30 | DOCENTE | NORIEGA GALLARDO ROMY LISSETTE | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 650203 | 0 | 0 | 01-03-2013 | 28-02-2015 | |
31 | DOCENTE | OLEA URRA PAOLA ANDREA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 512110 | 0 | 0 | 12-03-2012 | 28-02-2015 | |
32 | DOCENTE | PALOMINOS PINO PILAR ALEJANDRA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 942742 | 42 | 233142 | 01-03-2011 | 28-02-2015 | |
33 | DOCENTE | PAVEZ FUENZALIDA CRISTIAN ADOLFO | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 647857 | 12 | 55740 | 01-03-2013 | 28-02-2015 | |
34 | DOCENTE | PEREZ BECERRA GONZALO ANDRES | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 463218 | 0 | 0 | 02-04-2012 | 28-02-2015 | |
35 | DOCENTE | PEREZ MATURANA RAUL ANSELMO | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 78384 | 0 | 0 | 01-05-2013 | 28-02-2015 | |
36 | NO DOCENTE | RAMIREZ FUENZALIDA CATHERINE | CONTRATA | PSICOPEDAGOGO (A) | V | (1) | PESOS | 307863 | 0 | 0 | 01-03-2014 | 30-04-2014 | |
37 | DOCENTE | RAMIREZ TORRES YENNY DEL CARMEN | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 906555 | 12 | 75492 | 01-03-2010 | 28-02-2015 | |
38 | DOCENTE | REYES OSORIO FRANCISCO ANTONIO | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 117138 | 0 | 0 | 01-06-2005 | 28-02-2015 | |
39 | DOCENTE | RODRIGUEZ CISTERNA FABIOLA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 669799 | 0 | 0 | 01-10-2012 | 28-02-2015 | |
40 | DOCENTE | ROSSON URIBE RICARDO RUBEN | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 265003 | 0 | 0 | 12-03-2012 | 28-02-2015 | |
41 | DOCENTE | SAAVEDRA ACUÑA ELISA DANIELA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 551987 | 0 | 0 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | |
42 | DOCENTE | SALVATIERRA PALMA JUAN VITAL | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 669907 | 0 | 0 | 12-04-2011 | 28-02-2015 | |
43 | DOCENTE | SAN MARTIN MELLA KARINA ALEJANDRA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 565834 | 0 | 0 | 01-03-2012 | 28-02-2015 | |
44 | DOCENTE | SANCHEZ BECERRA CARLOS | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 565834 | 0 | 0 | 01-09-2013 | 28-02-2015 | |
45 | DOCENTE | SANDOVAL HURTADO NORMA ELENA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 78384 | 0 | 0 | 01-08-2012 | 28-02-2015 | |
46 | DOCENTE | SILVA SEPULVEDA PATRICIA ALEJANDRA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 225765 | 0 | 0 | 19-03-2014 | 28-02-2015 | |
47 | DOCENTE | URRA ORELLANA DENNIS AMANDA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 591415 | 0 | 0 | 01-03-2014 | 28-02-2015 | |
48 | DOCENTE | VALDIVIA AGUILERA CAROLINA STHEPANIE | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 669876 | 0 | 0 | 01-03-2013 | 28-02-2015 | |
49 | DOCENTE | VALTIERRA MARTINEZ ISABEL | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 520379 | 0 | 0 | 10-03-2008 | 28-02-2015 | |
50 | DOCENTE | VARGAS AYALA KATHERINE FERNANDA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 756796 | 0 | 0 | 02-08-2011 | 28-02-2015 | |
51 | DOCENTE | VELIZ BECERRA VIVIANA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 68999 | 0 | 0 | 20-03-2014 | 28-02-2015 | |
52 | DOCENTE | VENEGAS LAGOS DAFNE | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 591415 | 0 | 0 | 01-03-2014 | 28-02-2015 | |
53 | DOCENTE | VERGARA FUENZALIDA PABLA DENIZ | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 746275 | 0 | 0 | 15-03-2010 | 28-02-2015 | |
54 | |||||||||||||
55 | (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | ||||||||||||
56 | (2) Asignacion de Antigüedad (Bienio) | ||||||||||||
57 | (3) Asignacion de Alta Direccion Publica | ||||||||||||
58 | (4) Asignacion de Direccion Superior | ||||||||||||
59 | (5) Asignacion de Funciones Criticas | ||||||||||||
60 | (6) Asignacion de Zona |
Departamento de Personal