N° | ESTAMENTO | NOMBRES | TIPO CONTRATO | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENSUAL | NUMERO DE HORAS EXTRAORDINARIAS | VALOR HORAS EXTRAORDINARIAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOCENTE | COLOMA HERRERA ANGELINA DE LAS MERCEDES | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 487449 | 0 | 0 | 01-08-2013 | 28-02-2015 | |
2 | DOCENTE | ESPINA OLGUIN ROSA MARIA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 502494 | 0 | 0 | 01-03-2003 | 28-02-2015 | |
3 | DOCENTE | GONZALEZ CARVAJAL DANAI ELIZABETH | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 133998 | 0 | 0 | 04-03-2004 | 28-02-2015 | |
4 | NO DOCENTE | MIRANDA GOMEZ CAROLINA | CONTRATA | ASISTENTE DE PARVULOS | VI | (1) | PESOS | 209934 | 0 | 0 | 01-03-2014 | 28-02-2015 | |
5 | NO DOCENTE | MIRANDA PALMA CYNDI VERONICA | CONTRATA | PSICOPEDAGOGO (A) | VI | (1) | PESOS | 446239 | 0 | 0 | 01-03-2014 | 28-02-2015 | |
6 | DOCENTE | MIRANDA VERGARA JEANNETTE | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 144035 | 0 | 0 | 01-08-2008 | 28-02-2015 | |
7 | DOCENTE | MORENO RAMIREZ ALEJANDRA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 108974 | 0 | 0 | 19-08-2011 | 28-02-2015 | |
8 | DOCENTE | MUÑOZ OLAVE ESTRELLA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 92431 | 0 | 0 | 01-11-2006 | 28-02-2015 | |
9 | DOCENTE | OLEA URRA PAOLA ANDREA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 81729 | 0 | 0 | 12-03-2012 | 28-02-2015 | |
10 | DOCENTE | PEREZ BECERRA GONZALO ANDRES | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 128276 | 0 | 0 | 02-04-2012 | 28-02-2015 | |
11 | DOCENTE | PEREZ MATURANA RAUL ANSELMO | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 844530 | 0 | 0 | 01-05-2013 | 28-02-2015 | |
12 | DOCENTE | PEREZ PEREZ AMALIA MARGARITA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 771404 | 0 | 0 | 01-08-2013 | 28-02-2015 | |
13 | NO DOCENTE | PINEDA JORQUERA ANGELICA PATRICIA | CONTRATA | ADMINISTRATIVO | VI | (1) | PESOS | 351035 | 0 | 0 | 05-03-2014 | 05-05-2014 | |
14 | DOCENTE | RAMIREZ FUENZALIDA CATHERINE | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 153931 | 0 | 0 | 13-03-2014 | 30-04-2014 | |
15 | NO DOCENTE | RAMIREZ MORALES SUSAN YEOVANNINA | CONTRATA | ENC. BIBLIOTECA | VI | (1) | PESOS | 397961 | 0 | 0 | 01-05-2012 | 10-10-2014 | |
16 | DOCENTE | REYES OSORIO FRANCISCO ANTONIO | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 710033 | 0 | 0 | 01-06-2005 | 28-02-2015 | |
17 | NO DOCENTE | ROSAS VELASQUEZ RAMIRO JOSE | CONTRATA | ASISTENTE DE LA EDUCACION | VI | (1) | PESOS | 319066 | 0 | 0 | 01-04-2013 | 28-02-2015 | |
18 | DOCENTE | SANDOVAL HURTADO NORMA ELENA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 384836 | 0 | 0 | 01-08-2012 | 28-02-2015 | |
19 | DOCENTE | VALTIERRA MARTINEZ ISABEL | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 108924 | 0 | 0 | 10-03-2008 | 28-02-2015 | |
20 | |||||||||||||
21 | (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | ||||||||||||
22 | (2) Asignacion de Antigüedad (Bienio) | ||||||||||||
23 | (3) Asignacion de Alta Direccion Publica | ||||||||||||
24 | (4) Asignacion de Direccion Superior | ||||||||||||
25 | (5) Asignacion de Funciones Criticas | ||||||||||||
26 | (6) Asignacion de Zona |
Departamento de Personal