N° | ESTAMENTO | NOMBRES | TIPO CONTRATO | CATEGORIA | NIVEL | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACIONES ESPECIALES | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENSUAL | NUMERO HORAS DIURNAS | MONTO HORAS EXTRAS | NUMERO HORAS NOCTURNAS | MONTO HORAS EXTRAS | HORAS TURNOS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | VIATICOS | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADMINISTRATIVO | ARENAS GALAZ MARIA VERONICA | PLAZO FIJO | E | 15 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | SEXTA | (1) | PESOS | 489366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07-07-1999 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
2 | TECNICO | ARENAS JEREZ VICTORIA CAMILA | PLAZO FIJO | C | 15 | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | SEXTA | (1) | PESOS | 142715 | 9 | 24220 | 3 | 9688 | 0 | 29-11-2013 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
3 | PROFESIONAL | AVILA RIFFO MARCELA ANDREA | PLAZO FIJO | B | 15 | ENFERMERO (A) | ENFERMERO (A) | SEXTA | (1) | PESOS | 1320521 | 4 | 24682 | 3 | 22214 | 0 | 17-07-2013 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
4 | PROFESIONAL | BARRAZA WILCHES JUAN FRANCISCO | PLAZO FIJO | B | 14 | KINESIOLOGO (A) | KINESIOLOGO (A) | SEXTA | (1) | PESOS | 1145179 | 2 | 13205 | 3 | 23769 | 0 | 01-07-2010 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
5 | TECNICO | BUENO ACEVEDO KARINA MARCELA | PLAZO FIJO | C | 15 | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | SEXTA | (1) | PESOS | 489014 | 9 | 24220 | 0 | 0 | 0 | 12-12-2013 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
6 | ADMINISTRATIVO | CACERES QUEZADA PATRICIA LAURA | PLAZO FIJO | E | 14 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | SEXTA | (1) | PESOS | 547523 | 12 | 33853 | 8 | 27082 | 0 | 15-09-2007 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
7 | CONDUCTOR | CASTILLO AGUILERA MARCELINO FERNANDO | PLAZO FIJO | F | 15 | CONDUCTOR | CONDUCTOR | SEXTA | (1) | PESOS | 457770 | 26 | 49978 | 10 | 23067 | 0 | 07-03-2011 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
8 | PROFESIONAL | CASTILLO VERGARA VICTORIA | PLAZO FIJO | B | 15 | ENFERMERO (A) | ENFERMERO (A) | SEXTA | (1) | PESOS | 1072999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05-12-2012 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
9 | CONDUCTOR | CAVIA PEREZ DEMETRIO ANTONIO | PLAZO FIJO | F | 15 | CONDUCTOR | CONDUCTOR | SEXTA | (1) | PESOS | 607521 | 12 | 23067 | 12 | 27680 | 0 | 27-09-2010 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
10 | AUXILIAR | CONTRERAS CARO PEDRO | PLAZO FIJO | F | 15 | AUXILIAR DE SERVICIO | AUXILIAR DE SERVICIO | SEXTA | (1) | PESOS | 339036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-01-2014 | 31-03-2014 | NO APLICA | |
11 | CONDUCTOR | DIAZ ABARCA CRISTIAN | PLAZO FIJO | F | 15 | CONDUCTOR | CONDUCTOR | SEXTA | (1) | PESOS | 416893 | 40 | 76889 | 0 | 0 | 0 | 07-02-2014 | 31-03-2014 | NO APLICA | |
12 | TECNICO | DURAN HUENTECURA GUADALUPE DEL CARMEN | PLAZO FIJO | C | 15 | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | SEXTA | (1) | PESOS | 486289 | 8 | 21529 | 0 | 0 | 0 | 03-12-2013 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
13 | TECNICO | ESPINOZA PADILLA NATALIA ANDREA | PLAZO FIJO | C | 15 | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | SEXTA | (1) | PESOS | 580605 | 3 | 8073 | 10 | 32294 | 0 | 21-01-2010 | 31-03-2014 | NO APLICA | |
14 | TECNICO | FARIAS MENDEZ EMILIO JOSE | PLAZO FIJO | C | 15 | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | SEXTA | (1) | PESOS | 516265 | 19 | 51132 | 0 | 0 | 0 | 02-10-2013 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
15 | TECNICO | FUENTES GONZALEZ ROCIO JENNIFER | PLAZO FIJO | C | 15 | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | SEXTA | (1) | PESOS | 539729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28-01-2010 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
16 | PROFESIONAL | GONZALEZ VALLEJOS MARIA ALEJANDRA | PLAZO FIJO | A | 14 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO CIRUJANO | SEXTA | (1) | PESOS | 1722240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-05-2010 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
17 | PROFESIONAL | GONZALEZ VILLA SEGUNDO ANTONIO | PLAZO FIJO | A | 15 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO CIRUJANO | SEXTA | (1) | PESOS | 1760656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07-10-2013 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
18 | ADMINISTRATIVO | GUAJARDO GAETE NATALIA ISABEL | PLAZO FIJO | E | 15 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO | SEXTA | (1) | PESOS | 295518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-03-2014 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
19 | ADMINISTRATIVO | GUAJARDO LEPE RUBEN IGNACIO | PLAZO FIJO | E | 15 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | SEXTA | (1) | PESOS | 42217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-05-2013 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
20 | TECNICO | ITURRA VERGARA JAEL FEBE | PLAZO FIJO | C | 15 | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | SEXTA | (1) | PESOS | 660202 | 1 | 2691 | 13 | 41982 | 0 | 02-11-2011 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
21 | PROFESIONAL | LEIVA GALVEZ DIEGO PATRICIO | PLAZO FIJO | B | 15 | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | SEXTA | (1) | PESOS | 967812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2014 | 31-05-2014 | NO APLICA | |
22 | ADMINISTRATIVO | MARQUEZ PEREZ GLORIA HORTENSIA | PLAZO FIJO | E | 15 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | SEXTA | (1) | PESOS | 607267 | 30 | 73182 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2013 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
23 | TECNICO | MOLINA MEDINA LUIS ALEJANDRO | PLAZO FIJO | C | 15 | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | SEXTA | (1) | PESOS | 589349 | 9 | 24220 | 3 | 9688 | 89399 | 10-10-2012 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
24 | PROFESIONAL | MONTERO JEREZ TERESITA DE JESUS | PLAZO FIJO | B | 15 | PSICOLOGO (A) | PSICOLOGO (A) | SEXTA | (1) | PESOS | 491155 | 3 | 8650 | 0 | 0 | 0 | 01-02-2013 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
25 | TECNICO | MOYA NUÑEZ NICOLAS FERNANDO | PLAZO FIJO | C | 15 | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | SEXTA | (1) | PESOS | 632453 | 1 | 2691 | 11 | 35523 | 129232 | 10-10-2012 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
26 | PROFESIONAL | NAVARRO ABARCA EDISON WILSON | PLAZO FIJO | B | 11 | PSICOLOGO (A) | PSICOLOGO (A) | SEXTA | (1) | PESOS | 1642915 | 4 | 29948 | 3 | 26953 | 0 | 01-04-2012 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
27 | TECNICO | NUÑEZ VALENZUELA KARLA FRANCESCA | PLAZO FIJO | E | 15 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | SEXTA | (1) | PESOS | 445880 | 0 | 0 | 8 | 23418 | 0 | 01-01-2013 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
28 | ADMINISTRATIVO | OPAZO GUTIERREZ AGUEDA | PLAZO FIJO | E | 15 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO | SEXTA | (1) | PESOS | 450518 | 0 | 0 | 9 | 26346 | 0 | 01-08-2012 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
29 | DIRECTIVO | ORELLANA SANCHEZ HECTOR ALFREDO | PLAZO FIJO | B | 15 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE DEPARTAMENTO SALUD | SEXTA | (1) | PESOS | 1943015 | 9 | 51901 | 2 | 13840 | 0 | 03-09-2012 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
30 | TECNICO | PARADA GUZMAN MARIO ANDRES | PLAZO FIJO | C | 15 | PODOLOGO (A) | PODOLOGO (A) | SEXTA | (1) | PESOS | 464489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06-01-2014 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
31 | PROFESIONAL | PARR LEON MARIA IGNACIA | PLAZO FIJO | A | 15 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO CIRUJANO | SEXTA | (1) | PESOS | 1408131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-10-2013 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
32 | PROFESIONAL | PEREZ NIETO LUIS ARMANDO | PLAZO FIJO | A | 14 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO CIRUJANO | SEXTA | (1) | PESOS | 430559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-02-2014 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
33 | PROFESIONAL | RECABARREN CABRERA EDUARDO GUILLERMO | PLAZO FIJO | A | 15 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO CIRUJANO | SEXTA | (1) | PESOS | 1377884 | 2 | 19607 | 0 | 0 | 0 | 11-02-2014 | 28-02-2014 | NO APLICA | |
34 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ JULIO ERICKSON | PLAZO FIJO | A | 13 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO CIRUJANO | SEXTA | (1) | PESOS | 2141283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-10-2010 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
35 | TECNICO | SAAVEDRA SOTO MARTA ALEJANDRA | PLAZO FIJO | C | 14 | TENS ODONTOLOGIA | AUXILIAR DENTAL | SEXTA | (1) | PESOS | 567536 | 3 | 8606 | 3 | 10327 | 0 | 01-04-2008 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
36 | PROFESIONAL | SALDIAS MORIS MONICA ANDREA | PLAZO FIJO | B | 15 | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | SEXTA | (1) | PESOS | 1023143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2013 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
37 | PROFESIONAL | SANDOVAL VASQUEZ CHRISTIAN ALEJANDRO | PLAZO FIJO | B | 15 | KINESIOLOGO (A) | KINESIOLOGO (A) | SEXTA | (1) | PESOS | 967812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-07-2013 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
38 | PROFESIONAL | VILLEGAS SALINAS MARIO ALBERTO | PLAZO FIJO | A | 15 | CIRUJANO DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | SEXTA | (1) | PESOS | 1912215 | 15 | 147054 | 3 | 35293 | 0 | 03-09-2012 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
39 | PROFESIONAL | ZARATE NUÑEZ IVONNE ANDREA | PLAZO FIJO | B | 13 | MATRON (A) | MATRON (A) | SEXTA | (1) | PESOS | 1743627 | 6 | 42387 | 3 | 25432 | 0 | 12-04-2010 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
40 | ||||||||||||||||||||
41 | (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | |||||||||||||||||||
42 | (2) Asignación de Antigüedad (Bienio) | |||||||||||||||||||
43 | (3) Asignación de Alta Dirección Pública | |||||||||||||||||||
44 | (4) Asignación de Dirección Superior | |||||||||||||||||||
45 | (5) Asignación de Funciones Críticas | |||||||||||||||||||
46 | (6) Asignación de Zona |
Departamento de Personal