N° | ESTAMENTO | NOMBRES | GRADO | ESCALAFON | CALIFICACION PROFESIONAL | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACIONES ESPECIALES | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENSUAL | NUMERO DE HORAS DIURNAS | VALOR TOTAL HORAS DIURNAS | NUMERO DE HORAS NOCTURNAS | VALOR TOTAL HORAS NOCTURNAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | VIATICOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONTRATA | AHUMADA CONDE CLAUDIO IGNACIO | 12 | TECNICO | TECNICO AGRICOLA | JEFE DE OPERACIONES | SEXTA | (1) | PESOS | 820300 | 15 | 47318 | 17 | 64353 | 04-02-2014 | 31-12-2014 | NO APLICA |
2 | CONTRATA | BARROS DONOSO VIOLETA PAULINA | 12 | TECNICO | SECRETARIA | ENCARGADA VIVIENDA | SEXTA | (2) | PESOS | 725172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-01-2007 | 31-12-2014 | NO APLICA |
3 | CONTRATA | BRAVO SANCHEZ MAURICIO ANDRES | 14 | TECNICO | CONTADOR GENERAL | CONTABILIDAD SALUD | SEXTA | (1) | PESOS | 787590 | 40 | 92075 | 56 | 154686 | 25-07-2012 | 31-12-2014 | NO APLICA |
4 | CONTRATA | BRIZUELA PONCE HECTOR TOBIAS | 15 | TECNICO | CONTADOR GENERAL | CONTABILIDAD EDUCACION | SEXTA | (1) | PESOS | 483045 | 1 | 2038 | 0 | 0 | 01-10-2013 | 31-12-2014 | NO APLICA |
5 | CONTRATA | CARREÑO ARANGUIZ FABIOLA DEL TRANSITO | 15 | ADMINISTRATIVO | E. MEDIA | ADM. DPTO. ADQUISICIONES | SEXTA | (1) | PESOS | 503965 | 8 | 16301 | 10 | 24451 | 16-10-2012 | 31-12-2014 | NO APLICA |
6 | CONTRATA | GAETE OLGUIN MANUEL OSVALDO | 17 | AUXILIAR | E. MEDIA | AUXILIAR SERVICIO | SEXTA | (1) | PESOS | 543831 | 20 | 33718 | 50 | 101155 | 14-01-2014 | 31-12-2014 | NO APLICA |
7 | CONTRATA | GONZALEZ MARAMBIO JOSE ANTONIO | 17 | AUXILIAR | E. BASICA | AUXILIAR SERVICIO | SEXTA | (1) | PESOS | 469651 | 0 | 0 | 30 | 60693 | 08-04-2013 | 31-12-2014 | NO APLICA |
8 | CONTRATA | LEIVA LOPEZ MARCELA PATRICIA | 14 | ADMINISTRATIVO | TECNICO JURIDICO | ENC. BIBLIOTECA | SEXTA | (1) | PESOS | 540829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-04-2013 | 31-12-2014 | NO APLICA |
9 | CONTRATA | MARTINEZ YAÑEZ SANDRA MARIANELA | 17 | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA EJECUTIVA | OFICIAL DE PARTES | SEXTA | (2) | PESOS | 423026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-11-2007 | 31-12-2014 | NO APLICA |
10 | CONTRATA | MIRANDA MOYA JUAN PABLO | 11 | PROFESIONAL | ASISTENTE SOCIAL | JEFE DPTO. SOCIAL | SEXTA | (1) | PESOS | 824801 | 8 | 30251 | 8 | 36301 | 25-06-2012 | 31-12-2014 | NO APLICA |
11 | CONTRATA | MIRANDA PEREZ GRICELDA ROMANINA | 15 | ADMINISTRATIVO | ING. EN GESTION INFORMATICA | ADM. DPTO. TRANSITO | SEXTA | (2) | PESOS | 706397 | 40 | 81504 | 51 | 124701 | 28-02-2005 | 31-12-2014 | NO APLICA |
12 | CONTRATA | MONTERO SARRICUETA HUGO FERNANDO | 17 | AUXILIAR | E. BASICA | AUXILIAR SERVICIO | SEXTA | (1) | PESOS | 473023 | 2 | 3372 | 30 | 60693 | 14-01-2014 | 31-12-2014 | NO APLICA |
13 | CONTRATA | MUÑOZ ARCILA PEDRO GILBERTO | 15 | TECNICO | TECNICO | APOYO FINANZAS | SEXTA | (2) | PESOS | 675920 | 26 | 52978 | 53 | 129592 | 04-01-2005 | 31-12-2014 | NO APLICA |
14 | CONTRATA | MUÑOZ MUÑOZ JOSE ERNESTO | 16 | AUXILIAR | E. BASICA | CONDUCTOR | SEXTA | (1) | PESOS | 452775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-12-1998 | 31-03-2014 | NO APLICA |
15 | CONTRATA | NUÑEZ GALAZ SERGIO ENRIQUE | 16 | AUXILIAR | E. BASICA | CONDUCTOR | SEXTA | (2) | PESOS | 642274 | 37 | 71042 | 45 | 103683 | 01-03-2011 | 31-12-2014 | NO APLICA |
16 | CONTRATA | QUIJANA PEREIRA CLAUDIO PATRICIO | 12 | TECNICO | ING. EN GESTION PUBLICA | JEFE DPTO. TRANSITO | SEXTA | (2) | PESOS | 1015718 | 38 | 119873 | 48 | 181702 | 01-12-2011 | 31-12-2014 | NO APLICA |
17 | CONTRATA | SOTO FARFAN HERNAN PATRICIO | 15 | ADMINISTRATIVO | E. MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL | SEXTA | (2) | PESOS | 493109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2009 | 31-12-2014 | NO APLICA |
18 | CONTRATA | TORREALBA LOPEZ JUANA MARGARITA | 18 | AUXILIAR | E. MEDIA | AUXILIAR SERVICIO | SEXTA | (1) | PESOS | 423595 | 15 | 23713 | 6 | 11382 | 08-03-2010 | 31-12-2014 | NO APLICA |
19 | CONTRATA | VERA SILVA JAVIER FERNANDO | 16 | AUXILIAR | E. BASICA | CONDUCTOR | SEXTA | (1) | PESOS | 682351 | 26 | 49921 | 72 | 165893 | 06-11-2012 | 31-12-2014 | NO APLICA |
20 | CONTRATA | VERA VILLANUEVA TANYA JOCELYN | 11 | PROFESIONAL | ARQUITECTO | INSPECTOR TECNICO DE OBRAS | SEXTA | (1) | PESOS | 773374 | 4 | 15125 | 0 | 0 | 01-03-2013 | 31-12-2014 | NO APLICA |
21 | CONTRATA | VIDAL VILLASECA NORMA | 12 | TECNICO | TECNICO EN GESTION PUBLICA | ENC. ADQUISICIONES | SEXTA | (2) | PESOS | 766976 | 15 | 47318 | 0 | 0 | 05-03-2006 | 31-12-2014 | NO APLICA |
22 | (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | ||||||||||||||||
23 | (2) Asignación de Antigüedad (Bienio) | ||||||||||||||||
24 | (3) Asignación de Alta Dirección Pública | ||||||||||||||||
25 | (4) Asignación de Direccion Superior | ||||||||||||||||
26 | (5) Asignación de Funciones Críticas | ||||||||||||||||
27 | (6) Asignación de Zona |
Departamento de Personal