N° | ESTAMENTO | NOMBRES | TIPO CONTRATO | CATEGORIA | NIVEL | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACIONES ESPECIALES | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENSUAL | NUMERO HORAS DIURNAS | MONTO HORAS EXTRAS | NUMERO HORAS NOCTURNAS | MONTO HORAS EXTRAS | HORAS TURNOS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | VIATICOS | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADMINISTRATIVO | ARENAS GALAZ MARIA VERONICA | PLAZO FIJO | E | 15 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | SEXTA | (1) | PESOS | 643301 | 9 | 21955 | 0 | 0 | 0 | 07-07-1999 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
2 | TECNICO | ARENAS JEREZ VICTORIA CAMILA | PLAZO FIJO | C | 15 | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | SEXTA | (1) | PESOS | 441697 | 3 | 8073 | 0 | 0 | 0 | 29-11-2013 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
3 | PROFESIONAL | AVILA RIFFO MARCELA ANDREA | PLAZO FIJO | B | 15 | ENFERMERO (A) | ENFERMERO (A) | SEXTA | (1) | PESOS | 1745222 | 2 | 12341 | 0 | 0 | 0 | 17-07-2013 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
4 | PROFESIONAL | BARRAZA WILCHES JUAN FRANCISCO | PLAZO FIJO | B | 14 | KINESIOLOGO (A) | KINESIOLOGO (A) | SEXTA | (1) | PESOS | 1605176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-07-2010 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
5 | TECNICO | BUENO ACEVEDO KARINA MARCELA | PLAZO FIJO | C | 15 | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | SEXTA | (1) | PESOS | 472663 | 3 | 8073 | 0 | 0 | 0 | 12-12-2013 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
6 | ADMINISTRATIVO | CACERES QUEZADA PATRICIA LAURA | PLAZO FIJO | E | 14 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | SEXTA | (1) | PESOS | 720873 | 0 | 0 | 9 | 30468 | 0 | 15-09-2007 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
7 | CONDUCTOR | CASTILLO AGUILERA MARCELINO FERNANDO | PLAZO FIJO | F | 15 | CONDUCTOR | CONDUCTOR | SEXTA | (1) | PESOS | 559192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07-03-2011 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
8 | PROFESIONAL | CASTILLO VERGARA VICTORIA | PLAZO FIJO | B | 15 | ENFERMERO (A) | ENFERMERO (A) | SEXTA | (1) | PESOS | 1518423 | 4 | 23067 | 0 | 0 | 0 | 05-12-2012 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
9 | CONDUCTOR | CAVIA PEREZ DEMETRIO ANTONIO | PLAZO FIJO | F | 15 | CONDUCTOR | CONDUCTOR | SEXTA | (1) | PESOS | 587221 | 0 | 0 | 12 | 27680 | 0 | 27-09-2010 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
10 | AUXILIAR | CONTRERAS CARO PEDRO | PLAZO FIJO | F | 15 | AUXILIAR DE SERVICIO | AUXILIAR DE SERVICIO | SEXTA | (1) | PESOS | 339036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-01-2014 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
11 | CONDUCTOR | DIAZ ABARCA CRISTIAN | PLAZO FIJO | F | 15 | CONDUCTOR | CONDUCTOR | SEXTA | (1) | PESOS | 23359 | 12 | 23068 | 0 | 0 | 0 | 07-02-2014 | 31-03-2014 | NO APLICA | |
12 | TECNICO | DURAN HUENTECURA GUADALUPE DEL CARMEN | PLAZO FIJO | C | 15 | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | SEXTA | (1) | PESOS | 480839 | 0 | 0 | 5 | 16147 | 0 | 03-12-2013 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
13 | TECNICO | ESPINOZA PADILLA NATALIA ANDREA | PLAZO FIJO | C | 15 | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | SEXTA | (1) | PESOS | 822680 | 6 | 17211 | 20 | 68845 | 0 | 21-01-2010 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
14 | TECNICO | FARIAS MENDEZ EMILIO JOSE | PLAZO FIJO | C | 15 | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | SEXTA | (1) | PESOS | 489014 | 9 | 24220 | 0 | 0 | 0 | 02-10-2013 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
15 | TECNICO | FUENTES GONZALEZ ROCIO JENNIFER | PLAZO FIJO | C | 15 | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | SEXTA | (1) | PESOS | 742132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28-01-2010 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
16 | PROFESIONAL | GONZALEZ VALLEJOS MARIA ALEJANDRA | PLAZO FIJO | A | 14 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO CIRUJANO | SEXTA | (1) | PESOS | 2320065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-05-2010 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
17 | ADMINISTRATIVO | GUAJARDO GAETE NATALIA ISABEL | PLAZO FIJO | E | 15 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO | SEXTA | (1) | PESOS | 422167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-03-2014 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
18 | TECNICO | ITURRA VERGARA JAEL FEBE | PLAZO FIJO | C | 15 | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | SEXTA | (1) | PESOS | 738426 | 8 | 21529 | 9 | 29065 | 0 | 02-11-2011 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
19 | PROFESIONAL | LEIVA GALVEZ DIEGO PATRICIO | PLAZO FIJO | B | 15 | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | SEXTA | (1) | PESOS | 967812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2014 | 31-05-2014 | NO APLICA | |
20 | ADMINISTRATIVO | MARQUEZ PEREZ GLORIA HORTENSIA | PLAZO FIJO | E | 15 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | SEXTA | (1) | PESOS | 705929 | 33 | 80500 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2013 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
21 | TECNICO | MOLINA MEDINA LUIS ALEJANDRO | PLAZO FIJO | C | 15 | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | SEXTA | (1) | PESOS | 862740 | 12 | 32294 | 15 | 48441 | 92626 | 10-10-2012 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
22 | PROFESIONAL | MONCAYO JEREZ EDWARD ALEJANDRO | PLAZO FIJO | A | 15 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO CIRUJANO | SEXTA | (1) | PESOS | 2520971 | 28 | 274501 | 0 | 0 | 0 | 19-03-2014 | 30-04-2014 | NO APLICA | |
23 | PROFESIONAL | MONTERO JEREZ TERESITA DE JESUS | PLAZO FIJO | B | 15 | PSICOLOGO (A) | PSICOLOGO (A) | SEXTA | (1) | PESOS | 482396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-02-2013 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
24 | TECNICO | MOYA NUÑEZ NICOLAS FERNANDO | PLAZO FIJO | C | 15 | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | SEXTA | (1) | PESOS | 865506 | 4 | 10765 | 32 | 103340 | 63559 | 10-10-2012 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
25 | PROFESIONAL | NAVARRO ABARCA EDISON WILSON | PLAZO FIJO | B | 11 | PSICOLOGO (A) | PSICOLOGO (A) | SEXTA | (1) | PESOS | 1993447 | 4 | 29948 | 0 | 0 | 0 | 01-04-2012 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
26 | TECNICO | NUÑEZ VALENZUELA KARLA FRANCESCA | PLAZO FIJO | E | 15 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | SEXTA | (1) | PESOS | 644782 | 0 | 0 | 8 | 23418 | 0 | 01-01-2013 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
27 | ADMINISTRATIVO | OPAZO GUTIERREZ AGUEDA | PLAZO FIJO | E | 15 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO | SEXTA | (1) | PESOS | 631635 | 0 | 0 | 3 | 8782 | 0 | 01-08-2012 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
28 | DIRECTIVO | ORELLANA SANCHEZ HECTOR ALFREDO | PLAZO FIJO | B | 15 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE DEPARTAMENTO SALUD | SEXTA | (1) | PESOS | 2351909 | 10 | 57668 | 0 | 0 | 0 | 03-09-2012 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
29 | TECNICO | PARADA GUZMAN MARIO ANDRES | PLAZO FIJO | C | 15 | PODOLOGO (A) | PODOLOGO (A) | SEXTA | (1) | PESOS | 464489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06-01-2014 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
30 | PROFESIONAL | PARR LEON MARIA IGNACIA | PLAZO FIJO | A | 15 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO CIRUJANO | SEXTA | (1) | PESOS | 1907669 | 6 | 47204 | 0 | 0 | 0 | 21-10-2013 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
31 | PROFESIONAL | PEREZ NIETO LUIS ARMANDO | PLAZO FIJO | A | 14 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO CIRUJANO | SEXTA | (1) | PESOS | 581841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-02-2014 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
32 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ JULIO ERICKSON | PLAZO FIJO | A | 13 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO CIRUJANO | SEXTA | (1) | PESOS | 2788018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-10-2010 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
33 | TECNICO | SAAVEDRA SOTO MARTA ALEJANDRA | PLAZO FIJO | C | 14 | TENS ODONTOLOGIA | AUXILIAR DENTAL | SEXTA | (1) | PESOS | 735539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-04-2008 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
34 | PROFESIONAL | SALDIAS MORIS MONICA ANDREA | PLAZO FIJO | B | 15 | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | SEXTA | (1) | PESOS | 1386860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2013 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
35 | PROFESIONAL | SANDOVAL VASQUEZ CHRISTIAN ALEJANDRO | PLAZO FIJO | B | 15 | KINESIOLOGO (A) | KINESIOLOGO (A) | SEXTA | (1) | PESOS | 967812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-07-2013 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
36 | PROFESIONAL | VILLEGAS SALINAS MARIO ALBERTO | PLAZO FIJO | A | 15 | CIRUJANO DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | SEXTA | (1) | PESOS | 2543333 | 27 | 264697 | 0 | 0 | 0 | 03-09-2012 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
37 | PROFESIONAL | ZARATE NUÑEZ IVONNE ANDREA | PLAZO FIJO | B | 13 | MATRON (A) | MATRON (A) | SEXTA | (1) | PESOS | 1926474 | 11 | 77710 | 0 | 0 | 0 | 12-04-2010 | 30-06-2014 | NO APLICA | |
38 | (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | |||||||||||||||||||
39 | (2) Asignación de Antigüedad (Bienio) | |||||||||||||||||||
40 | (3) Asignación de Alta Dirección Pública | |||||||||||||||||||
41 | (4) Asignación de Dirección Superior | |||||||||||||||||||
42 | (5) Asignación de Funciones Críticas | |||||||||||||||||||
43 | (6) Asignación de Zona |
Departamento de Personal