Municipalidad de Olivar

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 11/10/2024
Página leída 1939 veces

Personal a Contrata Municipal


ESTAMENTO NOMBRES GRADO ESCALAFON CALIFICACION PROFESIONAL CARGO O FUNCION REGION ASIGNACIONES ESPECIALES UNIDAD MONETARIA REMUNERACION BRUTA MENSUAL NUMERO DE HORAS DIURNAS VALOR TOTAL HORAS DIURNAS NUMERO DE HORAS NOCTURNAS VALOR TOTAL HORAS NOCTURNAS FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO VIATICOS
1 CONTRATA AHUMADA CONDE CLAUDIO IGNACIO 12 TECNICO TECNICO AGRICOLA JEFE DE OPERACIONES SEXTA (1) PESOS 1043788 0 0 0 0 04-02-2014 31-12-2014 NO APLICA
2 CONTRATA BARROS DONOSO VIOLETA PAULINA 12 TECNICO SECRETARIA ENCARGADA VIVIENDA SEXTA (2) PESOS 1144084 0 0 0 0 15-01-2007 31-12-2014 NO APLICA
3 CONTRATA BRAVO SANCHEZ MAURICIO ANDRES 14 TECNICO CONTADOR GENERAL CONTABILIDAD SALUD SEXTA (1) PESOS 869407 0 0 0 0 25-07-2012 31-12-2014 NO APLICA
4 CONTRATA BRIZUELA PONCE HECTOR TOBIAS 15 TECNICO CONTADOR GENERAL CONTABILIDAD EDUCACION SEXTA (1) PESOS 787329 0 0 7 17116 01-10-2013 31-12-2014 NO APLICA
5 CONTRATA CARREÑO ARANGUIZ FABIOLA DEL TRANSITO 15 ADMINISTRATIVO E. MEDIA ADM. DPTO. ADQUISICIONES SEXTA (1) PESOS 752859 0 0 0 0 16-10-2012 31-12-2014 NO APLICA
6 CONTRATA GAETE OLGUIN MANUEL OSVALDO 17 AUXILIAR E. MEDIA AUXILIAR SERVICIO SEXTA (1) PESOS 764193 27 45520 54 109247 14-01-2014 31-12-2014 NO APLICA
7 CONTRATA GONZALEZ MARAMBIO JOSE ANTONIO 17 AUXILIAR E. BASICA AUXILIAR SERVICIO SEXTA (1) PESOS 659780 0 0 0 0 08-04-2013 31-12-2014 NO APLICA
8 CONTRATA LEIVA GONZALEZ LIZETTE DANIELA 0 COD. DEL T. ASISTENTE DE PARVULOS ENCARGADA JARDIN INFANTIL SEXTA (1) PESOS 304744 0 0 0 0 01-05-2014 31-12-2014 NO APLICA
9 CONTRATA LEIVA LOPEZ MARCELA PATRICIA 14 ADMINISTRATIVO TECNICO JURIDICO ENC. BIBLIOTECA SEXTA (1) PESOS 865412 0 0 0 0 22-04-2013 31-12-2014 NO APLICA
10 CONTRATA MANRIQUEZ OLAVE GIOVANNA DAISY 17 ADMINISTRATIVO SECRETARIA EJECUTIVA ENC. BIBLIOTECA SEXTA (1) PESOS 478179 0 0 0 0 01-06-2014 31-12-2014 NO APLICA
11 CONTRATA MARTINEZ YAÑEZ SANDRA MARIANELA 17 ADMINISTRATIVO SECRETARIA EJECUTIVA OFICIAL DE PARTES SEXTA (2) PESOS 673266 0 0 0 0 26-11-2007 31-12-2014 NO APLICA
12 CONTRATA MIRANDA MOYA JUAN PABLO 11 PROFESIONAL ASISTENTE SOCIAL JEFE DPTO. SOCIAL SEXTA (1) PESOS 1266426 10 37813 5 22688 25-06-2012 31-12-2014 NO APLICA
13 CONTRATA MIRANDA PEREZ GRICELDA ROMANINA 15 ADMINISTRATIVO ING. EN GESTION INFORMATICA ADM. DPTO. TRANSITO SEXTA (2) PESOS 789503 0 0 0 0 28-02-2005 31-12-2014 NO APLICA
14 CONTRATA MONTERO SARRICUETA HUGO FERNANDO 17 AUXILIAR E. BASICA AUXILIAR SERVICIO SEXTA (1) PESOS 612942 0 0 0 0 14-01-2014 31-12-2014 NO APLICA
15 CONTRATA MUÑOZ ARCILA PEDRO GILBERTO 15 TECNICO TECNICO APOYO FINANZAS SEXTA (2) PESOS 805135 0 0 0 0 04-01-2005 31-12-2014 NO APLICA
16 CONTRATA MUÑOZ MUÑOZ JOSE ERNESTO 16 AUXILIAR E. BASICA CONDUCTOR SEXTA (1) PESOS 702669 0 0 0 0 17-12-1998 31-03-2014 NO APLICA
17 CONTRATA NUÑEZ GALAZ SERGIO ENRIQUE 16 AUXILIAR E. BASICA CONDUCTOR SEXTA (2) PESOS 886718 26 49921 39 89858 01-03-2011 31-12-2014 NO APLICA
18 CONTRATA QUIJANA PEREIRA CLAUDIO PATRICIO 12 TECNICO ING. EN GESTION PUBLICA JEFE DPTO. TRANSITO SEXTA (2) PESOS 609791 0 0 0 0 01-12-2011 31-12-2014 NO APLICA
19 CONTRATA SOTO FARFAN HERNAN PATRICIO 15 ADMINISTRATIVO E. MEDIA INSPECTOR MUNICIPAL SEXTA (2) PESOS 783205 0 0 0 0 01-01-2009 31-12-2014 NO APLICA
20 CONTRATA TORREALBA LOPEZ JUANA MARGARITA 18 AUXILIAR E. MEDIA AUXILIAR SERVICIO SEXTA (1) PESOS 656950 14 22133 0 0 08-03-2010 31-12-2014 NO APLICA
21 CONTRATA VERA SILVA JAVIER FERNANDO 16 AUXILIAR E. BASICA CONDUCTOR SEXTA (1) PESOS 745927 0 0 0 0 06-11-2012 31-12-2014 NO APLICA
22 CONTRATA VERA VILLANUEVA TANYA JOCELYN 11 PROFESIONAL ARQUITECTO INSPECTOR TECNICO DE OBRAS SEXTA (1) PESOS 1207538 2 7563 0 0 01-03-2013 31-12-2014 95415
23 CONTRATA VIDAL VILLASECA NORMA 12 TECNICO TECNICO EN GESTION PUBLICA ENC. ADQUISICIONES SEXTA (2) PESOS 1179803 15 47318 0 0 05-03-2006 31-12-2014 NO APLICA
24 (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado
25 (2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
26 (3) Asignación de Alta Dirección Pública
27 (4) Asignación de Direccion Superior
28 (5) Asignación de Funciones Críticas
29 (6) Asignación de Zona

 Departamento de Personal

Volver