N° | ESTAMENTO | NOMBRES | CALIDAD JURIDICA | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENSUAL | NUMERO DE HORAS EXTRAORDINARIAS | VALOR HORAS EXTRAORDINARIAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOCENTE | ALARCON SILVA JAZMIN | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 668457 | 0 | 0 | 07-09-2011 | 28-02-2015 | |
2 | DOCENTE | ANTILLANCA ESPINA FLOR | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 1080819 | 0 | 0 | 01-03-2012 | 28-02-2015 | |
3 | NO DOCENTE | ARENAS MATURANA JESUS | CONTRATA | AUXILIAR DE SERVICIO | VI | (1) | PESOS | 398227 | 10 | 28807 | 27-05-2014 | 31-08-2014 | |
4 | DOCENTE | BERNA GONZALEZ INGRID VANESSA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 463015 | 4 | 21797 | 14-04-2014 | 30-09-2014 | |
5 | DOCENTE | BERRIOS BUSTOS CLAUDIA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 707285 | 0 | 0 | 01-04-2011 | 28-02-2015 | |
6 | NO DOCENTE | CABRERA FIGUEROA CONSTANZA LORENA | CONTRATA | PSICOPEDAGOGO (A) | VI | (1) | PESOS | 371575 | 0 | 0 | 01-05-2014 | 07-06-2014 | |
7 | DOCENTE | CAMPOS CUEVAS DIANA ROMINA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 905885 | 0 | 0 | 01-04-2011 | 28-02-2015 | |
8 | DOCENTE | CAMPOS HURTUBIA MARISOL | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 1047218 | 8 | 84180 | 01-03-2012 | 28-02-2015 | |
9 | DOCENTE | CASTILLO ESPINOZA RUTH | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 852712 | 0 | 0 | 01-03-2008 | 28-02-2015 | |
10 | DOCENTE | CASTRO GONZALEZ INES VIRGINIA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 691790 | 0 | 0 | 19-03-2014 | 28-02-2015 | |
11 | DOCENTE | CERDA CARRION DIEGO | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 295124 | 0 | 0 | 15-09-2009 | 28-02-2015 | |
12 | DOCENTE | COLOMA HERRERA ANGELINA DE LAS MERCEDES | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 58724 | 0 | 0 | 01-08-2013 | 28-02-2015 | |
13 | NO DOCENTE | CORNEJO TOBAR HELEN RUTH | CONTRATA | PSICOLOGO (A) | VI | (1) | PESOS | 768823 | 0 | 0 | 14-04-2014 | 30-06-2014 | |
14 | NO DOCENTE | CORREA REYES MARCELO FABIAN | CONTRATA | CONDUCTOR | VI | (1) | PESOS | 641230 | 79 | 227577 | 14-04-2014 | 14-06-2014 | |
15 | DOCENTE | CORVALAN MORAGA MARIAN JESSICA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 904798 | 4 | 31784 | 01-05-2013 | 28-02-2015 | |
16 | DOCENTE | DIAZ QUIROZ ROBERTO DAVID | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 218373 | 0 | 0 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | |
17 | DOCENTE | DINAMARCA VALENCIA MARIA LORETO | CONTRATA | JEFE U.T.P. | VI | (2) | PESOS | 1455998 | 37 | 327317 | 01-03-2008 | 28-02-2015 | |
18 | DOCENTE | DINAMARCA VALENCIA MARIA PAZ | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 986095 | 0 | 0 | 01-03-2012 | 28-02-2015 | |
19 | DOCENTE | ESCOBAR PINO VICTORIA ALEJANDRA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 954006 | 4 | 29084 | 01-03-2014 | 28-02-2015 | |
20 | DOCENTE | ESPINA OLGUIN ROSA MARIA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 900323 | 0 | 0 | 01-03-2003 | 28-02-2015 | |
21 | DOCENTE | ESPINOSA VALENCIA JULIAN | CONTRATA | INSPECTOR GENERAL | VI | (2) | PESOS | 1131990 | 0 | 0 | 01-03-2008 | 28-02-2015 | |
22 | DOCENTE | FREDES MUÑOZ MARJORIE MERCEDES | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 979771 | 0 | 0 | 01-04-2011 | 28-02-2015 | |
23 | DOCENTE | GONZALEZ CARVAJAL DANAI ELIZABETH | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 774073 | 6 | 50665 | 04-03-2009 | 28-02-2015 | |
24 | DOCENTE | GUAJARDO JAÑA JUAN RONY | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 247976 | 0 | 0 | 01-08-2012 | 28-02-2015 | |
25 | DOCENTE | LOPEZ GUAJARDO PAULINA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 563813 | 0 | 0 | 01-03-2013 | 28-02-2015 | |
26 | DOCENTE | MADRID ACEVEDO JAVIER ANDRES | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 1403361 | 0 | 0 | 17-03-2009 | 28-02-2015 | |
27 | DOCENTE | MADRID PAVEZ KATHERINE MELISA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 760629 | 0 | 0 | 01-05-2006 | 28-02-2015 | |
28 | DOCENTE | MENARES CARRASCO MARIA VIVIANA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 709588 | 0 | 0 | 01-03-2012 | 28-02-2015 | |
29 | DOCENTE | MIRANDA BARRIENTOS SERGIO ELIACER | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 777897 | 0 | 0 | 01-03-2014 | 28-02-2015 | |
30 | DOCENTE | MIRANDA VERGARA JEANNETTE | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 509936 | 0 | 0 | 01-08-2008 | 28-02-2015 | |
31 | NO DOCENTE | MONTERO SARRICUETA MIRIAM | CONTRATA | AUXILIAR DE SERVICIO | VI | (1) | PESOS | 159379 | 0 | 0 | 01-07-2014 | 31-07-2014 | |
32 | DOCENTE | MORENO RAMIREZ ALEJANDRA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 486498 | 0 | 0 | 19-08-2011 | 28-02-2015 | |
33 | DOCENTE | MOYA GAETE GLORIA LORENA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 884964 | 8 | 60792 | 14-03-2002 | 28-02-2015 | |
34 | DOCENTE | MUÑOZ OLAVE ESTRELLA DEL PILAR | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 520377 | 0 | 0 | 01-11-2006 | 28-02-2015 | |
35 | DOCENTE | NORIEGA GALLARDO ROMY LISSETTE | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 845920 | 0 | 0 | 01-03-2013 | 28-02-2015 | |
36 | DOCENTE | OLEA URRA PAOLA ANDREA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 762379 | 8 | 61522 | 12-03-2012 | 28-02-2015 | |
37 | DOCENTE | PALOMINOS PINO PILAR ALEJANDRA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 934827 | 4 | 28499 | 01-03-2011 | 28-02-2015 | |
38 | DOCENTE | PAVEZ FUENZALIDA CRISTIAN ADOLFO | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 728119 | 0 | 0 | 01-03-2013 | 28-02-2015 | |
39 | DOCENTE | PEREZ BECERRA GONZALO ANDRES | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 486504 | 0 | 0 | 02-04-2012 | 28-02-2015 | |
40 | DOCENTE | PEREZ MATURANA RAUL ANSELMO | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 78299 | 0 | 0 | 01-05-2013 | 28-02-2015 | |
41 | DOCENTE | PEREZ PEREZ AMALIA MARGARITA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 78299 | 0 | 0 | 01-04-2014 | 28-02-2015 | |
42 | NO DOCENTE | PINEDA JORQUERA ANGELICA PATRICIA | CONTRATA | ADMINISTRATIVO | VI | (1) | PESOS | 458373 | 0 | 0 | 06-05-2014 | 30-07-2014 | |
43 | DOCENTE | RAMIREZ TORRES YENNY DEL CARMEN | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 1085813 | 0 | 0 | 01-03-2010 | 28-02-2015 | |
44 | NO DOCENTE | RETAMAL QUEZADA SILVIA HERMOSINA | CONTRATA | AUXILIAR DE SERVICIO | VI | (1) | PESOS | 230355 | 10 | 15713 | 01-04-2014 | 31-05-2014 | |
45 | DOCENTE | REYES OSORIO FRANCISCO ANTONIO | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 58724 | 0 | 0 | 01-06-2005 | 28-02-2015 | |
46 | DOCENTE | RODRIGUEZ CISTERNA FABIOLA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 902209 | 0 | 0 | 01-10-2012 | 28-02-2015 | |
47 | DOCENTE | ROSAS VELASQUEZ RAMIRO JOSE | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 188595 | 0 | 0 | 24-07-2014 | 31-07-2014 | |
48 | DOCENTE | ROSSON URIBE RICARDO RUBEN | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 795977 | 0 | 0 | 12-03-2012 | 28-02-2015 | |
49 | DOCENTE | SAAVEDRA ACUÑA ELISA DANIELA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 1027553 | 14 | 101794 | 03-03-2014 | 28-02-2015 | |
50 | DOCENTE | SALVATIERRA PALMA JUAN VITAL | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 865613 | 0 | 0 | 12-04-2011 | 28-02-2015 | |
51 | DOCENTE | SAN MARTIN MELLA KARINA ALEJANDRA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 586043 | 4 | 20587 | 01-03-2012 | 28-02-2015 | |
52 | DOCENTE | SANCHEZ BECERRA CARLOS | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 753814 | 0 | 0 | 01-09-2013 | 28-02-2015 | |
53 | DOCENTE | SANDOVAL HURTADO NORMA ELENA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 78299 | 0 | 0 | 01-08-2012 | 28-02-2015 | |
54 | DOCENTE | SILVA SEPULVEDA PATRICIA ALEJANDRA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 652317 | 2 | 10099 | 19-03-2014 | 28-02-2015 | |
55 | DOCENTE | URRA ORELLANA DENNIS AMANDA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 893034 | 4 | 27225 | 01-03-2014 | 28-02-2015 | |
56 | DOCENTE | VALDIVIA AGUILERA CAROLINA STHEPANIE | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 812369 | 4 | 24766 | 01-03-2013 | 28-02-2015 | |
57 | DOCENTE | VALTIERRA MARTINEZ ISABEL | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 775559 | 8 | 66386 | 10-03-2008 | 28-02-2015 | |
58 | DOCENTE | VARGAS AYALA KATHERINE FERNANDA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 755974 | 0 | 0 | 02-08-2011 | 28-02-2015 | |
59 | DOCENTE | VELIZ BECERRA VIVIANA | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 231674 | 0 | 0 | 20-03-2014 | 28-02-2015 | |
60 | DOCENTE | VENEGAS LAGOS DAFNE | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 728119 | 0 | 0 | 01-03-2014 | 28-02-2015 | |
61 | DOCENTE | VERGARA FUENZALIDA PABLA DENIZ | CONTRATA | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 963837 | 0 | 0 | 15-03-2010 | 28-02-2015 | |
62 | (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | ||||||||||||
63 | (2) Asignacion de Antigüedad (Bienio) | ||||||||||||
64 | (3) Asignacion de Alta Direccion Publica | ||||||||||||
65 | (4) Asignacion de Direccion Superior | ||||||||||||
66 | (5) Asignacion de Funciones Criticas | ||||||||||||
67 | (6) Asignacion de Zona |
Departamento de Personal