N° | ESTAMENTO | NOMBRES | TIPO CONTRATO | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENSUAL | NUMERO DE HORAS EXTRAORDINARIAS | VALOR HORAS EXTRAORDINARIAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOCENTE | AILLAPAN LINARES ORIANA ELVIRA | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 1846716 | 0 | 0 | 01-03-2000 | INDEFINIDO | |
2 | NO DOCENTE | ALEGRIA ARMIJO JOSE MIGUEL | TITULAR | AUXILIAR DE SERVICIO | VI | (2) | PESOS | 541257 | 60 | 152883 | 01-02-1994 | INDEFINIDO | |
3 | NO DOCENTE | ALFARO ALVAREZ GLADYS LORENA | TITULAR | ADMINISTRATIVO | VI | (2) | PESOS | 420855 | 0 | 0 | 03-09-1994 | INDEFINIDO | |
4 | NO DOCENTE | ALVAREZ RIVEROS JUAN HUMBERTO | TITULAR | AUXILIAR DE SERVICIO | VI | (2) | PESOS | 550502 | 34 | 103750 | 01-05-1993 | INDEFINIDO | |
5 | DOCENTE | ASTUDILLO RAMOS MARIA EUGENIA | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 621024 | 0 | 0 | 01-04-2004 | INDEFINIDO | |
6 | DOCENTE | BAEZA SANTIBAÑEZ MARIA ANTONIETA | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 1218173 | 0 | 0 | 13-03-1989 | INDEFINIDO | |
7 | DOCENTE | BALCAZAR URZUA SANDRA MARCELA | TITULAR | JEFE U.T.P. | VI | (2) | PESOS | 1181458 | 0 | 0 | 01-03-2009 | INDEFINIDO | |
8 | DOCENTE | BRICEÑO MIRANDA VILMA | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 1051234 | 0 | 0 | 01-03-2008 | INDEFINIDO | |
9 | NO DOCENTE | CABEZAS CORDERO LUIS ARMANDO | TITULAR | AUXILIAR DE SERVICIO | VI | (2) | PESOS | 465586 | 18 | 53901 | 31-12-1981 | INDEFINIDO | |
10 | DOCENTE | CACERES FERRADA MARCELO | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 665547 | 21 | 129341 | 01-03-2008 | INDEFINIDO | |
11 | DOCENTE | CALLUPAN CALLUPAN MARIA | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 1326803 | 0 | 0 | 01-01-1982 | INDEFINIDO | |
12 | DOCENTE | CAROCA MEDEL ANA ALFREDINA | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 902906 | 0 | 0 | 31-12-1981 | INDEFINIDO | |
13 | DOCENTE | CARRASCO BASTIAS GLADYS ROSA | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 1208651 | 0 | 0 | 01-03-2001 | INDEFINIDO | |
14 | DOCENTE | CARRASCO BASTIAS NORMA | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 897028 | 2 | 20072 | 01-03-2001 | INDEFINIDO | |
15 | DOCENTE | CARRASCO MURILLO CAROLINA ALEJANDRA | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 680607 | 29 | 169918 | 13-04-2007 | INDEFINIDO | |
16 | COD. TRABAJO | CIFUENTES ESCOBAR ROSA TRINIDAD | TITULAR | EDUCADORA DE PARVULOS | VI | (2) | PESOS | 668207 | 0 | 0 | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
17 | NO DOCENTE | CORNEJO CHAVEZ KATHERINA ADRIANA | TITULAR | ASISTENTE DE EDUCACION | VI | (1) | PESOS | 313199 | 0 | 0 | 01-03-2012 | INDEFINIDO | |
18 | NO DOCENTE | CORREA CAMPOS RAMIRO MARCIAL | TITULAR | CONDUCTOR | VI | (2) | PESOS | 570071 | 75 | 190699 | 01-11-1999 | INDEFINIDO | |
19 | NO DOCENTE | DIAZ URZUA ESTER MAGALY | TITULAR | ASISTENTE DE PARVULOS | VI | (2) | PESOS | 213601 | 0 | 0 | 01-03-2000 | INDEFINIDO | |
20 | DOCENTE | DONOSO QUEZADA GUILLERMO ADOLFO | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 1453915 | 0 | 0 | 31-12-1981 | INDEFINIDO | |
21 | DOCENTE | DONOSO QUEZADA MAURICIO JAVIER | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 1473127 | 0 | 0 | 02-06-1982 | INDEFINIDO | |
22 | NO DOCENTE | FUENZALIDA VERGARA ALVARO FELIPE | TITULAR | ADMINISTRATIVO | VI | (1) | PESOS | 296157 | 0 | 0 | 01-09-2008 | INDEFINIDO | |
23 | DOCENTE | GALLARDO CARO REINALDO ENRIQUE | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 867698 | 15 | 90754 | 01-03-2001 | INDEFINIDO | |
24 | DOCENTE | GOMEZ AGUILAR FRANCISCA | TITULAR | DIRECTOR (A) | VI | (2) | PESOS | 2329282 | 39 | 505677 | 01-03-1998 | INDEFINIDO | |
25 | DOCENTE | GONZALEZ MORALES MARIA PILAR | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 989927 | 0 | 0 | 18-03-1996 | INDEFINIDO | |
26 | NO DOCENTE | GUZMAN FARIAS RODRIGO ANDRES | TITULAR | INSPECTOR DE PATIO | VI | (1) | PESOS | 460792 | 25 | 64020 | 14-03-2002 | INDEFINIDO | |
27 | NO DOCENTE | GUZMAN MARIN YESENIA DEL CARMEN | TITULAR | AUXILIAR DE SERVICIO | VI | (1) | PESOS | 418818 | 77 | 147163 | 26-03-2007 | INDEFINIDO | |
28 | DOCENTE | HERNANDEZ CORTES AMERICA MIRTZA | TITULAR | EDUCADORA DE PARVULOS | VI | (2) | PESOS | 872989 | 0 | 0 | 21-11-1994 | INDEFINIDO | |
29 | NO DOCENTE | HERRERA PEREZ BERNARDA EUGENIA | TITULAR | ASISTENTE DE PARVULOS | VI | (1) | PESOS | 272988 | 0 | 0 | 08-08-1996 | INDEFINIDO | |
30 | NO DOCENTE | HITSCHFELD WINKLER MAGALY | TITULAR | KINESIOLOGA | VI | (1) | PESOS | 560912 | 0 | 0 | 01-03-2001 | INDEFINIDO | |
31 | DOCENTE | JORQUERA BUSTOS CRISTIAN MARCELO | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 583300 | 0 | 0 | 18-03-2004 | INDEFINIDO | |
32 | DOCENTE | LARA CACERES CESAR ANDRES | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 908638 | 25 | 148845 | 18-06-2002 | INDEFINIDO | |
33 | DOCENTE | LAZO FARIÑA ANA LUCIA | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 1504369 | 0 | 0 | 31-12-1981 | INDEFINIDO | |
34 | NO DOCENTE | LEIVA MALLEA CARLOS MANUEL | TITULAR | INSPECTOR DE PATIO | VI | (2) | PESOS | 382861 | 13 | 32210 | 07-06-1999 | INDEFINIDO | |
35 | NO DOCENTE | LIZAMA NOVO PATRICIO ANDRES | TITULAR | AUXILIAR DE SERVICIO | VI | (2) | PESOS | 392109 | 13 | 33107 | 09-06-1994 | INDEFINIDO | |
36 | DOCENTE | LUCERO ROZAS TERESA | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 913714 | 0 | 0 | 15-05-1993 | INDEFINIDO | |
37 | NO DOCENTE | MADARIAGA MIRANDA HUGO ERNESTO | TITULAR | FONOAUDIOLOGO | VI | (1) | PESOS | 384221 | 0 | 0 | 01-03-2001 | INDEFINIDO | |
38 | DOCENTE | MALLEA ZAMORANO SERGIO | TITULAR | DIRECTOR (A) | VI | (1) | PESOS | 1652443 | 0 | 0 | 31-12-1981 | INDEFINIDO | |
39 | DOCENTE | MARTINEZ HIDALGO EDGARDO RENE | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 694448 | 0 | 0 | 01-03-2005 | INDEFINIDO | |
40 | DOCENTE | MIRANDA MEDINA SONIA DEL CARMEN | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 1303073 | 0 | 0 | 07-03-1994 | INDEFINIDO | |
41 | DOCENTE | MOLINA RIVERA MANUEL ALBERTO | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 282727 | 0 | 0 | 01-05-2003 | INDEFINIDO | |
42 | NO DOCENTE | MORAGA MONTERO LUIS | TITULAR | AUXILIAR DE SERVICIO | VI | (1) | PESOS | 530236 | 20 | 41702 | 01-08-2009 | INDEFINIDO | |
43 | DOCENTE | MORALES YAÑEZ ADRIANA | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 858983 | 0 | 0 | 31-12-1981 | INDEFINIDO | |
44 | DOCENTE | MOYA CARRASCO ALEX LEONARDO | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 720670 | 5 | 34528 | 27-08-2001 | INDEFINIDO | |
45 | DOCENTE | MUÑOZ MORAGA MARIA TERESA | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 856454 | 10 | 87788 | 01-03-1996 | INDEFINIDO | |
46 | COD. TRABAJO | ORELLANA DIAZ LESLIE ISABEL | TITULAR | EDUCADORA DE PARVULOS | VI | (2) | PESOS | 746351 | 0 | 0 | 06-03-2002 | INDEFINIDO | |
47 | DOCENTE | PALOMINOS AYALA FRANCISCO SIGISFRED | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 887174 | 0 | 0 | 15-03-1993 | INDEFINIDO | |
48 | DOCENTE | PEÑA BRUCE VIVIANA DEL PILAR | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 1496208 | 15 | 156918 | 04-03-1986 | INDEFINIDO | |
49 | NO DOCENTE | PEÑA DUARTE ROSA DEL CARMEN | TITULAR | ADMINISTRATIVO | VI | (2) | PESOS | 542830 | 0 | 0 | 05-01-1984 | INDEFINIDO | |
50 | DOCENTE | PEREZ RODRIGUEZ BERTA | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 1073103 | 0 | 0 | 18-10-1999 | INDEFINIDO | |
51 | NO DOCENTE | PINO SOTO JUAN ADELIO | TITULAR | CONDUCTOR | VI | (1) | PESOS | 555694 | 72 | 180151 | 16-01-2008 | INDEFINIDO | |
52 | NO DOCENTE | PIZARRO PEREZ GLORIA MARGARITA | TITULAR | ADMINISTRATIVO | VI | (2) | PESOS | 531163 | 8 | 30833 | 06-04-1987 | INDEFINIDO | |
53 | DOCENTE | ROJAS FERNANDEZ LILIANA | TITULAR | EDUCADORA DE PARVULOS | VI | (2) | PESOS | 895671 | 0 | 0 | 12-03-1986 | INDEFINIDO | |
54 | NO DOCENTE | ROJAS IBAÑEZ ANGELA DE LA PURISIMA | TITULAR | AUXILIAR DE SERVICIO | VI | (1) | PESOS | 411215 | 58 | 120935 | 01-11-2008 | INDEFINIDO | |
55 | DOCENTE | RUBIO ULLOA MARIA BERNARDITA | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 904336 | 2 | 20237 | 01-04-1992 | INDEFINIDO | |
56 | DOCENTE | SILVA CORREA ANA MARIA | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 1711673 | 0 | 0 | 13-05-1985 | INDEFINIDO | |
57 | DOCENTE | SILVA MEDINA DORA LUZ | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 1323578 | 0 | 0 | 31-12-1981 | INDEFINIDO | |
58 | DOCENTE | SOTO ACEVEDO JACQUELINE | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 1271726 | 0 | 0 | 16-03-1993 | INDEFINIDO | |
59 | DOCENTE | SOTO SOTO MARITZA ISABEL | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 1015732 | 0 | 0 | 01-03-2004 | INDEFINIDO | |
60 | COD. TRABAJO | TAPIA PINTO VERONICA JACQUELINE | TITULAR | EDUCADORA DE PARVULOS | VI | (1) | PESOS | 566929 | 0 | 0 | 09-03-1993 | INDEFINIDO | |
61 | NO DOCENTE | TERAN FIGUEROA FRANCIA ANDREA | TITULAR | ASISTENTE DE PARVULOS | VI | (2) | PESOS | 219951 | 0 | 0 | 09-03-2004 | INDEFINIDO | |
62 | DOCENTE | ULLOA PONCE EMILIA ALEJANDRA | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 798126 | 5 | 43443 | 01-07-2003 | INDEFINIDO | |
63 | NO DOCENTE | VALDIVIA CERDA LUIS ANDRES | TITULAR | INSPECTOR DE PATIO | VI | (2) | PESOS | 357553 | 3 | 7682 | 05-05-2004 | INDEFINIDO | |
64 | DOCENTE | VALENZUELA SANDOVAL HECTOR RODRIGO | TITULAR | JEFE D.A.E.M. | VI | (2) | PESOS | 2319668 | 20 | 259322 | 12-03-2003 | 01-09-2018 | |
65 | NO DOCENTE | VASQUEZ BEAS GRACIELA MARGARITA | TITULAR | AUXILIAR DE SERVICIO | VI | (2) | PESOS | 403879 | 0 | 0 | 20-02-1996 | INDEFINIDO | |
66 | NO DOCENTE | VASQUEZ VALDES JOSE MIGUEL | TITULAR | CONDUCTOR | VI | (1) | PESOS | 904706 | 222 | 555465 | 06-04-2011 | INDEFINIDO | |
67 | DOCENTE | VELASQUEZ ROMERO LESLIE | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 860646 | 0 | 0 | 01-03-2004 | INDEFINIDO | |
68 | DOCENTE | VERGARA EGOZCUE IRENE TATIANA | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 828851 | 0 | 0 | 01-03-2003 | INDEFINIDO | |
69 | NO DOCENTE | VERGARA FUENZALIDA SANDRA LIDIA | TITULAR | ASISTENTE DE PARVULOS | VI | (2) | PESOS | 254694 | 0 | 0 | 09-03-1993 | INDEFINIDO | |
70 | DOCENTE | VILLALOBOS LEIVA JOSE ALBERTO | TITULAR | DIRECTOR (A) | VI | (2) | PESOS | 2221435 | 25 | 324152 | 24-09-2001 | INDEFINIDO | |
71 | NO DOCENTE | VILLANUEVA FLORES SERGIO ANDRES | TITULAR | ASISTENTE SOCIAL | VI | (2) | PESOS | 677126 | 0 | 0 | 24-09-2007 | INDEFINIDO | |
72 | NO DOCENTE | YAÑEZ SANTANDER SANDRA CECILIA | TITULAR | ASISTENTE DE PARVULOS | VI | (2) | PESOS | 311733 | 0 | 0 | 04-03-1993 | INDEFINIDO | |
73 | (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | ||||||||||||
74 | (2) Asignacion de Antigüedad (Bienio) | ||||||||||||
75 | (3) Asignacion de Alta Direccion Publica | ||||||||||||
76 | (4) Asignacion de Direccion Superior | ||||||||||||
77 | (5) Asignacion de Funciones Criticas | ||||||||||||
78 | (6) Asignacion de Zona |
Depto. Personal