N° | ESTAMENTO | NOMBRES | TIPO CONTRATO | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACION ESPECIAL | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENSUAL | NUMERO DE HORAS EXTRAORDINARIAS | VALOR HORAS EXTRAORDINARIAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOCENTE | AILLAPAN LINARES ORIANA ELVIRA | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 98895 | 0 | 0 | 01-03-2000 | INDEFINIDO | |
2 | DOCENTE | ASTUDILLO RAMOS MARIA EUGENIA | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 220064 | 0 | 0 | 01-03-2004 | INDEFINIDO | |
3 | DOCENTE | BRICEÑO MIRANDA VILMA | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 153889 | 0 | 0 | 01-03-2008 | INDEFINIDO | |
4 | NO DOCENTE | CABELLO ALDANA MONICA CAROLINA | TITULAR | AUXILIAR DE SERVICIO | VI | (1) | PESOS | 391553 | 6 | 16461 | 01-03-2012 | INDEFINIDO | |
5 | DOCENTE | CACERES FERRADA MARCELO | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 212907 | 0 | 0 | 01-03-2008 | INDEFINIDO | |
6 | DOCENTE | CAROCA MEDEL ANA ALFREDINA | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 222999 | 0 | 0 | 31-12-1981 | INDEFINIDO | |
7 | DOCENTE | CARRASCO BASTIAS GLADYS ROSA | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 99372 | 0 | 0 | 01-03-2001 | INDEFINIDO | |
8 | DOCENTE | CARRASCO BASTIAS NORMA | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 217363 | 0 | 0 | 01-03-2001 | INDEFINIDO | |
9 | DOCENTE | CARRASCO MURILLO CAROLINA ALEJANDRA | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 192052 | 0 | 0 | 13-04-2007 | INDEFINIDO | |
10 | NO DOCENTE | CONCHA RIQUELME MARIA ANTONIETA | TITULAR | ADMINISTRATIVO | VI | (1) | PESOS | 595928 | 18 | 73225 | 01-05-2012 | INDEFINIDO | |
11 | NO DOCENTE | CORNEJO CHAVEZ TAMARA CAROLINA | TITULAR | ASISTENTE DE PARVULOS | VI | (1) | PESOS | 259754 | 0 | 0 | 01-03-2012 | INDEFINIDO | |
12 | DOCENTE | GALLARDO CARO REINALDO ENRIQUE | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 322494 | 0 | 0 | 01-03-2001 | INDEFINIDO | |
13 | NO DOCENTE | GARROS GUTIERREZ ROSA DE LAS MERCEDES | TITULAR | ADMINISTRATIVO | VI | (2) | PESOS | 229681 | 0 | 0 | 02-01-2012 | INDEFINIDO | |
14 | NO DOCENTE | GOMEZ FUENTES BARBARA FERNANDA | TITULAR | ASISTENTE DE PARVULOS | VI | (2) | PESOS | 229681 | 0 | 0 | 01-03-2012 | INDEFINIDO | |
15 | NO DOCENTE | INOSTROZA ORTEGA MARCELA ALEJANDRA | TITULAR | ASISTENTE DE PARVULOS | VI | (2) | PESOS | 270680 | 0 | 0 | 01-03-2012 | INDEFINIDO | |
16 | NO DOCENTE | JILBERTO SUAREZ ROSA ANDREA | TITULAR | ASISTENTE DE PARVULOS | VI | (1) | PESOS | 270680 | 0 | 0 | 10-04-2012 | INDEFINIDO | |
17 | DOCENTE | JORQUERA BUSTOS CRISTIAN MARCELO | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 236337 | 0 | 0 | 18-03-2004 | INDEFINIDO | |
18 | DOCENTE | LUCERO ROZAS TERESA | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 89749 | 0 | 0 | 15-05-1993 | INDEFINIDO | |
19 | DOCENTE | MARTINEZ HIDALGO EDGARDO RENE | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 121662 | 0 | 0 | 01-03-2005 | INDEFINIDO | |
20 | NO DOCENTE | MELLA PAREDES EDITH JAZMINA | TITULAR | ASISTENTE DE PARVULOS | VI | (2) | PESOS | 318036 | 0 | 0 | 01-03-2011 | INDEFINIDO | |
21 | NO DOCENTE | MIRANDA MIRANDA PAULINA DE LOS ANGELES | TITULAR | ASISTENTE DE PARVULOS | VI | (2) | PESOS | 278217 | 0 | 0 | 01-03-2012 | INDEFINIDO | |
22 | DOCENTE | MORALES YAÑEZ ADRIANA | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 53070 | 0 | 0 | 31-12-1981 | INDEFINIDO | |
23 | DOCENTE | MOYA CARRASCO ALEX LEONARDO | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 65353 | 0 | 0 | 27-08-2001 | INDEFINIDO | |
24 | DOCENTE | MUÑOZ MORAGA MARIA TERESA | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 329449 | 0 | 0 | 01-03-1996 | INDEFINIDO | |
25 | NO DOCENTE | OLMEDO BRAVO ELVIA MACARENA | TITULAR | ASISTENTE DE PARVULOS | VI | (1) | PESOS | 342862 | 0 | 0 | 01-03-2012 | INDEFINIDO | |
26 | NO DOCENTE | ORELLANA DIAZ CECILIA DANAE | TITULAR | ADMINISTRATIVO | VI | (1) | PESOS | 395068 | 0 | 0 | 01-03-2012 | INDEFINIDO | |
27 | DOCENTE | PALOMINOS AYALA FRANCISCO SIGISFRED | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (1) | PESOS | 179917 | 0 | 0 | 15-03-1993 | INDEFINIDO | |
28 | NO DOCENTE | PEÑA BENAVIDES MELISSA ANGELICA | TITULAR | ASISTENTE DE PARVULOS | VI | (1) | PESOS | 322316 | 0 | 0 | 01-07-2011 | INDEFINIDO | |
29 | DOCENTE | PEREZ RODRIGUEZ BERTA | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 321747 | 0 | 0 | 18-10-1999 | INDEFINIDO | |
30 | NO DOCENTE | ROMAN ROSALES SILVANA | TITULAR | ASISTENTE DE PARVULOS | VI | (1) | PESOS | 289798 | 0 | 0 | 01-03-2012 | INDEFINIDO | |
31 | DOCENTE | RUBIO ULLOA MARIA BERNARDITA | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 218910 | 0 | 0 | 01-04-1992 | INDEFINIDO | |
32 | DOCENTE | SILVA MEDINA DORA LUZ | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 111499 | 0 | 0 | 31-12-1981 | INDEFINIDO | |
33 | DOCENTE | SOTO SOTO MARITZA ISABEL | TITULAR | PSICOPEDAGOGA | VI | (2) | PESOS | 215688 | 0 | 0 | 01-03-2004 | INDEFINIDO | |
34 | DOCENTE | ULLOA PONCE EMILIA ALEJANDRA | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 137578 | 0 | 0 | 01-07-2003 | INDEFINIDO | |
35 | NO DOCENTE | URZUA BECERRA MARGARITA DE LAS MERCEDES | TITULAR | ASISTENTE DE EDUCACION | VI | (1) | PESOS | 280685 | 0 | 0 | 01-03-2012 | INDEFINIDO | |
36 | DOCENTE | VERGARA EGOZCUE IRENE TATIANA | TITULAR | PROFESOR (A) | VI | (2) | PESOS | 196482 | 0 | 0 | 01-03-2003 | INDEFINIDO | |
37 | (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | ||||||||||||
38 | (2) Asignacion de Antigüedad (Bienio) | ||||||||||||
39 | (3) Asignacion de Alta Direccion Publica | ||||||||||||
40 | (4) Asignacion de Direccion Superior | ||||||||||||
41 | (5) Asignacion de Funciones Criticas | ||||||||||||
42 | (6) Asignacion de Zona |
Depto. Personal