N° | ESTAMENTO | NOMBRES | GRADO | CALIDAD JURIDICA | CALIFICACION PROFESIONAL | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACIONES ESPECIALES | UNIDAD MONETARIA | CALIDAD JURIDICA | REMUNERACION BRUTA MENSUAL | NUMERO DE HORAS DIURNAS | VALOR TOTAL HORAS DIURNAS | NUMERO DE HORAS NOCTURNAS | VALOR TOTAL HORAS NOCTURNAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | VIATICOS | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUXILIAR | ABARCA HERRERA SAMUEL MISAEL | 17 | PLANTA | E. BASICA | AUXILIAR DE SERVICIO | SEXTA | (1) | PESOS | PLANTA | 644158 | 2 | 3116 | 78 | 145847 | 20-10-2005 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
2 | DIRECTIVO | AHUMADA HERNANDEZ CRISTIAN RAFAEL | 8 | PLANTA | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS | ADMINISTRADOR MUNICIPAL | SEXTA | (2) | PESOS | PLANTA | 1603840 | 0 | 0 | 5 | 37480 | 11-02-2013 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
3 | JEFATURA | ARANEDA MOYA MARIA YOLANDA | 11 | PLANTA | SECRETARIA EJECUTIVA | JEFE DPTO. PERSONAL | SEXTA | (2) | PESOS | PLANTA | 906482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-1982 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
4 | JEFATURA | CORREA REYES CAROLA ALEJANDRA | 12 | PLANTA | CONTADOR GENERAL | JEFATURA | SEXTA | (1) | PESOS | PLANTA | 851414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-03-1995 | INDEFINIDO | 14751 | |
5 | AUXILIAR | FERNANDEZ VERGARA DANIEL FAUSTINO | 16 | PLANTA | E. BASICA | AUXILIAR DE SERVICIO | SEXTA | (2) | PESOS | PLANTA | 821010 | 14 | 24878 | 107 | 228164 | 06-07-1992 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
6 | ADMINISTRATIVO | GONZALEZ PALOMINOS CARLOS | 14 | PLANTA | E. BASICA | ADMINISTRATIVO | SEXTA | (2) | PESOS | PLANTA | 853506 | 20 | 42660 | 54 | 138219 | 03-01-1973 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
7 | DIRECTIVO | GUERRA CHAMORRO ALEJANDRA FABIOLA | 10 | PLANTA | ASISTENTE SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL | SEXTA | (1) | PESOS | PLANTA | 1102213 | 0 | 0 | 5 | 25434 | 01-04-2012 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
8 | DIRECTIVO | JARA OPORTO LIZOLETT IRENIA | 8 | PLANTA | CONSTRUCTOR CIVIL | DIRECTORA OBRAS | SEXTA | (2) | PESOS | PLANTA | 1606958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05-05-2003 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
9 | AUXILIAR | LIZANA VARGAS VICTOR FRAMALEON | 17 | PLANTA | E. BASICA | AUXILIAR DE SERVICIO | SEXTA | (1) | PESOS | PLANTA | 528906 | 0 | 0 | 14 | 26178 | 03-03-2008 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
10 | DIRECTIVO | LLANOS AREVALO PEDRO ALFONSO | 9 | PLANTA | CONTADOR GENERAL | DIRECTOR ADM. Y FINANZAS | SEXTA | (2) | PESOS | PLANTA | 1463885 | 16 | 82152 | 5 | 30807 | 01-06-1995 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
11 | TECNICO | MIRANDA BECERRA YELKO ANTONIO | 13 | PLANTA | TECNICO EN ADM. EMPRESAS | ENC. COMUNICACIONES | SEXTA | (1) | PESOS | PLANTA | 793532 | 5 | 12408 | 13 | 38714 | 01-01-2008 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
12 | DIRECTIVO | MONTERO CARRASCO MARIA ESTRELLA | 6 | PLANTA | SECRETARIA EJECUTIVA | ALCALDESA | SEXTA | (2) - (4) | PESOS | PLANTA | 3842318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-12-1996 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
13 | TECNICO | OLMEDO ALVAREZ SOLEDAD ANDREA | 12 | PLANTA | SECRETARIA EJECUTIVA | SEC. DPTO. SOCIAL | SEXTA | (1) | PESOS | PLANTA | 857848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-07-1995 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
14 | AUXILIAR | ORTIZ ALEGRIA NELSON | 17 | PLANTA | E. BASICA | AUXILIAR DE SERVICIO | SEXTA | (2) | PESOS | PLANTA | 533728 | 0 | 0 | 10 | 18698 | 04-07-1998 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
15 | DIRECTIVO | ORTIZ CASTILLO CARLA ANDREA | 8 | PLANTA | ASISTENTE SOCIAL | DIDECO | SEXTA | (1) | PESOS | PLANTA | 1886817 | 6 | 37480 | 35 | 262357 | 01-03-2013 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
16 | ADMINISTRATIVO | PEÑA DUARTE ANA MARIA | 12 | PLANTA | E. MEDIA | ENC. DPTO. RENTAS | SEXTA | (2) | PESOS | PLANTA | 906840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-11-1979 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
17 | AUXILIAR | PEREZ BECERRA TULIO DEL CARMEN | 18 | PLANTA | E. BASICA | AUXILIAR DE SERVICIO | SEXTA | (2) | PESOS | PLANTA | 624875 | 2 | 2923 | 78 | 136811 | 01-08-2009 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
18 | ADMINISTRATIVO | PEREZ GUZMAN JAZMINA | 12 | PLANTA | E. MEDIA | ENC. INVENTARIO | SEXTA | (2) | PESOS | PLANTA | 839419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27-02-1996 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
19 | JEFATURA | PRIETO DUARTE MAGALI DEL CARMEN | 11 | PLANTA | SECRETARIA EJECUTIVA | SEC. JUZGADO POLICIA LOCAL | SEXTA | (2) | PESOS | PLANTA | 962140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-06-1982 | INDEFINIDO | 18174 | |
20 | COD. DEL TRABAJO | REYES QUEUTRE ROSA MARGARITA | 0 | PLANTA | ASISTENTE DE PARVULOS | ENC. JARDIN INFANTIL | SEXTA | (1) | PESOS | CONTRATA | 295841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-09-2011 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
21 | AUXILIAR | RODRIGUEZ LARA HECTOR EDMUNDO | 16 | PLANTA | E. BASICA | AUXILIAR DE SERVICIO | SEXTA | (2) | PESOS | PLANTA | 635554 | 0 | 0 | 35 | 74633 | 04-07-1998 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
22 | COD. DEL TRABAJO | ROJAS INZUNZA RAUL MARCELO | 0 | PLANTA | OFTALMOLOGO | MED. PSICOTECNICO | SEXTA | (1) | PESOS | CONTRATA | 378954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-07-2004 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
23 | ADMINISTRATIVO | SOTO MARQUEZ SUSANA VERONICA | 15 | PLANTA | E. MEDIA | TESORERA MUNICIPAL | SEXTA | (2) | PESOS | PLANTA | 591750 | 3 | 5658 | 0 | 0 | 01-12-2000 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
24 | JEFATURA | SOTO VASQUEZ VICTOR MANUEL | 12 | PLANTA | CONTADOR GENERAL | JEFE CONTABILIDAD | SEXTA | (1) | PESOS | PLANTA | 857848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-03-2006 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
25 | DIRECTIVO | TELLO CASTRO RENE FRANCISCO | 8 | PLANTA | ABOGADO | JUEZ POLICIA LOCAL | SEXTA | (1) | PESOS | PLANTA | 2024741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-06-2002 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
26 | ADMINISTRATIVO | YAÑEZ BECERRA XIMENA ANGELICA | 13 | PLANTA | E. MEDIA | ADMINISTRATIVO PERSONAL | SEXTA | (2) | PESOS | PLANTA | 727330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-03-1994 | INDEFINIDO | 14751 | |
27 | (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | ||||||||||||||||||
28 | (2) Asignación de Antigüedad (Bienio) | ||||||||||||||||||
29 | (3) Asignación de Alta Dirección Pública | ||||||||||||||||||
30 | (4) Asignación de Direccion Superior | ||||||||||||||||||
31 | (5) Asignación de Funciones Críticas | ||||||||||||||||||
32 | (6) Asignación de Zona |
Depto. Personal