Municipalidad de Olivar

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 14/01/2025
Página leída 2002 veces

Personal de Planta Educacion Ley SEP


ESTAMENTO NOMBRES TIPO CONTRATO CARGO O FUNCION REGION ASIGNACION ESPECIAL UNIDAD MONETARIA TOTAL HABER TOTAL HABER IMPONIBLE TOTAL HABER NO IMPONIBLE IMPONIBLE PREVISION Nº HORAS EXTRAS MONTO HORAS EXTRAS COT. SALUD COT. PREVISION COT. VOLUNTARIA CTA. AHORRO AFP TRIB. LIQUIDO IMPTO. UNICO OTROS DESCUENTOS TOTAL LIQUIDO
1 DOCENTE AILLAPAN LINARES ORIANA ELVIRA TITULAR PROFESOR (A) VI (1) PESOS 98895 98895 0 98895 0 0 0 0 98895 7912 0 90983
2 DOCENTE ASTUDILLO RAMOS MARIA EUGENIA TITULAR PROFESOR (A) VI (1) PESOS 220064 217326 2738 217326 15213 27231 0 0 177620 7097 0 170523
3 DOCENTE BRICEÑO MIRANDA VILMA TITULAR AUXILIAR DE SERVICIO VI (1) PESOS 153889 151974 1915 151974 10638 20699 0 0 122552 6079 0 116473
4 DOCENTE CACERES FERRADA MARCELO TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 212907 210258 2649 210258 0 26703 0 0 186204 3299 0 182905
5 DOCENTE CAROCA MEDEL ANA ALFREDINA TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 222999 220224 2775 220224 4350 28057 0 0 190592 8809 0 181783
6 DOCENTE CARRASCO BASTIAS GLADYS ROSA TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 99372 98135 1237 98135 6869 12297 0 0 80206 3925 0 76281
7 DOCENTE CARRASCO BASTIAS NORMA TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 217363 214658 2705 214658 15026 27348 0 0 174989 8587 0 166402
8 DOCENTE CARRASCO MURILLO CAROLINA ALEJANDRA TITULAR PROFESOR (A) VI (1) PESOS 192052 189662 2390 189662 0 23765 0 0 168287 1727 0 166560
9 DOCENTE GALLARDO CARO REINALDO ENRIQUE TITULAR ADMINISTRATIVO VI (2) PESOS 322494 318481 4013 318481 0 40766 0 0 281728 12739 0 268989
10 DOCENTE JORQUERA BUSTOS CRISTIAN MARCELO TITULAR PROFESOR (A) VI (1) PESOS 236337 233396 2941 233396 16338 29245 0 0 190754 6522 0 184232
11 DOCENTE LUCERO ROZAS TERESA TITULAR EDUCADORA DE PARVULOS VI (2) PESOS 89749 88632 1117 88632 6204 11106 0 0 72439 3545 0 68894
12 DOCENTE MARTINEZ HIDALGO EDGARDO RENE TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 121662 120148 1514 120148 8410 15055 0 0 98197 4806 0 93391
13 DOCENTE MORALES YAÑEZ ADRIANA TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 53070 52410 660 52410 0 6708 0 0 46362 2096 0 44266
14 DOCENTE MUÑOZ MORAGA MARIA TERESA TITULAR PROFESOR (A) VI (1) PESOS 329449 325350 4099 325350 0 40766 0 0 288683 13014 0 275669
15 DOCENTE PALOMINOS AYALA FRANCISCO SIGISFRED TITULAR ADMINISTRATIVO VI (2) PESOS 179917 177678 2239 177678 0 22636 0 0 157281 7107 0 150174
16 DOCENTE PEREZ RODRIGUEZ BERTA TITULAR PROFESOR (A) VI (1) PESOS 321747 317743 4004 317743 0 40354 0 0 281393 12710 0 268683
17 DOCENTE RUBIO ULLOA MARIA BERNARDITA TITULAR PROFESOR (A) VI (1) PESOS 218910 216186 2724 216186 15133 27088 0 0 176689 8648 0 168041
18 DOCENTE SILVA MEDINA DORA LUZ TITULAR PROFESOR (A) VI (1) PESOS 111499 110112 1387 110112 7707 13797 0 0 89995 4404 0 85591
19 DOCENTE SOTO SOTO MARITZA ISABEL TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 215688 213004 2684 213004 14911 27137 0 0 173640 8520 0 165120
20 DOCENTE ULLOA PONCE EMILIA ALEJANDRA TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 137578 135866 1712 135866 0 17255 0 0 120323 5434 0 114889
21 DOCENTE VERGARA EGOZCUE IRENE TATIANA TITULAR PROFESOR (A) VI (1) PESOS 196482 194037 2445 194037 13583 24720 0 0 158179 7762 0 150417
22 NO DOCENTE CABELLO ALDANA MONICA CAROLINA TITULAR PROFESOR (A) VI (1) PESOS 378768 374055 4713 374055 2 5487 26184 46869 0 0 305715 0 2244 303471
23 NO DOCENTE CONCHA RIQUELME MARIA ANTONIETA TITULAR ASISTENTE DE PARVULOS VI (1) PESOS 583570 576309 7261 576309 15 61021 54047 73191 0 0 456332 0 10153 446179
24 NO DOCENTE CORNEJO CHAVEZ KATHERINA ADRIANA TITULAR ASISTENTE DE PARVULOS VI (2) PESOS 257993 254783 3210 254783 17835 32612 0 0 207546 0 38035 169511
25 NO DOCENTE CORNEJO CHAVEZ TAMARA CAROLINA TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 254460 251294 3166 251294 17591 34226 0 0 202643 0 66952 135691
26 NO DOCENTE DIAZ URZUA ESTER MAGALY TITULAR PROFESOR (A) VI (1) PESOS 42410 41882 528 41882 2932 5361 0 0 34117 0 0 34117
27 NO DOCENTE GARROS GUTIERREZ ROSA DE LAS MERCEDES TITULAR ASISTENTE DE PARVULOS VI (2) PESOS 214994 212319 2675 212319 14862 27177 0 0 172955 0 58843 114112
28 NO DOCENTE GOMEZ FUENTES BARBARA FERNANDA TITULAR PROFESOR (A) VI (1) PESOS 214994 212319 2675 212319 14862 26603 0 0 173529 0 45064 128465
29 NO DOCENTE INOSTROZA ORTEGA MARCELA ALEJANDRA TITULAR ASISTENTE DE PARVULOS VI (2) PESOS 254749 251579 3170 251579 17611 31951 0 0 205187 0 1509 203678
30 NO DOCENTE JILBERTO SUAREZ ROSA ANDREA TITULAR ASISTENTE DE PARVULOS VI (1) PESOS 254749 251579 3170 251579 17611 31523 0 0 205615 0 1509 204106
31 NO DOCENTE MELLA PAREDES EDITH JAZMINA TITULAR ASISTENTE DE PARVULOS VI (2) PESOS 326791 322725 4066 322725 22591 40437 0 0 263763 0 40323 223440
32 NO DOCENTE MIRANDA MIRANDA PAULINA DE LOS ANGELES TITULAR ASISTENTE DE PARVULOS VI (2) PESOS 292392 288754 3638 288754 20213 36960 0 0 235219 0 3933 231286
33 NO DOCENTE OLMEDO BRAVO ELVIA MACARENA TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 322682 318667 4015 318667 22307 40789 0 0 259586 0 1912 257674
34 NO DOCENTE ORELLANA DIAZ CECILIA DANAE TITULAR ASISTENTE DE PARVULOS VI (2) PESOS 393395 388500 4895 388500 27195 48679 0 0 317521 0 19456 298065
35 NO DOCENTE PEÑA BENAVIDES MELISSA ANGELICA TITULAR PROFESOR (A) VI (1) PESOS 322316 318305 4011 318305 22281 38292 0 0 261743 0 1910 259833
36 NO DOCENTE ROMAN ROSALES SILVANA TITULAR ASISTENTE DE PARVULOS VI (1) PESOS 335391 331218 4173 331218 23185 42396 0 0 269810 0 4187 265623
37 NO DOCENTE URZUA BECERRA MARGARITA DE LAS MERCEDES TITULAR INSPECTOR VI (2) PESOS 326791 322725 4066 322725 22591 41308 0 0 262892 0 37470 225422
38 NO DOCENTE VERGARA FUENZALIDA SANDRA LIDIA TITULAR ASISTENTE DE PARVULOS VI (1) PESOS 50407 49780 627 49780 3485 6237 0 0 40685 0 0 40685
39 (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado
40 (2) Asignacion de Antigüedad (Bienio)
41 (3) Asignacion de Alta Direccion Publica
42 (4) Asignacion de Direccion Superior
43 (5) Asignacion de Funciones Criticas
44 (6) Asignacion de Zona

 Depto. Personal

Volver