| N° | ESTAMENTO | NOMBRES | TIPO CONTRATO | REGION | ASIGNACIONES ESPECIALES | UNIDAD MONETARIA | GRADO | S.BASE | INCREMENTO | ASIG.MUNI. | LEY19529 | BON. LEY18717 | LEY18675 | BON. LEY18566 | ASIG. JUECES POL.LOCAL | HORAS EX. 25% | HORAS EX. 50% | OTROS HABERES | TOTAL HABER | TOTAL HABER IMPONIBLE | TOTAL HABER NO IMPONIBLE | IMPONIBLE PREVISION | COT. SALUD | COT. PREVISION | COT. VOLUNTARIA | CTA. AHORRO AFP | TRIB. LIQUIDO | IMPTO. UNICO | OTROS DESCUENTOS | TOTAL LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA | ABARCA HERRERA SAMUEL MISAEL | INDEFINIDO | SEXTA | (1) | PESOS | 17 | 169196 | 33839 | 67650 | 41276 | 47892 | 11747 | 4385 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 408485 | 403748 | 4737 | 375985 | 26319 | 48126 | 0 | 0 | 334040 | 0 | 130879 | 203161 |
| 2 | PLANTA | AHUMADA HERNANDEZ CRISTIAN RAFAEL | INDEFINIDO | SEXTA | (1) | PESOS | 8 | 340364 | 73178 | 609117 | 24983 | 15838 | 107942 | 44502 | 0 | 0 | 0 | 349901 | 1565825 | 1546761 | 19064 | 1513014 | 121244 | 193666 | 0 | 0 | 1259223 | 30990 | 15130 | 1204795 |
| 3 | PLANTA | ARANEDA MOYA MARIA YOLANDA | INDEFINIDO | SEXTA | (2) | PESOS | 11 | 268690 | 35064 | 267321 | 24983 | 15838 | 45841 | 18884 | 0 | 0 | 0 | 232645 | 909266 | 909266 | 0 | 898034 | 62862 | 0 | 0 | 0 | 846404 | 12210 | 57674 | 776520 |
| 4 | PLANTA | CORREA REYES CAROLA ALEJANDRA | INDEFINIDO | SEXTA | (2) | PESOS | 12 | 248814 | 53495 | 197318 | 41276 | 58940 | 38769 | 15085 | 0 | 0 | 70442 | 197717 | 921856 | 841050 | 80806 | 822578 | 121405 | 103069 | 0 | 10000 | 705851 | 6588 | 82267 | 598527 |
| 5 | PLANTA | FERNANDEZ VERGARA DANIEL FAUSTINO | INDEFINIDO | SEXTA | (2) | PESOS | 16 | 182605 | 36521 | 87496 | 41276 | 51479 | 16302 | 6116 | 0 | 0 | 0 | 142827 | 564622 | 557844 | 6778 | 537954 | 37657 | 67405 | 0 | 0 | 459560 | 0 | 116541 | 343019 |
| 6 | PLANTA | GONZALEZ PALOMINOS CARLOS | INDEFINIDO | SEXTA | (2) | PESOS | 15 | 197562 | 42476 | 89088 | 41276 | 48861 | 16736 | 6297 | 0 | 37717 | 113151 | 184886 | 778050 | 619637 | 158413 | 598794 | 41916 | 76047 | 0 | 0 | 660087 | 4758 | 17670 | 637659 |
| 7 | PLANTA | GUERRA CHAMORRO ALEJANDRA FABIOLA | INDEFINIDO | SEXTA | (1) | PESOS | 10 | 290199 | 62393 | 354131 | 24983 | 15855 | 61567 | 25396 | 0 | 0 | 101736 | 242255 | 1178515 | 1063674 | 114841 | 1040075 | 139994 | 132506 | 0 | 0 | 933073 | 15677 | 80730 | 809608 |
| 8 | PLANTA | JARA OPORTO LIZOLETT IRENIA | INDEFINIDO | SEXTA | (2) | PESOS | 8 | 340364 | 73178 | 609117 | 24983 | 15838 | 107942 | 44502 | 0 | 93699 | 0 | 391037 | 1700660 | 1587468 | 113192 | 1547050 | 108294 | 193846 | 0 | 0 | 1398520 | 42134 | 42469 | 1313917 |
| 9 | PLANTA | LIZANA VARGAS VICTOR FRAMALEON | INDEFINIDO | SEXTA | (2) | PESOS | 17 | 169196 | 33839 | 67650 | 41276 | 47892 | 11747 | 4385 | 0 | 0 | 0 | 125070 | 501055 | 495043 | 6012 | 477175 | 33402 | 59790 | 0 | 0 | 407863 | 0 | 95486 | 312377 |
| 10 | PLANTA | LLANOS AREVALO PEDRO ALFONSO | INDEFINIDO | SEXTA | (2) | PESOS | 9 | 312410 | 67168 | 468033 | 24983 | 15838 | 82296 | 33923 | 0 | 66748 | 154035 | 346277 | 1571711 | 1334535 | 237176 | 1301018 | 91071 | 163018 | 10000 | 0 | 1317622 | 35662 | 101705 | 1170255 |
| 11 | PLANTA | MIRANDA BECERRA YELKO ANTONIO | INDEFINIDO | SEXTA | (1) | PESOS | 13 | 230377 | 49531 | 146833 | 41276 | 57196 | 28622 | 10885 | 0 | 27298 | 23824 | 177690 | 793532 | 733496 | 60036 | 707424 | 49520 | 88641 | 0 | 0 | 655371 | 4569 | 125142 | 525660 |
| 12 | PLANTA | MONTERO CARRASCO MARIA ESTRELLA | INDEFINIDO | SEXTA | (2) - (4) | PESOS | 6 | 409690 | 88083 | 1057886 | 0 | 15838 | 205226 | 78207 | 0 | 0 | 0 | 1987179 | 3842109 | 3821780 | 20329 | 1613377 | 318659 | 204899 | 0 | 0 | 3274274 | 306536 | 364585 | 2647430 |
| 13 | PLANTA | OLMEDO ALVAREZ SOLEDAD ANDREA | INDEFINIDO | SEXTA | (1) | PESOS | 12 | 248814 | 53495 | 197318 | 41276 | 58940 | 38769 | 15085 | 0 | 0 | 0 | 204151 | 857848 | 847546 | 10302 | 817602 | 57232 | 102446 | 0 | 0 | 698170 | 6281 | 112007 | 579882 |
| 14 | PLANTA | ORTIZ ALEGRIA NELSON | INDEFINIDO | SEXTA | (2) | PESOS | 17 | 169196 | 33839 | 67650 | 41276 | 47892 | 11747 | 4385 | 0 | 0 | 0 | 139045 | 515030 | 508847 | 6183 | 490711 | 34350 | 62811 | 0 | 0 | 417869 | 0 | 38926 | 378943 |
| 15 | PLANTA | ORTIZ CASTILLO CARLA ANDREA | INDEFINIDO | SEXTA | (1) | PESOS | 8 | 340364 | 73178 | 609117 | 24983 | 15838 | 107942 | 44502 | 0 | 149918 | 74959 | 371056 | 1811857 | 1567916 | 243941 | 1513014 | 105911 | 192758 | 0 | 0 | 1513188 | 51307 | 149945 | 1311936 |
| 16 | PLANTA | PEÑA DUARTE ANA MARIA | INDEFINIDO | SEXTA | (2) | PESOS | 12 | 248814 | 53495 | 197318 | 41276 | 58940 | 38769 | 15085 | 0 | 0 | 0 | 253685 | 907382 | 896328 | 11054 | 877317 | 65407 | 109928 | 0 | 0 | 732047 | 7636 | 69036 | 655375 |
| 17 | PLANTA | PEREZ BECERRA TULIO DEL CARMEN | INDEFINIDO | SEXTA | (1) | PESOS | 18 | 156658 | 31332 | 65513 | 41276 | 47892 | 10742 | 3965 | 0 | 0 | 0 | 116401 | 473779 | 468099 | 5680 | 450780 | 31555 | 57700 | 0 | 0 | 384524 | 0 | 107434 | 277090 |
| 18 | PLANTA | PEREZ GUZMAN JAZMINA | INDEFINIDO | SEXTA | (2) | PESOS | 13 | 230377 | 49531 | 146833 | 41276 | 57196 | 28622 | 10885 | 0 | 0 | 0 | 191685 | 756405 | 747317 | 9088 | 721247 | 50487 | 90373 | 0 | 0 | 615545 | 2976 | 68393 | 544176 |
| 19 | PLANTA | PRIETO DUARTE MAGALI DEL CARMEN | INDEFINIDO | SEXTA | (2) | PESOS | 12 | 248814 | 53495 | 197318 | 41276 | 58940 | 38769 | 15085 | 0 | 0 | 0 | 267493 | 921190 | 910010 | 11180 | 887270 | 62109 | 113571 | 0 | 0 | 745510 | 8175 | 197622 | 539713 |
| 20 | PLANTA | RODRIGUEZ LARA HECTOR EDMUNDO | INDEFINIDO | SEXTA | (2) | PESOS | 16 | 182605 | 36521 | 87496 | 41276 | 51479 | 16302 | 6116 | 0 | 0 | 0 | 139126 | 560921 | 554189 | 6732 | 534302 | 37401 | 66948 | 0 | 0 | 456572 | 0 | 65934 | 390638 |
| 21 | PLANTA | SOTO MARQUEZ SUSANA VERONICA | INDEFINIDO | SEXTA | (2) | PESOS | 17 | 169196 | 36377 | 67650 | 41276 | 47892 | 11747 | 4385 | 0 | 0 | 0 | 152629 | 531152 | 514504 | 16648 | 496633 | 34764 | 62229 | 0 | 0 | 423769 | 0 | 135759 | 298400 |
| 22 | PLANTA | SOTO VASQUEZ VICTOR MANUEL | INDEFINIDO | SEXTA | (1) | PESOS | 12 | 248814 | 53495 | 197318 | 41276 | 58940 | 38769 | 15085 | 0 | 32286 | 84530 | 204151 | 974664 | 847546 | 127118 | 817602 | 57232 | 102446 | 0 | 20000 | 814986 | 10954 | 58095 | 725937 |
| 23 | PLANTA | TELLO CASTRO RENE FRANCISCO | INDEFINIDO | SEXTA | (2) | PESOS | 8 | 340364 | 73178 | 609117 | 24983 | 15838 | 107942 | 44502 | 274292 | 0 | 0 | 534316 | 2024532 | 2004203 | 20329 | 1613377 | 131044 | 205545 | 0 | 0 | 1706051 | 66736 | 50042 | 1571165 |
| 24 | PLANTA | YAÑEZ BECERRA XIMENA ANGELICA | INDEFINIDO | SEXTA | (2) | PESOS | 14 | 213303 | 45860 | 110914 | 41276 | 56739 | 21581 | 8048 | 0 | 0 | 51192 | 170644 | 719557 | 660336 | 59221 | 637188 | 44603 | 79840 | 0 | 0 | 595114 | 2159 | 177769 | 415186 |
| 25 | (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | (2) Asignación de Antigüedad (Bienio) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | (3) Asignación de Alta Dirección Pública | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | (4) Asignación de Direccion Superior | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | (5) Asignación de Funciones Críticas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | (6) Asignación de Zona |
Depto. Personal