N° | ESTAMENTO | NOMBRES | TIPO CONTRATO | CATEGORIA | NIVEL | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACION | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACIONES ESPECIALES | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENSUAL | NUMERO HORAS DIURNAS | MONTO HORAS EXTRAS | NUMERO HORAS NOCTURNAS | MONTO HORAS EXTRAS | HORAS TURNOS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | VIATICOS | OBSERVACIONES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TECNICO | ARAYA OLEA ELVIRA DEL CARMEN | TITULAR | C | 10 | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | SEXTA | (1) | PESOS | 741976 | 6 | 23827 | 9 | 42888 | 0 | 07-07-1999 | INDEFINIDO | NO APLICA | ||
2 | PROFESIONAL | ARRIAGADA SOLIS LEONARDO NERY | TITULAR | B | 8 | MATRON (A) | MATRON (A) | SEXTA | (1) | PESOS | 1697160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-03-1998 | INDEFINIDO | NO APLICA | ||
3 | ADMINISTRATIVO | BECERRA ARCE SILVANA IRENE | TITULAR | E | 12 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO | SEXTA | (1) | PESOS | 536771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-01-2005 | INDEFINIDO | NO APLICA | ||
4 | TECNICO | CATEJO LIZANA MARIA CAROLINA | TITULAR | D | 8 | AUXILIAR DENTAL | AUXILIAR DENTAL | SEXTA | (1) | PESOS | 788302 | 18 | 75467 | 0 | 0 | 0 | 10-08-1993 | INDEFINIDO | NO APLICA | ||
5 | CONDUCTOR | DIAZ DE VALDES DUARTE PASTOR | TITULAR | F | 11 | CONDUCTOR | CONDUCTOR | SEXTA | (1) | PESOS | 612177 | 25 | 66057 | 11 | 34878 | 0 | 15-01-2001 | INDEFINIDO | NO APLICA | ||
6 | TECNICO | FLORES ALEGRIA LUIS EDUARDO | TITULAR | C | 7 | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | SEXTA | (1) | PESOS | 801102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-05-1999 | INDEFINIDO | NO APLICA | ||
7 | AUXILIAR | GONZALEZ ORELLANA HECTOR ALFREDO | TITULAR | F | 6 | AUXILIAR DE SERVICIO | AUXILIAR DE SERVICIO | SEXTA | (1) | PESOS | 735901 | 34 | 121682 | 0 | 0 | 0 | 01-06-1987 | INDEFINIDO | NO APLICA | ||
8 | ADMINISTRATIVO | GONZALEZ VALENZUELA PAMELA | TITULAR | E | 14 | ATENCION ADULTO MAYOR | ADMINISTRATIVO | SEXTA | (1) | PESOS | 485292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2008 | INDEFINIDO | NO APLICA | ||
9 | TECNICO | GUTIERREZ CAMPOS LAURA ELENA | TITULAR | C | 12 | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | SEXTA | (1) | PESOS | 611435 | 6 | 20760 | 0 | 0 | 0 | 13-09-2004 | INDEFINIDO | NO APLICA | ||
10 | PROFESIONAL | ITURRIETA ROMERO CECILIA ISABEL | TITULAR | B | 9 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | SEXTA | (1) | PESOS | 1588310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-09-1998 | INDEFINIDO | NO APLICA | ||
11 | CONDUCTOR | LEIVA ESPINA GABRIEL HERNAN | TITULAR | F | 10 | CONDUCTOR | CONDUCTOR | SEXTA | (1) | PESOS | 548262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-07-1996 | INDEFINIDO | NO APLICA | ||
12 | PROFESIONAL | LEON LASTRA ELENA ADRIANA | TITULAR | B | 14 | PSICOLOGO (A) | PSICOLOGO (A) | SEXTA | (1) | PESOS | 1226960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-02-2010 | INDEFINIDO | NO APLICA | ||
13 | PROFESIONAL | LEPE CACERES POMPEYO ALEJANDRO | TITULAR | A | 5 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO CIRUJANO | SEXTA | (1) | PESOS | 3304190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-04-1994 | INDEFINIDO | NO APLICA | ||
14 | TECNICO | LOPEZ QUIROGA ORIANA ANDREA | TITULAR | C | 13 | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | SEXTA | (1) | PESOS | 534215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-08-2006 | INDEFINIDO | NO APLICA | ||
15 | TECNICO | MARTINEZ GUZMAN MARISOL PALMIRA | TITULAR | C | 9 | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | SEXTA | (1) | PESOS | 753398 | 8 | 33945 | 0 | 0 | 0 | 06-02-1995 | INDEFINIDO | NO APLICA | ||
16 | ADMINISTRATIVO | OLGUIN CARREÑO GLORIA PAULINA | TITULAR | E | 11 | TECNICO ATENCION SOCIAL | ADMINISTRATIVO | SEXTA | (1) | PESOS | 642541 | 16 | 53650 | 4 | 16095 | 0 | 24-09-2001 | INDEFINIDO | NO APLICA | ||
17 | ADMINISTRATIVO | ORELLANA MORENO FERNANDO EDUARDO | TITULAR | E | 11 | SECRETARIO EJECUTIVO | ADMINISTRATIVO | SEXTA | (1) | PESOS | 652401 | 11 | 39596 | 0 | 0 | 0 | 01-06-2000 | INDEFINIDO | NO APLICA | ||
18 | PROFESIONAL | OYARZUN CORNEJO GABRIELA NOEMI | TITULAR | B | 13 | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | SEXTA | (1) | PESOS | 1298017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-07-2006 | INDEFINIDO | NO APLICA | ||
19 | TECNICO | PIZARRO ACEVEDO MARIA CECILIA | TITULAR | C | 11 | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | SEXTA | (1) | PESOS | 629940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06-11-2000 | INDEFINIDO | NO APLICA | ||
20 | DIRECTIVO | REYES HERRERA JULIA FILOMENA | TITULAR | B | 10 | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTORA CESFAM GULTRO | SEXTA | (1) | PESOS | 1888135 | 8 | 64089 | 3 | 28840 | 0 | 01-02-2010 | INDEFINIDO | NO APLICA | ||
21 | PROFESIONAL | RIQUELME OLGUIN MARIA OFELIA | TITULAR | B | 13 | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | SEXTA | (1) | PESOS | 1226963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-01-2005 | INDEFINIDO | NO APLICA | ||
22 | TECNICO | SALAZAR BAEZA OMAR ARCADIO | TITULAR | D | 11 | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | SEXTA | (1) | PESOS | 830781 | 0 | 0 | 13 | 53585 | 186864 | 01-04-2000 | INDEFINIDO | NO APLICA | ||
23 | DIRECTIVO | SALINAS SANCHEZ HECTOR JOAQUIN | TITULAR | A | 9 | CIRUJANO DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | SEXTA | (1) | PESOS | 2448880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08-06-1998 | INDEFINIDO | NO APLICA | ||
24 | PROFESIONAL | SILVA UBILLA JACQUELINE DEL CARMEN | TITULAR | B | 4 | ENFERMERO (A) | ENFERMERO (A) | SEXTA | (1) | PESOS | 2404961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06-06-1998 | INDEFINIDO | NO APLICA | ||
25 | TECNICO | TORRES REYES SEGUNDO ABRAHAM | TITULAR | C | 13 | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | SEXTA | (1) | PESOS | 732555 | 5 | 15561 | 3 | 11204 | 169320 | 01-11-2007 | INDEFINIDO | NO APLICA | ||
26 | ADMINISTRATIVO | URZUA OSORIO MARIA TERESA | TITULAR | E | 6 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO | SEXTA | (1) | PESOS | 767000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-06-1987 | INDEFINIDO | NO APLICA | ||
27 | TECNICO | VILLARROYA REBOLLEDO CECILIA | TITULAR | D | 4 | AUXILIAR DENTAL | AUXILIAR DENTAL | SEXTA | (1) | PESOS | 932691 | 12 | 61834 | 0 | 0 | 0 | 01-01-1987 | INDEFINIDO | NO APLICA | ||
28 | TECNICO | ZAMBRANO ANGEL JOSE RAMON | TITULAR | D | 5 | AUXILIAR PARAMEDICO | AUXILIAR PARAMEDICO | SEXTA | (1) | PESOS | 903425 | 15 | 73539 | 0 | 0 | 0 | 01-02-1987 | INDEFINIDO | NO APLICA | ||
29 | (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | ||||||||||||||||||||
30 | (2) Asignación de Antigüedad (Bienio) | ||||||||||||||||||||
31 | (3) Asignación de Alta Dirección Pública | ||||||||||||||||||||
32 | (4) Asignación de Dirección Superior | ||||||||||||||||||||
33 | (5) Asignación de Funciones Críticas | ||||||||||||||||||||
34 | (6) Asignación de Zona | ||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||
37 |
Departamento de Personal