N° | ESTAMENTO | NOMBRES | GRADO | CALIDAD JURIDICA | CALIFICACION PROFESIONAL | CARGO O FUNCION | REGION | ASIGNACIONES ESPECIALES | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACION BRUTA MENSUAL | NUMERO DE HORAS DIURNAS | VALOR TOTAL HORAS DIURNAS | NUMERO DE HORAS NOCTURNAS | VALOR TOTAL HORAS NOCTURNAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | VIATICOS | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIRECTIVO | AHUMADA HERNANDEZ CRISTIAN RAFAEL | 8 | PLANTA | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS | ADMINISTRADOR MUNICIPAL | SEXTA | (1) | PESOS | 1308617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-02-2013 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
2 | JEFATURA | ARANEDA MOYA MARIA YOLANDA | 11 | PLANTA | SECRETARIA EJECUTIVA | JEFE DPTO. PERSONAL | SEXTA | (2) | PESOS | 782779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-1982 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
3 | JEFATURA | CORREA REYES CAROLA ALEJANDRA | 12 | PLANTA | CONTADOR GENERAL | DPTO. PERSONAL | SEXTA | (2) | PESOS | 718876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-03-1995 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
4 | AUXILIAR | FERNANDEZ VERGARA DANIEL FAUSTINO | 16 | PLANTA | E. BASICA | APOYO DPTO. TRANSITO | SEXTA | (2) | PESOS | 473705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06-07-1992 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
5 | DIRECTIVO | GUERRA CHAMORRO ALEJANDRA FABIOLA | 10 | PLANTA | ASISTENTE SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL | SEXTA | (1) | PESOS | 924922 | 0 | 0 | 3 | 16329 | 01-04-2012 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
6 | DIRECTIVO | JARA OPORTO LIZOLETT IRENIA | 8 | PLANTA | CONSTRUCTOR CIVIL | DIRECTORA DE OBRAS | SEXTA | (2) | PESOS | 1378108 | 0 | 0 | 4 | 31925 | 05-05-2003 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
7 | AUXILIAR | LIZANA VARGAS VICTOR FRAMALEON | 17 | PLANTA | E. BASICA | AUXILIAR SERVICIO | SEXTA | (2) | PESOS | 414054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-03-2008 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
8 | DIRECTIVO | LLANOS AREVALO PEDRO ALFONSO | 9 | PLANTA | CONTADOR GENERAL | DIRECTOR ADM. Y FINANZAS | SEXTA | (2) | PESOS | 1237868 | 13 | 71322 | 4 | 26334 | 01-06-1995 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
9 | TECNICO | MIRANDA BECERRA YELKO ANTONIO | 13 | PLANTA | TECNICO EN ADM. EMPRESAS | ENC. COMUNICACIONES | SEXTA | (2) | PESOS | 643648 | 5 | 13365 | 4 | 12831 | 01-01-2008 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
10 | DIRECTIVO | MONTERO CARRASCO MARIA ESTRELLA | 6 | PLANTA | SECRETARIA EJECUTIVA | ALCALDESA | SEXTA | (2) - (4) | PESOS | 3602295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-12-1996 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
11 | TECNICO | OLMEDO ALVAREZ SOLEDAD ANDREA | 12 | PLANTA | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DPTO. SOCIAL | SEXTA | (2) | PESOS | 713367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-07-1995 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
12 | DIRECTIVO | ORTIZ CASTILLO CARLA ANDREA | 8 | PLANTA | ASISTENTE SOCIAL | DIDECO | SEXTA | (1) | PESOS | 1392421 | 9 | 59860 | 3 | 23944 | 01-03-2013 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
13 | ADMINISTRATIVO | PEÑA DUARTE ANA MARIA | 12 | PLANTA | E. MEDIA | ENC. DPTO. RENTAS | SEXTA | (2) | PESOS | 773964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-11-1979 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
14 | AUXILIAR | PEREZ BECERRA TULIO DEL CARMEN | 18 | PLANTA | E. BASICA | AUXILIAR SERVICIO | SEXTA | (2) | PESOS | 398603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-08-2009 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
15 | ADMINISTRATIVO | PEREZ GUZMAN JAZMINA | 12 | PLANTA | E. MEDIA | ENC. INVENTARIO | SEXTA | (1) | PESOS | 713367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27-02-1996 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
16 | JEFATURA | PRIETO DUARTE MAGALI DEL CARMEN | 11 | PLANTA | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA JUZGADO P. LOCAL | SEXTA | (2) | PESOS | 822866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-06-1982 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
17 | AUXILIAR | RODRIGUEZ LARA HECTOR EDMUNDO | 16 | PLANTA | E. BASICA | AUXILIAR SERVICIO | SEXTA | (2) | PESOS | 466073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04-07-1998 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
18 | COD. DEL TRABAJO | ROJAS INZUNZA RAUL MARCELO | 0 | PLANTA | OFTALMOLOGO | MEDICO PSICOTECNICO | SEXTA | (1) | PESOS | 397470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-07-2004 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
19 | ADMINISTRATIVO | SOTO MARQUEZ SUSANA VERONICA | 15 | PLANTA | E. MEDIA | TESORERA MUNICIPAL | SEXTA | (2) | PESOS | 501934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-12-2000 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
20 | JEFATURA | SOTO VASQUEZ VICTOR MANUEL | 12 | PLANTA | CONTADOR GENERAL | JEFE CONTABILIDAD | SEXTA | (1) | PESOS | 711014 | 1 | 3155 | 0 | 0 | 20-03-2006 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
21 | DIRECTIVO | TELLO CASTRO RENE FRANCISCO | 8 | PLANTA | ABOGADO | JUEZ POLICIA LOCAL | SEXTA | (2) | PESOS | 1863828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-06-2002 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
22 | ADMINISTRATIVO | YAÑEZ BECERRA XIMENA ANGELICA | 13 | PLANTA | E. MEDIA | ADM. DPTO. PERSONAL | SEXTA | (1) | PESOS | 617452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-03-1994 | INDEFINIDO | NO APLICA | |
23 | (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | |||||||||||||||||
24 | (2) Asignación de Antigüedad (Bienio) | |||||||||||||||||
25 | (3) Asignación de Alta Dirección Pública | |||||||||||||||||
26 | (4) Asignación de Direccion Superior | |||||||||||||||||
27 | (5) Asignación de Funciones Críticas | |||||||||||||||||
28 | (6) Asignación de Zona | |||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||
33 |
Departamento de Personal