Municipalidad de Olivar

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 14/01/2025
Página leída 1917 veces

Personal de Planta Educacion


ESTAMENTO NOMBRES TIPO CONTRATO CARGO O FUNCION REGION ASIGNACION ESPECIAL UNIDAD MONETARIA TOTAL HABER TOTAL HABER IMPONIBLE TOTAL HABER NO IMPONIBLE IMPONIBLE PREVISION Nº HORAS EXTRAS MONTO HORAS EXTRAS COT. SALUD COT. PREVISION COT. VOLUNTARIA CTA. AHORRO AFP TRIB. LIQUIDO IMPTO. UNICO OTROS DESCUENTOS TOTAL LIQUIDO
1 COD. TRABAJO CIFUENTES ESCOBAR ROSA TRINIDAD TITULAR EDUCADORA DE PARVULOS VI (2) PESOS 541124 534391 6733 534391 37407 66959 0 0 436758 0 13926 422832
2 COD. TRABAJO ORELLANA DIAZ LESLIE ISABEL TITULAR EDUCADORA DE PARVULOS VI (2) PESOS 592905 585527 7378 585527 44797 73367 0 0 474741 0 14854 459887
3 COD. TRABAJO TAPIA PINTO VERONICA JACQUELINE TITULAR EDUCADORA DE PARVULOS VI (2) PESOS 566929 554337 12592 554337 38804 70623 0 0 451895 0 62142 395360
4 DOCENTE AILLAPAN LINARES ORIANA ELVIRA TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 1078879 1059917 18962 1059917 5 46665 74194 134610 0 0 864468 12737 177825 679513
5 DOCENTE ASTUDILLO RAMOS MARIA EUGENIA TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 621024 613296 7728 613296 42931 76846 0 0 501247 0 15804 485443
6 DOCENTE BAEZA SANTIBAÑEZ MARIA ANTONIETA TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 1035956 1017528 18428 1017528 71227 129633 0 0 829489 11338 206700 617058
7 DOCENTE BALCAZAR URZUA SANDRA MARCELA TITULAR JEFE U.T.P. VI (2) PESOS 1375072 1357962 17110 1357962 46 363768 95057 173819 0 0 1106196 22406 0 1083790
8 DOCENTE BRICEÑO MIRANDA VILMA TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 716600 707683 8917 707683 8 60412 49538 96387 0 0 570675 986 0 569689
9 DOCENTE CACERES FERRADA MARCELO TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 571996 564879 7117 564879 6 36955 54495 71739 0 0 445762 0 109076 336686
10 DOCENTE CALLUPAN CALLUPAN MARIA TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 1197038 1176606 20432 1176606 5 51800 82362 149429 0 0 959640 16544 0 948703
11 DOCENTE CAROCA MEDEL ANA ALFREDINA TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 902906 886134 16772 886134 69827 112893 0 0 714579 6742 36423 677021
12 DOCENTE CARRASCO BASTIAS GLADYS ROSA TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 1051709 1033085 18624 1033085 5 45482 72316 129446 0 0 844340 11932 152258 685757
13 DOCENTE CARRASCO BASTIAS NORMA TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 876703 860257 16446 860257 60218 109597 0 0 701281 6210 54121 646557
14 DOCENTE CARRASCO MURILLO CAROLINA ALEJANDRA TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 906067 894793 11274 894793 67 392573 62636 112117 0 0 731314 7411 105493 618410
15 DOCENTE DONOSO QUEZADA GUILLERMO ADOLFO TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 1341349 1319121 22228 1319121 10 97198 145012 168848 0 10000 1053263 20289 34312 962888
16 DOCENTE DONOSO QUEZADA MAURICIO JAVIER TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 1312114 1290250 21864 1290250 5 49354 90318 165152 0 2000 1051037 20200 16238 1018206
17 DOCENTE GALLARDO CARO REINALDO ENRIQUE TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 793771 778357 15414 778357 2 17747 90748 99629 0 0 597787 2070 196539 404785
18 DOCENTE GOMEZ AGUILAR FRANCISCA TITULAR DIRECTOR (A) VI (2) PESOS 2781325 2715599 65726 1623299 39 497686 114416 206159 0 0 2416263 144588 25988 2290174
19 DOCENTE GONZALEZ MORALES MARIA PILAR TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 839017 828577 10440 828577 58000 103821 0 0 677196 5246 0 671950
20 DOCENTE HERNANDEZ CORTES AMERICA MIRTZA TITULAR EDUCADORA DE PARVULOS VI (2) PESOS 731329 716692 14637 716692 3 24236 67657 91306 0 0 566759 829 159250 412287
21 DOCENTE JORQUERA BUSTOS CRISTIAN MARCELO TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 583300 576042 7258 576042 40323 72178 0 0 470799 0 110953 359846
22 DOCENTE LARA CACERES CESAR ANDRES TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 794090 784209 9881 784209 6 35722 56573 98261 0 0 639256 3729 119066 516461
23 DOCENTE LAZO FARIÑA ANA LUCIA TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 1344822 1328088 16734 1328088 5 50801 93750 166410 0 0 1084662 21545 260238 802879
24 DOCENTE LUCERO ROZAS TERESA TITULAR EDUCADORA DE PARVULOS VI (2) PESOS 800906 785403 15503 785403 5 43290 54978 98411 0 0 641910 3835 136967 506715
25 DOCENTE MALLEA ZAMORANO SERGIO TITULAR DIRECTOR (A) VI (2) PESOS 1734252 1708191 26061 1623299 22 254410 113631 206809 0 0 1408205 42279 224468 1147065
26 DOCENTE MARTINEZ HIDALGO EDGARDO RENE TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 542111 535365 6746 535365 5 29508 37476 67082 0 0 437553 0 18054 419499
27 DOCENTE MIRANDA MEDINA SONIA DEL CARMEN TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 1120855 1101371 19484 1101371 88970 140314 0 0 885964 13597 208085 669889
28 DOCENTE MOLINA RIVERA MANUEL ALBERTO TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 226540 213265 13275 213265 25215 27170 0 0 163567 0 0 174155
29 DOCENTE MORALES YAÑEZ ADRIANA TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 858983 842757 16226 842757 64766 107873 0 0 680737 5388 15689 665267
30 DOCENTE MOYA CARRASCO ALEX LEONARDO TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 603368 590323 13045 590323 5 32538 41323 80402 0 0 476036 0 172087 309556
31 DOCENTE MUÑOZ MORAGA MARIA TERESA TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 838676 822703 15973 822703 8 70231 78279 103085 0 0 651705 4227 145514 507571
32 DOCENTE PALOMINOS AYALA FRANCISCO SIGISFRED TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 736264 721565 14699 721565 92295 91928 0 0 546434 16 9000 543025
33 DOCENTE PEÑA BRUCE VIVIANA DEL PILAR TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 1337313 1315135 22178 1315135 92110 164787 0 10000 1074809 21151 419535 629730
34 DOCENTE PEREZ RODRIGUEZ BERTA TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 775399 760213 15186 760213 85437 96547 0 10000 587808 1671 238670 343074
35 DOCENTE ROJAS FERNANDEZ LILIANA TITULAR EDUCADORA DE PARVULOS VI (2) PESOS 776532 761332 15200 761332 53293 103694 0 0 613938 2716 0 616829
36 DOCENTE RUBIO ULLOA MARIA BERNARDITA TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 883844 867309 16535 867309 60712 108674 0 0 708851 6513 149087 558858
37 DOCENTE SILVA CORREA ANA MARIA TITULAR JEFE U.T.P. VI (2) PESOS 2530996 2465270 65726 1623299 29 374463 113631 206809 0 0 2165284 110706 0 2099850
38 DOCENTE SILVA MEDINA DORA LUZ TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 1173601 1153460 20141 1153460 5 50781 80742 144529 0 0 942723 15868 94035 838427
39 DOCENTE SOTO ACEVEDO JACQUELINE TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 1139424 1119709 19715 1119709 5 49295 78380 142651 0 0 912786 14670 162106 741617
40 DOCENTE SOTO SOTO MARITZA ISABEL TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 864822 854061 10761 854061 68996 108807 0 0 687019 5639 0 681380
41 DOCENTE ULLOA PONCE EMILIA ALEJANDRA TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 695584 630696 64888 630696 10 65894 83454 80099 0 15000 475090 0 39665 477366
42 DOCENTE VALENZUELA SANDOVAL HECTOR RODRIGO TITULAR JEFE D.A.E.M. VI (2) PESOS 2886662 2866208 20454 1623299 64 826400 113631 203400 0 0 2569631 165293 29386 2374952
43 DOCENTE VELASQUEZ ROMERO LESLIE TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 709672 700841 8831 700841 5 30854 91718 89007 0 5000 505856 0 86353 437594
44 DOCENTE VERGARA EGOZCUE IRENE TATIANA TITULAR PROFESOR (A) VI (2) PESOS 669998 661661 8337 661661 46316 84296 0 0 539386 0 27200 512186
45 DOCENTE VILLALOBOS LEIVA JOSE ALBERTO TITULAR DIRECTOR (A) VI (2) PESOS 2431603 2405542 26061 1623299 10 129125 113631 203400 0 0 2108965 103103 42023 1969446
46 NO DOCENTE ALEGRIA ARMIJO JOSE MIGUEL TITULAR AUXILIAR DE SERVICIO VI (2) PESOS 412204 399885 12319 399885 27992 50106 0 0 326826 0 56164 277942
47 NO DOCENTE ALFARO ALVAREZ GLADYS LORENA TITULAR ADMINISTRATIVO VI (2) PESOS 422528 408429 14099 408429 33482 52034 0 0 328059 0 88072 248940
48 NO DOCENTE ALVAREZ RIVEROS JUAN HUMBERTO TITULAR AUXILIAR DE SERVICIO VI (2) PESOS 545674 530042 15632 530042 37103 67846 0 0 431772 0 12285 428440
49 NO DOCENTE CABEZAS CORDERO LUIS ARMANDO TITULAR AUXILIAR DE SERVICIO VI (2) PESOS 426166 415326 10840 415326 29073 52040 0 0 339446 0 8672 336381
50 NO DOCENTE CORNEJO CHAVEZ KATHERINA ADRIANA TITULAR AUXILIAR DE SERVICIO VI (1) PESOS 268581 254783 13798 254783 17835 32612 0 0 207546 0 36506 181628
51 NO DOCENTE CORREA CAMPOS RAMIRO MARCIAL TITULAR CONDUCTOR VI (2) PESOS 559801 554194 5607 554194 38794 0 0 0 515400 0 68939 452068
52 NO DOCENTE DIAZ URZUA ESTER MAGALY TITULAR ASISTENTE DE PARVULOS VI (2) PESOS 213601 200178 13423 200178 14012 25623 0 0 163065 0 0 173966
53 NO DOCENTE FUENZALIDA VERGARA ALVARO FELIPE TITULAR ADMINISTRATIVO VI (1) PESOS 242209 239195 3014 239195 16744 30617 0 0 194848 0 0 194848
54 NO DOCENTE GUZMAN FARIAS RODRIGO ANDRES TITULAR INSPECTOR DE PATIO VI (1) PESOS 452077 443147 8930 443147 31020 56280 0 0 361431 0 0 364777
55 NO DOCENTE GUZMAN MARIN YESENIA DEL CARMEN TITULAR AUXILIAR DE SERVICIO VI (1) PESOS 385918 377812 8106 377812 26447 48360 0 0 307765 0 86175 224936
56 NO DOCENTE HERRERA PEREZ BERNARDA EUGENIA TITULAR ASISTENTE DE PARVULOS VI (1) PESOS 259712 250943 8769 250943 17566 31443 0 0 205096 0 0 210703
57 NO DOCENTE HITSCHFELD WINKLER MAGALY TITULAR KINESIOLOGA VI (1) PESOS 553184 546301 6883 546301 38241 69926 0 0 445017 0 0 445017
58 NO DOCENTE LEIVA MALLEA CARLOS MANUEL TITULAR INSPECTOR DE PATIO VI (2) PESOS 353591 334894 18697 334894 23443 42867 0 0 272804 0 2322 284959
59 NO DOCENTE LIZAMA NOVO PATRICIO ANDRES TITULAR AUXILIAR DE SERVICIO VI (2) PESOS 371478 356362 15116 356362 24945 45258 0 0 290649 0 75560 225715
60 NO DOCENTE MADARIAGA MIRANDA HUGO ERNESTO TITULAR FONOAUDIOLOGO VI (1) PESOS 381283 376539 4744 376539 26358 47180 0 0 307745 0 89285 218460
61 NO DOCENTE MORAGA MONTERO LUIS TITULAR AUXILIAR DE SERVICIO VI (1) PESOS 419728 412853 6875 412853 28900 51731 0 0 337424 0 2477 336620
62 NO DOCENTE PEÑA DUARTE ROSA DEL CARMEN TITULAR ADMINISTRATIVO VI (2) PESOS 516982 505012 11970 505012 45489 63278 0 15000 402608 0 6600 386615
63 NO DOCENTE PINO SOTO JUAN ADELIO TITULAR CONDUCTOR VI (1) PESOS 651459 643353 8106 643353 45035 82349 0 0 524075 0 6205 517870
64 NO DOCENTE PIZARRO PEREZ GLORIA MARGARITA TITULAR ADMINISTRATIVO VI (2) PESOS 659949 646200 13749 646200 97906 80969 0 10000 475467 0 35333 435741
65 NO DOCENTE ROJAS IBAÑEZ ANGELA DE LA PURISIMA TITULAR AUXILIAR DE SERVICIO VI (1) PESOS 373210 368566 4644 368566 25800 47177 0 0 300233 0 78255 221978
66 NO DOCENTE TERAN FIGUEROA FRANCIA ANDREA TITULAR ASISTENTE DE PARVULOS VI (1) PESOS 230539 200177 30362 200177 14012 25082 0 0 163605 0 44898 146547
67 NO DOCENTE VALDIVIA CERDA LUIS ANDRES TITULAR INSPECTOR DE PATIO VI (1) PESOS 349774 345422 4352 345422 24180 43868 0 0 281726 0 84912 196814
68 NO DOCENTE VASQUEZ BEAS GRACIELA MARGARITA TITULAR AUXILIAR DE SERVICIO VI (2) PESOS 405210 392978 12232 392978 27508 49241 0 0 321181 0 58111 270350
69 NO DOCENTE VASQUEZ VALDES JOSE MIGUEL TITULAR CONDUCTOR VI (1) PESOS 871770 860922 10848 860922 60265 110198 0 0 701307 6211 7511 687585
70 NO DOCENTE VERGARA FUENZALIDA SANDRA LIDIA TITULAR ASISTENTE DE PARVULOS VI (2) PESOS 254694 235531 19163 235531 16487 29512 0 0 192500 0 35678 173017
71 NO DOCENTE VILLANUEVA FLORES SERGIO ANDRES TITULAR ASISTENTE SOCIAL VI (2) PESOS 679753 671295 8458 671295 48029 85523 0 0 546201 7 30022 516172
72 NO DOCENTE YAÑEZ SANTANDER SANDRA CECILIA TITULAR ASISTENTE DE PARVULOS VI (2) PESOS 262903 248866 14037 248866 17421 31183 0 0 203398 0 2200 212099
73 (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado
74 (2) Asignacion de Antigüedad (Bienio)
75 (3) Asignacion de Alta Direccion Publica
76 (4) Asignacion de Direccion Superior
77 (5) Asignacion de Funciones Criticas
78 (6) Asignacion de Zona

 Depto. Personal

Volver